2009年美國網球公開賽女子雙打比賽...
2009年網球2009年美國網球公開賽
卡拉·布萊克莉澤爾·許貝爾莎蓮娜·威廉絲維納斯·威廉絲卡拉·布萊克莉澤爾·許貝爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
女子雙打比賽 | |
---|---|
2009年美國網球公開賽 | |
2008年冠軍 | 卡拉·布萊克 莉澤爾·許貝爾 |
冠軍 | 莎蓮娜·威廉絲 維納斯·威廉絲 |
亞軍 | 卡拉·布萊克 莉澤爾·許貝爾 |
決賽比分 | 3–6, 6–3, 6–2 |
卡拉·布萊克和莉澤爾·許貝爾是上屆冠軍。
莎蓮娜·威廉絲和維納斯·威廉絲決賽比分以6-2, 6-2直落二盤擊敗上屆冠軍卡拉·布萊克和莉澤爾·許貝爾。
目录
1 種子球手
2 抽籤
3 說明
3.1 決賽
3.2 上半部
3.2.1 第一部分
3.2.2 第二部分
3.3 下半部
3.3.1 第三部分
3.3.2 第四部分
4 外部連結
種子球手
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
| 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 布萊克 許貝爾 | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||
6 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| 1 | 布萊克 許貝爾 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 7 | 3 | 1 | | |||||||||||||
3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 8 | 比丹妮·瑪迪克 佩特羅娃 | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| | 1 | 布萊克 許貝爾 | 2 | 2 | | |||||||||||||
| 4 | S威廉絲 V威廉絲 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | 鄭 晏 | 5 | 4 | | | |||||||||||||
4 | S威廉絲 V威廉絲 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | S威廉絲 V威廉絲 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | Alisa Kleybanova Ekaterina Makarova | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
10 | 基里連科 費絲蓮娜 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | Alisa Kleybanova Ekaterina Makarova | 6 | 2 | 6 | |
上半部
第一部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
1 | 布萊克 許貝爾 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | C McHale A Muhammad | 2 | 1 | | | | 1 | 布萊克 許貝爾 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | | | | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
| T Bacsinszky 科奈 | 1 | 2 | | | | | 1 | 布萊克 許貝爾 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| O Govortsova Alla Kudryavtseva | 6 | 4 | 6 | | | | | O Govortsova Alla Kudryavtseva | 4 | 7 | 1 | | |||||||||||||
| M Czink N Grandin | 2 | 6 | 2 | | | | O Govortsova Alla Kudryavtseva | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 杜舒芬娜 Anastasia Rodionova | 6 | 6 | | | | 杜舒芬娜 Anastasia Rodionova | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
15 | Raquel Kops-Jones A·斯皮尔斯 | 4 | 1 | | | | | 1 | 布萊克 許貝爾 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
12 | 金 M Niculescu | 5 | 7 | 6 | | | | 6 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| 莎法洛法 G Voskoboeva | 7 | 64 | 4 | | | 12 | 金 M Niculescu | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Līga Dekmeijere Julie Ditty | 7 | 6 | | | | Līga Dekmeijere Julie Ditty | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
WC | 莫利克 M Shaughnessy | 64 | 1 | | | | | 12 | 金 M Niculescu | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Sarah Borwell Jill Craybas | 4 | 6 | 64 | | | | 6 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Camille Pin C Suárez Navarro | 6 | 2 | 7 | | | | Camille Pin C Suárez Navarro | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| A Pavlyuchenkova Y Wickmayer | 2 | 5 | | | 6 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
6 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
|
第二部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Lauren Albanese Angela Haynes | 3 | 1 | | | | 3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Maria Elena Camerin 恰克韋塔澤 | 5 | 5 | | | | A Hlaváčková L Hradecká | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| A Hlaváčková L Hradecká | 7 | 7 | | | | | 3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| P Kvitová Olga Savchuk | 4 | 4 | | | | | | 杜高 S Pe'er | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| 杜高 S Pe'er | 6 | 6 | | | | | 杜高 S Pe'er | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Ekaterina Dzehalevich Renata Voráčová | 7 | 5 | 1 | | 14 | 米爾扎 F Schiavone | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
14 | 米爾扎 F Schiavone | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | 斯托瑟 斯塔布斯 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
9 | 歌恩菲特 施尼德 | 6 | 6 | | | | | 8 | 比丹妮·瑪迪克 佩特羅娃 | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| M Ani K Kanepi | 1 | 3 | | | | 9 | 歌恩菲特 施尼德 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Klaudia Jans Alicja Rosolska | 7 | 6 | | | | Klaudia Jans Alicja Rosolska | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| Akgul Amanmuradova Darya Kustova | 66 | 0 | | | | | 9 | 歌恩菲特 施尼德 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| S Perry L Raymond | 7 | 4 | 3 | | | | 8 | 比丹妮·瑪迪克 佩特羅娃 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| V Razzano 阿格妮斯 | 5 | 6 | 6 | | | | V Razzano 阿格妮斯 | 1 | 4 | | |||||||||||||||
WC | Kristie Ahn C Dolehide | 3 | 2 | | | 8 | 比丹妮·瑪迪克 佩特羅娃 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
8 | 比丹妮·瑪迪克 佩特羅娃 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
下半部
第三部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
5 | 汉图霍娃 杉山 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Sandra Klemenschits A Rezai | 1 | 2 | | | | 5 | 汉图霍娃 杉山 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| A 拉德萬斯卡 U 拉德萬斯卡 | 6 | 63 | 1 | | | İpek Şenoğlu Y Shvedova | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| İpek Şenoğlu Y Shvedova | 3 | 7 | 6 | | | | 5 | 汉图霍娃 杉山 | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
| Jarmila Groth J Husárová | 67 | 4 | r | | | | 11 | 鄭 晏 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Edina Gallovits M Rybáriková | 7 | 3 | | | | | Edina Gallovits M Rybáriková | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| S Errani 佩內塔 | 4 | 3 | | | 11 | 鄭 晏 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
11 | 鄭 晏 | 6 | 6 | | | | | 11 | 鄭 晏 | 5 | 4 | | ||||||||||||||
16 | 阿扎连卡 兹沃纳列娃 | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | S威廉絲 V威廉絲 | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| A 邦達連科 K 邦達連科 | 1 | 6 | 4 | | | 16 | 阿扎连卡 兹沃纳列娃 | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| S Cîrstea 禾絲妮雅姬 | 6 | 6 | | | | S Cîrstea 禾絲妮雅姬 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| S Bammer 舒露芙 | 4 | 2 | | | | | | S Cîrstea 禾絲妮雅姬 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| 詹 K Srebotnik | 6 | 7 | | | | | 4 | S威廉絲 V威廉絲 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Kristina Barrois T Garbin | 0 | 5 | | | | | 詹 K Srebotnik | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| J Görges Arantxa Parra Santonja | 2 | 2 | | | 4 | S威廉絲 V威廉絲 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||
4 | S威廉絲 V威廉絲 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
第四部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
7 | 謝 彭 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 莊 A Wozniak | 6 | 3 | 2 | | | 7 | 謝 彭 | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| A Glatch C Gullickson | 4 | 6 | 7 | | | A Glatch C Gullickson | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| P Hercog R Vinci | 6 | 2 | 67 | | | | | A Glatch C Gullickson | 63 | 2 | | | |||||||||||||
| T Malek A Petkovic | 7 | 6 | | | | | 10 | 基里連科 費絲蓮娜 | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| M Koryttseva T Poutchek | 5 | 1 | | | | | T Malek A Petkovic | 4 | 3 | | |||||||||||||||
WC | A Rolle R Zalameda | 6 | 4 | 5 | | 10 | 基里連科 費絲蓮娜 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
10 | 基里連科 費絲蓮娜 | 2 | 6 | 7 | | | | 10 | 基里連科 費絲蓮娜 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
13 | A Kleybanova E Makarova | 6 | 4 | 6 | | | | 13 | A Kleybanova E Makarova | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
| A Dulgheru IR Olaru | 2 | 6 | 3 | | | 13 | A Kleybanova E Makarova | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| J Coin M-E Pelletier | 6 | 6 | | | | J Coin M-E Pelletier | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| L Granville V Uhlířová | 2 | 4 | | | | | 13 | A Kleybanova E Makarova | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| P Mayr S Vögele | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | A Medina Garrigues V Ruano Pascual | 63 | 3 | | | |||||||||||||
WC | S Stephens M Washington | 6 | 2 | 1 | | | | P Mayr S Vögele | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| A Morita M Oudin | 2 | 1 | | | 2 | A Medina Garrigues V Ruano Pascual | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
2 | A Medina Garrigues V Ruano Pascual | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
外部連結
- Main Draw 主賽圈抽籤結果