閃電霹靂車歷屆車賽排名 目录 依年份排序 导航菜单港澳繁體台灣正體
閃電霹靂車
日本動畫閃電霹靂車
本條目列出日本動畫《閃電霹靂車》歷屆車賽排名。
目录
1 依年份排序
1.1 第01~08屆(2006年~2013年)
1.2 第09屆(2014年)
1.3 第10屆(TV-2015年)
1.4 第11屆(11-2016年)
1.5 第12屆(ZERO-2017年)
1.6 第13屆(ZERO-2018年)
1.7 第14屆(SAGA-2019年)
1.8 第15屆(SAGA-2020年)
1.9 第16屆(SIN-2021年)
1.10 第17屆(SIN-2022年)
1.11 第18屆(遊戲設定-2023年)
依年份排序
第01~08屆(2006年~2013年)
第01~08屆僅列出冠軍。
| 屆次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 第01屆 (2006) | ?? | STAG C.F.R | |
| 第02屆 (2007) | ?? | A.G.S | |
| 第03屆 (2008) | ?? | Kohinoor | |
| 第04屆 (2009) | ?? | S.G.M | |
| 第05屆 (2010) | ?? | S.G.M | |
| 第06屆 (2011) | ?? | MISSING LINK | |
| 第07屆 (2012) | ?? | A.G.S | |
| 第08屆 (2013) | ?? | STAG C.F.R |
第09屆(2014年)
(官方設定,動畫中僅提及羅貝、法蘭茲、古德利安)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | ?? | A.G.S | |
| 亞軍 | ?? | STAG C.F.R | |
| 季軍 | ?? | ZIP Racing | |
| 第四 | ?? | Star Stampede | |
| 第五 | ?? | UNION SAVIOR |
第10屆(TV-2015年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 43 | SUGO ASURADA | |
| 亞軍 | 41 | AOI Formula | |
| 季軍 | 40 | UNION SAVIOR | |
| 第四 | 28 | A.G.S | |
| 第五 | 24 | S.G.M |
第11屆(11-2016年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 46 | SUGO ASURADA | |
| 亞軍 | 45 | AOI Formula | |
| 季軍 | 43 | AOI ZIP Formula | |
| 第四 | 42 | UNION SAVIOR | |
| 第五 | 33 | STUROZECH Project |
第12屆(ZERO-2017年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 68 | AOI Formula | |
| 亞軍 | 57 | STORMZENDER | |
| 季軍 | 38 | STUROZECH Project | |
| 第四 | 37 | MISSING LINK | |
| 第五 | 20 | A.G.S | |
| 車禍退賽 | 40 | SUGO ASURADA | |
| 車禍退賽 | 22 | UNION SAVIOR |
第13屆(ZERO-2018年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 62 | SUGO Grand Prix | |
| 亞軍 | 61 | AOI ZIP Formula | |
| 季軍 | 39 | STUROZECH Project | |
| 第四 | 37 | SUGO Winner | |
| 第五 | 35 | AOI Formula | |
| 最後一場參賽 | 0 | UNION SAVIOR |
(白玫瑰王子真實身分為卡爾·里胥特·馮·蘭德爾)
第14屆(SAGA-2019年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 71 | STORMZENDER | |
| 亞軍 | 54 | SUGO Winner | |
| 季軍 | 51 | UNION SAVIOR | |
| 第四 | 43 | AOI ZIP Formula | |
| 第五 | 36 | AOI Formula |
第15屆(SAGA-2020年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 64 | SUGO Grand Prix | |
| 亞軍 | 62 | UNION SAVIOR | |
| 季軍 | 51 | STORMZENDER | |
| 第四 | 33 | AOI ZIP Formula | |
| 第五 | 29 | MISSING LINK | |
| 第11場參賽 | 14 | UNION SAVIOR | |
| 失去資格 | 0 (46) | AOI ZIP Formula |
第16屆(SIN-2021年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 76 | SUGO Grand Prix | |
| 亞軍 | 56 | UNION SAVIOR | |
| 季軍 | 54 | UNION SAVIOR | |
| 第四 | 34 | MISSING LINK | |
| 第五 | 31 | STORMZENDER |
第17屆(SIN-2022年)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 72 | AOI ZIP Formula | |
| 亞軍 | 70 | SUGO GIO Grand Prix | |
| 季軍 | 37 | UNION SAVIOR | |
| 第四 | 35 | UNION SAVIOR | |
| 第五 | 31 | STORMZENDER |
第18屆(遊戲設定-2023年)
(2023年冠軍為PS2 - 新世紀GPXサイバーフォーミュラ Road to the Infinity 3故事設定,其餘無資料)
| 名次 | 選手 | 積分 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | ?? | SUGO GIO Grand Prix |