比苏姆-韦瑟尔布伦 参考文献 导航菜单54°13′00″N 8°55′00″E / 54.2167°N...
迪特马尔申县
德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州迪特马尔申县
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
比苏姆-韦瑟尔布伦 Büsum-Wesselburen | ||
---|---|---|
市镇联合体 | ||
| ||
在迪特马尔申县的位置 | ||
比苏姆-韦瑟尔布伦 在德国的位置 | ||
坐标:54°13′00″N 8°55′00″E / 54.2167°N 8.9167°E / 54.2167; 8.9167 | ||
国家 | 德国 | |
州 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因州 | |
县 | 迪特马尔申县 | |
面积 | ||
• 总计 | 143.75 平方公里(55.50 平方英里) | |
人口(2013年12月31日) | ||
• 總計 | 12,452 | |
• 密度 | 87/平方公里(220/平方英里) |
比苏姆-韦瑟尔布伦(Amt Büsum-Wesselburen),是德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州迪特马尔申县的一个市镇联合体,位于该县西部。总面积143.75平方公里,总人口1 2452(2013年12月31日)。
比苏姆-韦瑟尔布伦联合体包含18个市镇。