2016年被中华人民共和国处决的死刑犯列表...
2016年被中华人民共和国处决的死刑犯被中华人民共和国处决的死刑犯列表
中华人民共和国死刑
2016年被中华人民共和国处决的死刑犯列表,旨在列出2016年被中华人民共和国处决的死刑犯。
目录
1 6月
2 11月
3 12月
4 参考文献
5 外部链接
6 参见
6月
姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 | 出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林振群 | 男 | 中国 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 贩卖、制造毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 | 出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李家农 | 男 | 中国 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 运输毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 | 出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田云洪 | 男 | 中国 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月
姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 | 出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾敬龙 | 男 | 中国 | () | 年月日 | 2016年11月15日 | 石家庄市 | 故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12月
姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 | 出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马永平 | 男 | 中国 | () | 年月日 | 2016年12月23日 | 银川市 | 放火罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考文献
外部链接
参见
- 中华人民共和国死刑制度
- 中华人民共和国死刑犯列表
- 中华人民共和国死刑罪名列表
|