2013年東亞運動會壁球比賽-男子單打...
2013年東亞運動會壁球比賽
天津天津體育中心自行車館
2013年東亞運動會壁球比賽-男子單打是從2013年10月5日至10月7日期間,在天津天津體育中心自行車館所舉行的比賽項目。
賽程
第一輪 | | 半準決賽 | | 準決賽 | | 決賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 李浩賢(中国香港) | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 機伸之介(日本) | 4 | 8 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 李浩賢(中国香港) | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 福井裕太(日本) | 8 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 劉載真(韩国) | 11 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 福井裕太(日本) | 9 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 李浩賢(中国香港) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 黃政堯(中華台北) | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 黃政堯(中華台北) | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
王駿杰(中國) | 11 | 11 | 7 | 15 | | 王駿杰(中國) | 6 | 8 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
沈佳琦(中國) | 8 | 8 | 11 | 13 | | | | 黃政堯(中華台北) | 11 | 5 | 13 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 歐鎮銘(中国香港) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | 李世賢(韩国) | 3 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 歐鎮銘(中国香港) | 11 | 11 | 9 | 11 | ' | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |
獲勝者
排名 | 獲獎者 |
---|---|
1 | 李浩賢(中国香港) |
2 | 黃政堯(中華台北) |
3 | 歐鎮銘(中国香港) 福井裕太(日本) |
外部連結
- 東亞運動會壁球競賽日程表