諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live 2CD...
五月天音乐专辑2013年原聲帶電影原聲帶家家音樂專輯台灣索尼唱片音樂專輯相信音樂製作音樂專輯
五月天5月天諾亞方舟專輯相信音樂台灣索尼音樂娛樂台灣
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
5月天諾亞方舟電影原聲音樂專輯 《諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live 2CD》 | ||||
---|---|---|---|---|
家家、五月天的现场专辑/國語 | ||||
发行日期 | 2013年9月27日(台灣) 2013年10月4日(日本) | |||
类型 | 華語流行音樂 台語流行音樂 | |||
时长 | 1時45分41秒 | |||
唱片公司 | 相信音樂 製作 索尼音樂 發行 | |||
制作人 | 五月天 | |||
家家、五月天专辑年表 | ||||
|
諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live 2CD(英文:MAYDAY NOWHERE World Tour LiVe 2CD),是五月天演唱會電影《5月天諾亞方舟》的電影原聲音樂專輯。由相信音樂製作、台灣索尼音樂娛樂發行,共收錄26首歌曲,2013年9月27日於台灣發行。
目录
1 曲目
2 音樂錄影帶
3 派台歌成績
3.1 台灣
3.1.1 5大唱片 華語專輯榜
3.1.2 Spotify年度風雲榜
4 參考文獻
5 外部連結
曲目
曲目 | 歌名 | 演唱者 | 作詞 | 作曲 | 時間長度 | 附註 |
01 | 有些事現在不做 一輩子都不會做了 (啟航版) | 五月天 | 阿信 | 怪獸 | 1:58 | |
02 | 2012 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 3:06 | |
03 | 叫我第一名 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 2:58 | 台語歌曲 |
04 | 愛情萬歲 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 4:33 | |
05 | 星空 | 五月天 | 阿信 | 石頭 | 3:09 | |
06 | 我不願讓你一個人 | 五月天 | 阿信 | 阿信 冠佑 | 4:30 | |
07 | 倉頡 | 五月天 家家 | 阿信 | 石頭 | 3:30 | |
08 | 你不是真正的快樂 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 4:19 | |
09 | 盛夏光年 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 3:30 | |
10 | 諾亞方舟 | 五月天 | 阿信 | 瑪莎 | 5:49 | |
11 | 一千個世紀 | 五月天 | 阿信 | 石頭 | 3:00 | |
12 | 如煙+如果還有明天 | 五月天 家家 | 阿信 劉偉仁 | 石頭 劉偉仁 | 6:28 | |
13 | 擁抱 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 1:50 | |
14 | 第二人生 | 五月天 | 阿信 | 怪獸 | 3:13 | |
15 | 乾杯 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 4:26 | |
16 | 瘋狂世界 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 2:52 | |
17 | 三個傻瓜 | 五月天 | 阿信 | 怪獸 | 4:20 | |
18 | OK啦 | 五月天 | 阿信 | 五月天 | 1:49 | 台語歌曲 |
19 | 溫柔 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 6:39 | |
20 | OAOA(現在就是永遠) | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 3:50 | |
21 | 有些事現在不做 一輩子都不會做了 | 五月天 | 阿信 | 怪獸 | 2:58 | |
22 | 倔強 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 5:14 | |
23 | 離開地球表面+諾亞方舟 | 五月天 | 阿信 | 阿信(離開地球表面) 瑪莎(諾亞方舟) | 4:56 | 末端加唱: Yellow Submarine |
24 | 突然好想你 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 4:37 | |
25 | 憨人 | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 8:31 | 台語歌曲 |
26 | 傷心的人別聽慢歌(貫徹快樂) | 五月天 | 阿信 | 阿信 | 3:36 |
音樂錄影帶
歌名 | 執導 | 首播日期 | 附註 |
---|---|---|---|
如煙+如果還有明天 | 黃中平 | 2013年9月29日 | feat. 家家 |
突然好想你 | 2015年1月27日 | ||
離開地球表面+諾亞方舟 | 2015年1月29日 |
派台歌成績
台灣
5大唱片 華語專輯榜
年份 | 統計時間 | 週期 | 銷售% | 週榜排名 |
---|---|---|---|---|
2013 | 2013/9/27 - 2013/10/3 | 第40週 | 32.55 | 1 |
2013 | 2013/10/4 - 2013/10/10 | 第41週 | 10.79 | 2 |
2013 | 2013/10/11 - 2013/10/17 | 第42週 | 8.31 | 2 |
2013 | 2013/10/18 - 2013/10/24 | 第43週 | 6.94 | 2 |
2013 | 2013/10/25 - 2013/10/31 | 第44週 | 7.37 | 1 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/26 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/12 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2013 | 2013/12/13 - 2013/12/19 | 第51週 | 1.49 | 10 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/26 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2014 | 2013/12/27 - 2014/1/2 | 第1週 | 0.51 | 9 |
進榜週數 5週
Spotify年度風雲榜
- 2013年Spotify年度風雲榜-最受歡迎專輯(台灣)
參考文獻
外部連結
(繁体中文)Mayday五月天 官方facebook
|
|