阿尔蒙特 参考文献 导航菜单37°15′40″N 6°31′03″W / 37.2611686°N 6.5175751°W /...
韦尔瓦省市镇
西班牙安达卢西亚自治区韦尔瓦省市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
阿尔蒙特 Almonte | |||
|---|---|---|---|
市镇 | |||
| |||
阿尔蒙特 在西班牙的位置 | |||
坐标:37°15′40″N 6°31′03″W / 37.2611686°N 6.5175751°W / 37.2611686; -6.5175751 | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 安达卢西亚自治区 | ||
| 省 | 韦尔瓦省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 859 平方公里(332 平方英里) | ||
| 人口(2001) | |||
| • 總計 | 17,827 | ||
| • 密度 | 21/平方公里(54/平方英里) | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
阿尔蒙特(西班牙语:Almonte),是西班牙安达卢西亚自治区韦尔瓦省的一个市镇。总面积859平方公里,总人口17827人(2001年),人口密度21人/平方公里。