清光緒二年丙子恩科貢士進士列表...
光緒二年丙子恩科進士清朝進士列表
清德宗光緒二年
清德宗光緒二年(西元1876年)丙子恩科貢士及進士名單,本科為清德宗登極恩科。
目录
1 實錄
2 列表
3 註釋
4 主要參考文獻
實錄
[1]
- 光緒元年正月己未(1875年2月26日),諭內閣:為政以得人為首務,我朝列聖御極建元,均於三年大比之外,特開鄉會恩科,廣羅俊彥。朕纘承大統,宜尊成式,嘉惠士林。著于光緒元年舉行鄉試恩科,二年舉行會試恩科,用副朕作育賢才至意。
- 光緒二年三月戊午(1876年4月20日),禮部以會試中額請。得旨:滿洲取中九名,蒙古取中三名,漢軍取中六名,直隸取中二十五名,奉天取中四名,山東取中二十三名,山西取中十二名,河南取中十九名,陝西取中十五名,甘肅取中九名,江蘇取中二十六名,安徽取中十八名,浙江取中二十五名,江西取中二十三名,湖北取中十五名,湖南取中十五名,四川取中十五名,福建取中二十名,臺灣取中二名,廣東取中十六名,廣西取中十三名,雲南取中十四名,貴州取中十二名。
- 光緒二年四月己卯(1876年5月11日),諭內閣:此次新貢士覆試,列入一等之吳樹梅等六十七名,二等之陳琇瑩等一百二十名,三等之高寅生等一百四十六名,俱著准其一體殿試。列入四等之錢錫庚著罰停殿試一科。
- 光緒二年四月辛巳(1876年5月13日),命協辦大學士沈桂芬、吏部尚書毛昶熙、工部尚書魁齡、戶部左侍郎殷兆鏞、禮部左侍郎潘祖蔭、刑部左侍郎袁保恒、內閣學士周壽昌、兵部右侍郎烏拉喜崇阿為進士殿試讀卷官。
- 光緒二年四月壬午(1876年5月14日),策試天下貢士陸殿鵬等三百二十四人於保和殿。
- 光緒二年四月丙戌(1876年5月18日),上御太和殿。傳臚。授一甲三人,曹鴻勛為翰林院修撰,王賡榮、馮文蔚為編修,賜進士及第。二甲吳樹梅等一百五十六名賜進士出身。三甲何德臻等一百六十五名賜同進士出身。
- 光緒二年五月壬寅(1876年6月3日),引見新科進士。得旨:
曹鴻勛、王賡榮、馮文蔚業經授職外
吳樹梅、章志堅、顧璜、戴鴻慈、劉中策、春溥、唐椿森、殷李堯、倪恩齡、金星桂、謝祖源、吳兆泰、龐鴻文、高釗中、賈聯堂、朱卓英、王錫蕃、徐瑋文、陳琇瑩、黃紹謀、陳兆文、馮汝騏、黃國瑾、茅景容、張世恩、黃群傑、張炳琳、廖廷相、朱一新、周材芳、潘寶璜、陳翥、管廷鶚、劉心源、聞福曾、陳懋侯、裕德、黃彝年、馮金鑒、陳履亨、李桂林、吳福保、崔澄、黃汝香、袁鎮南、羅經學、曹昌燮、劉宗標、陸寶忠、路朝霖、張繼、陶方琦、楊鴻元、鄭紹成、況桂馨、朱鏡清、鐘德祥、黎榮翰、高維岳、周盛典、朱善祥、徐致靖、林啟、鄧倬堂、李端、會章、高賡恩、趙樹禾、陳思相、周照、党蒙、鄭衍熙、胡瀛濤、魏起鵬、繆荃孫、常山、金學獻、施典章、湯子坤、黃顯瓚、黃均隆、楊際清、曾長治、塗廉鍔、陶搢綬、陳德薰、陳毓麟、馮崧生、龍朝言俱著改為翰林院庶吉士。
陶福同、陳贊圖、魏晉楨、陳樹勳、莫峻、張主敬、應振緒、周楨、王元超、顧其行、王用欽、葛之覃、尹錫綸、葉慶增、張汝熙、党蘭修、李士瓚、申尚毅、余嵩慶、李郁芬、王舒萼、王開甲、王步瀛、林其翔、潘江、黃瀠之、萬際軒、楊兆麟、錢祿泰、沈恩棨、吳燾、彭倬、袁昶、樂理瑩、徐桂辛、廷傑、林元賡、葉愈、陶銳、段榮勳、宋漢淩、王敞、王豫修、曹榕、黃秉均、於登瀛、嚴欽、王炳奎、蘇統武、高寅生、張懋澄、王金映、王裕齡、錢文驥、榮光世、唐選皋、艾廷選、貴賢、艾慶瀾、劉一桂、李濂、張仲良、蔣元傑、劉成誦、丁毓琛、李念茲、王炳章、李日躋、王善澤、何明璋、慶恩、樊春林、胡寯章、傅超衡、陸殿鵬、淩兆熊俱著分部學習。
陳邦瑞、王鴻誥、陳一鶴、施士浩、陳圖、郭萬寯、裕祥、劉振鏞俱著以內閣中書用。
楊澄鑒、王炳燮、張志龍、李持柏、蔡文田、蔡寶善、周錦心、黃煇齡、陶靖安、但弼、梁億年、陳熙愷、羅配章、聶興禮、何德臻、劉世昌、沈霖溥、呼鳴盛、安永松、趙宜琛、鄭子齡、孫常春、廖燻、區士彬、朵如正、劉曾騄、王贊元、路履祥、周兆璋、劉藜光、高廷煃、劉鋒、塗景濂、李國賡、楊鳳朝、鄭芝、彭學皆、鄭樹榮、米啟鳳、林穗、屈傳銜、顏豫春、劉鴻逵、歐炳麟、路敬亭、張維翰、王弼藩、任祥麟、徐振翰、顧家相、徐錫祉、廖廷珍、酒龍章、陳自新、惠登甲、歐景芬、許涵度、萬永康、陸筠、莊福、餘麟書、盧樂戍、謝元寯、林嵩堯、郭敬佑、李廷實、張旭東、楊德馨、鄭天章、王寶田、朱彭年、王齊海、竇光儀、馬鑒、徐允升、賈國楨、唐肇午、薑渭春、師義方、周繩武、李延訪、唐大琬、柯祖培、徐玉山、武達材、薄紹緒、王朝寯、袁希璋、謝立本、杜寶善、封汝弼、楚登鼇、王建言、熊繼軒、阮佩蘭、景瀛、宋德澤、袁葉茂、劉際唐、李應奎、楊超松、譚維鐸、王瑀、劉琪芬、崔奎瑞、尹椿、李清鑒、潘江、承蔭、周華林、石壽祺、邵謙和、李日章俱著交吏部掣簽,分發各省,以知縣即用。- 戶部候補郎中鄭思贊、陳南均著以郎中即用。
- 戶部候補主事陳嘉謀、刑部候補主事周景曾均著以主事即用,分部學習。
- 行走郎中郭裕材著俟學習報滿,作為候補郎中後,以該部郎中即補。餘著歸部銓選。
- 光緒三年四月癸丑(1877年6月9日),引見丙子恩科散館人員。得旨:
- 此次散館之修撰曹鴻勛,編修王賡榮、馮文蔚業經授職。
- 二甲庶吉士陳翥、敖名震、鐘德祥、管廷鶚、吳樹梅、章志堅、章洪鈞、陳琇瑩、張世恩、林紹年、黃群傑、吳兆泰、高釗中、馮金鑒、金星桂、茅景容、戴鴻慈、黃彝年、徐致靖、倪恩齡、高賡恩、黃顯瓚、曹昌燮、繆荃孫、陳履亨、潘寶璜、黃國瑾、陳懋侯、趙時寯、朱一新、翟伯恒、劉中策、張端、陶方琦、劉心源、春溥、李桂林、王錫蕃、廖廷相、朱善祥、馮汝騏、張炳琳、鄭衍熙、林啟、劉宗標、謝祖源、陳兆文、殷李堯、裕德、唐椿森、陸寶忠、朱卓英、黎榮翰、周盛典、湯子坤、羅錦文、吳錫璋、況桂馨俱著授為編修。
- 三甲庶吉士塗廉鍔、陳存懋、馮崧生俱著授為檢討。
朱鏡清、陳德薰、楊鴻元、陳棨仁、楊際清、常山、黃均隆、顧璜、施典章、孫佩金、徐瑋文、張礽傑、梁廷棟、党蒙俱著以部屬用
楊欽琦、陳光煦、周材芳、鄭紹成、周騏、趙宗鼎、龍朝言、袁鎮南、王亦曾、金學獻、徐浩、陳毓麟、路朝霖、曾長治、聞福增、孫其正、魏起鵬、賈聯堂、彭啟瑞、張繼、胡瀛濤、高維岳、陶搢綬俱著以知縣即用。
列表
甲次 | 會試名次 | 姓名 | 字號 | 生年 | 卒年 | 籍貫[2] | 授職/官至 | 備註 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1甲001名 | 第062名 | 曹鴻勛 | 山東省萊州府濰縣 | ||||||
1甲002名 | 第153名 | 王賡榮 | 山西省朔平府朔州 | ||||||
1甲003名 | 第094名 | 馮文蔚[3] | 浙江省湖州府烏程縣 | ||||||
2甲001名 | 第251名 | 吳樹梅 | 山東省濟南府歷城縣 | ||||||
2甲002名 | 第042名 | 章志堅 | 江蘇省蘇州府吳縣 | ||||||
2甲003名 | 第051名 | 顧璜 | 河南省開封府祥符縣 | ||||||
2甲004名 | 第132名 | 戴鴻慈 | 廣東省廣州府南海縣 | ||||||
2甲005名 | 第162名 | 劉中策[4] | 山東省沂州府沂水縣 | ||||||
2甲006名 | 第306名 | 陶福同[5] | 江西省南昌府新建縣 | ||||||
2甲007名 | 第025名 | 春溥 | 內務府正黃旗蒙古 | ||||||
2甲008名 | 第290名 | 唐椿森 | 廣西省南寧府宣化縣 | ||||||
2甲009名 | 第119名 | 殷李堯 | 江蘇省蘇州府昭文縣 | ||||||
2甲010名 | 第292名 | 倪恩齡 | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
2甲011名 | 第186名 | 金星桂[6] | 浙江省嘉興府桐鄉縣 | ||||||
2甲012名 | 第005名 | 謝祖源 | 直隸省承德府豐寧縣 | ||||||
2甲013名 | 第253名 | 吳兆泰 | 湖北省黃州府麻城縣 | ||||||
2甲014名 | 第105名 | 龐鴻文 | 江蘇省蘇州府常熟縣 | ||||||
2甲015名 | 第118名 | 高釗中 | 河南省陳州府項城縣 | ||||||
2甲016名 | 第141名 | 賈聯堂 | 直隸省宣化府蔚州 | ||||||
2甲017名 | 第007名 | 朱卓英 | 湖南省長沙府湘潭縣 | ||||||
2甲018名 | 第240名 | 王錫蕃 | 山東省登州府黃縣 | ||||||
2甲019名 | 第069名 | 徐瑋文 | 江蘇省常州府宜興縣 | ||||||
2甲020名 | 第184名 | 陳琇瑩 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
2甲021名 | 第233名 | 黃紹謀 | 四川省瀘州直隸州 | ||||||
2甲022名 | 第147名 | 陳兆文 | 湖南省桂陽直隸州 | ||||||
2甲023名 | 第166名 | 馮汝騏 | 河南省開封府祥符縣 | ||||||
2甲024名 | 第041名 | 黃國瑾 | 貴州省貴陽府貴築縣 | ||||||
2甲025名 | 第003名 | 茅景容[7] | 江蘇省通州直隸州泰興縣 | ||||||
2甲026名 | 第315名 | 張世恩[8] | 河南省光州直隸州固始縣 | ||||||
2甲027名 | 第303名 | 黃羣傑 | 江蘇省揚州府泰州 | ||||||
2甲028名 | 第045名 | 張炳琳 | 湖北省武昌府武昌縣 | ||||||
2甲029名 | 第011名 | 廖廷相 | 廣東省廣州府南海縣 | ||||||
2甲030名 | 第123名 | 朱一新 | 浙江省金華府義烏縣 | ||||||
2甲031名 | 第047名 | 周材芳 | 雲南省楚雄府楚雄縣 | ||||||
2甲032名 | 第名 | 潘寶鐄[9] | 廣東省廣州府番禺縣 | ||||||
2甲033名 | 第名 | 陳贊圖[10] | 福建省福州府長樂縣 | ||||||
2甲034名 | 第267名 | 陳翥 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
2甲035名 | 第137名 | 管廷鶚 | 山東省沂州府莒州 | ||||||
2甲036名 | 第101名 | 謝家政[11] | 廣東省肇慶府高要縣 | ||||||
2甲037名 | 第070名 | 劉心源 | 湖北省武昌府嘉魚縣 | ||||||
2甲038名 | 第023名 | 聞福增[12] | 江蘇省太倉直隸州 | ||||||
2甲039名 | 第033名 | 陳懋侯 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
2甲040名 | 第名 | 魏晉楨[13] | 吉林吉林廳 | ||||||
2甲041名 | 第287名 | 陳樹勳 | 陝西省西安府長安縣 | ||||||
2甲042名 | 第246名 | 裕德 | 滿洲正白旗 | ||||||
2甲043名 | 第121名 | 黃彝年 | 河南省光州直隸州商城縣 | ||||||
2甲044名 | 第248名 | 馮金鑑[14] | 浙江省嘉興府桐鄉縣 | ||||||
2甲045名 | 第294名 | 楊澄鑒 | 安徽省安慶府桐城縣 | ||||||
2甲046名 | 第220名 | 莫峻[15] | 浙江省紹興府上虞縣 | ||||||
2甲047名 | 第168名 | 張主敬 | 貴州省貴陽府貴築縣 | ||||||
2甲048名 | 第302名 | 陳履亨 | 山西省平陽府臨汾縣 | ||||||
2甲049名 | 第196名 | 李桂林 | 直隸省永平府臨榆縣 | ||||||
2甲050名 | 第名 | 應振緒[16] | 浙江省金華府永康縣 | ||||||
2甲051名 | 第097名 | 吳福保 | 江蘇省蘇州府吳縣 | ||||||
2甲052名 | 第330名 | 周楨 | 江西省吉安府安福縣 | ||||||
2甲053名 | 第名 | 崔登[17] | 安徽省寧國府太平縣 | ||||||
2甲054名 | 第333名 | 王元超 | 安徽省廬州府舒城縣 | ||||||
2甲055名 | 第255名 | 黃汝香 | 山西省平定直隸州 | ||||||
2甲056名 | 第065名 | 袁鎮南 | 奉天奉天府遼陽州 | ||||||
2甲057名 | 第110名 | 羅經學 | 四川省瀘州直隸州 | ||||||
2甲058名 | 第052名 | 顧其行 | 江蘇省通州直隸州 | ||||||
2甲059名 | 第149名 | 曹昌燮[18] | 浙江省寧波府鎮海縣 | ||||||
2甲060名 | 第名 | 王用欽 | 直隸省天津府天津縣 | ||||||
2甲061名 | 第249名 | 劉宗標[19] | 廣西省平樂府賀縣 | ||||||
2甲062名 | 第225名 | 葛之覃 | 直隸省天津府南皮縣 | ||||||
2甲063名 | 第081名 | 陸寶忠 | 江蘇省太倉直隸州 | ||||||
2甲064名 | 第022名 | 尹錫綸 | 湖南省寶慶府邵陽縣 | ||||||
2甲065名 | 第116名 | 路朝霖 | 貴州省大定府畢節縣 | ||||||
2甲066名 | 第127名 | 王炳燮 | 江蘇省蘇州府元和縣 | ||||||
2甲067名 | 第026名 | 傅錕 | 河南省開封府祥符縣 | ||||||
2甲068名 | 第339名 | 張繼 | 甘肅省鞏昌府隴西縣 | ||||||
2甲069名 | 第165名 | 陶方琦 | 浙江省紹興府會稽縣 | ||||||
2甲070名 | 第138名 | 楊鴻元 | 浙江省杭州府仁和縣 | ||||||
2甲071名 | 第067名 | 葉慶增 | 浙江省寧波府慈谿縣 | ||||||
2甲072名 | 第321名 | 陳邦瑞 | 浙江省寧波府慈谿縣 | ||||||
2甲073名 | 第183名 | 鄭紹成[20] | 安徽省六安直隸州英山縣 | ||||||
2甲074名 | 第158名 | 況桂馨 | 江西省南昌府新建縣 | ||||||
2甲075名 | 第027名 | 朱鏡清 | 浙江省湖州府歸安縣 | ||||||
2甲076名 | 第096名 | 張汝熙 | 順天府武清縣 | ||||||
2甲077名 | 第164名 | 鍾德祥 | 廣西省南寧府宣化縣 | ||||||
2甲078名 | 第098名 | 黨蘭修 | 陝西省同州府郃陽縣 | ||||||
2甲079名 | 第258名 | 李士瓚 | 江蘇省蘇州府昭文縣 | ||||||
2甲080名 | 第316名 | 申尚毅 | 貴州省思南府婺川縣 | ||||||
2甲081名 | 第337名 | 黎榮翰 | 廣東省廣州府順德縣 | ||||||
2甲082名 | 第名 | 張曾鏞[21] | 直隸省天津府南皮縣 | ||||||
2甲083名 | 第309名 | 高維嶽 | 陝西省綏德直隸州米脂縣 | ||||||
2甲084名 | 第228名 | 余嵩慶 | 湖南省常德府武陵縣 | ||||||
2甲085名 | 第250名 | 李郁芬 | 湖北省德安府安陸縣 | ||||||
2甲086名 | 第018名 | 王舒萼[22] | 山西省霍州直隸州靈石縣 | ||||||
2甲087名 | 第076名 | 孔憲曾 | 山東省兗州府曲阜縣 | ||||||
2甲088名 | 第010名 | 周盛典 | 四川省成都府灌縣 | ||||||
2甲089名 | 第名 | 王鴻誥[23] | 雲南省臨安府蒙自縣 | ||||||
2甲090名 | 第015名 | 朱善祥 | 浙江省嘉興府秀水縣 | ||||||
2甲091名 | 第191名 | 徐致靖 | 順天府宛平縣 | ||||||
2甲092名 | 第059名 | 張志龍 | 江西省撫州府臨川縣 | ||||||
2甲093名 | 第142名 | 林啓 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
2甲094名 | 第210名 | 王開甲 | 四川省敘州府富順縣 | ||||||
2甲095名 | 第131名 | 鄧倬堂 | 湖北省漢陽府沔陽州 | ||||||
2甲096名 | 第012名 | 張端 | 福建省泉州府晉江縣 | ||||||
2甲097名 | 第221名 | 王步瀛 | 陝西省鳳翔府郿縣 | ||||||
2甲098名 | 第046名 | 林其翔 | 廣東省廣州府南海縣 | ||||||
2甲099名 | 宗室第001名 | 宗室會章 | 正藍旗 | ||||||
2甲100名 | 第036名 | 高賡恩 | 順天府寧河縣 | ||||||
2甲101名 | 第202名 | 潘江 | 直隸省天津府鹽山縣 | ||||||
2甲102名 | 第020名 | 趙樹禾 | 江蘇省鎮江府丹徒縣 | ||||||
2甲103名 | 第179名 | 黃瀠之 | 湖南省長沙府善化縣 | ||||||
2甲104名 | 第167名 | 萬際軒 | 湖北省安陸府潛江縣 | ||||||
2甲105名 | 第276名 | 楊兆麒 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
2甲106名 | 第200名 | 錢祿泰 | 江蘇省蘇州府常熟縣 | ||||||
2甲107名 | 第235名 | 陳思相[24] | 雲南省楚雄府楚雄縣 | ||||||
2甲108名 | 第156名 | 沈恩棨 | 江蘇省蘇州府吳江縣 | ||||||
2甲109名 | 第299名 | 吳燾 | 雲南省永昌府保山縣 | ||||||
2甲110名 | 第056名 | 彭倬 | 安徽省滁州直隸州全椒縣 | ||||||
2甲111名 | 第323名 | 周照 | 貴州省大定府畢節縣 | ||||||
2甲112名 | 第265名 | 党蒙 | 陝西省同州府韓城縣 | ||||||
2甲113名 | 第053名 | 袁昶 | 浙江省嚴州府桐廬縣 | ||||||
2甲114名 | 第030名 | 鄭衍熙 | 安徽省六安直隸州英山縣 | ||||||
2甲115名 | 第269名 | 樂理瑩 | 貴州省貴陽府 | ||||||
2甲116名 | 第039名 | 呂賢楨 | 安徽省寧國府旌德縣 | ||||||
2甲117名 | 第086名 | 徐桂辛 | 江西省南昌府奉新縣 | ||||||
2甲118名 | 第211名 | 胡瀛濤 | 四川省夔州府雲陽縣 | ||||||
2甲119名 | 第209名 | 魏起鵬 | 江西省南昌府南昌縣 | ||||||
2甲120名 | 第327名 | 李持柏 | 江西省南昌府南昌縣 | ||||||
2甲121名 | 第216名 | 蔡文田[25] | 湖北省德安府安陸縣 | ||||||
2甲122名 | 第034名 | 李應紫 | 甘肅省秦州直隸州禮縣 | ||||||
2甲123名 | 第008名 | 廷杰 | 滿洲正白旗 | ||||||
2甲124名 | 第234名 | 蔡寶善 | 江西省瑞州府新昌縣 | ||||||
2甲125名 | 第031名 | 繆荃孫 | 江蘇省常州府江陰縣 | ||||||
2甲126名 | 第160名 | 林元賡 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
2甲127名 | 第117名 | 葉愈 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
2甲128名 | 第017名 | 陶銳 | 湖北省黃州府黃岡縣 | ||||||
2甲129名 | 第236名 | 段榮勳 | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
2甲130名 | 第185名 | 宋漢淩 | 河南省汝寧府新蔡縣 | ||||||
2甲131名 | 第261名 | 周錦心 | 湖北省黃州府羅田縣 | ||||||
2甲132名 | 第055名 | 常山 | 滿洲鑲黃旗 | ||||||
2甲133名 | 第名 | 金學獻[26] | 廣東省廣州府番禺縣 | ||||||
2甲134名 | 第254名 | 施典章 | 四川省瀘州直隸州 | ||||||
2甲135名 | 第197名 | 黃煇齡 | 廣東省廣州府香山縣 | ||||||
2甲136名 | 第280名 | 湯子坤 | 陝西省興安府漢陰廳 | ||||||
2甲137名 | 第317名 | 鄭思贊 | 河南省開封府祥符縣 | ||||||
2甲138名 | 第名 | 陶清安[27] | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
2甲139名 | 第060名 | 黃肇宏 | 湖北省武昌府大冶縣 | ||||||
2甲140名 | 第155名 | 周景曾[28] | 浙江省杭州府海寧州 | ||||||
2甲141名 | 第272名 | 王敞 | 山東省青州府安邱縣 | ||||||
2甲142名 | 第182名 | 但弼 | 湖北省武昌府蒲圻縣 | ||||||
2甲143名 | 第016名 | 梁億年 | 福建省福州府長樂縣 | ||||||
2甲144名 | 第176名 | 王豫修 | 安徽省六安直隸州英山縣 | ||||||
2甲145名 | 第058名 | 曹榮[29] | 山西省平陽府臨汾縣 | ||||||
2甲146名 | 第268名 | 黃秉均 | 江西省南昌府新建縣 | ||||||
2甲147名 | 第271名 | 于登瀛 | 甘肅省蘭州府皋蘭縣 | ||||||
2甲148名 | 第148名 | 陳熙愷[30] | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
2甲149名 | 第311名 | 聶興禮 | 江西省臨江府清江縣 | ||||||
2甲150名 | 第277名 | 黃顯瓚 | 湖南省長沙府寧鄉縣 | ||||||
2甲151名 | 第032名 | 羅配章 | 廣東省廣州府順德縣 | ||||||
2甲152名 | 第199名 | 陳一鶴 | 福建省福州府羅源縣 | ||||||
2甲153名 | 第336名 | 嚴欽 | 廣西省梧州府岑溪縣 | ||||||
2甲154名 | 第087名 | 黃均隆 | 湖南省長沙府湘潭縣 | ||||||
2甲155名 | 第144名 | 王炳奎 | 山西省蒲州府榮河縣 | ||||||
2甲156名 | 第113名 | 楊際清 | 山東省萊州府膠州 | ||||||
3甲001名 | 第083名 | 何德溱[31] | 福建省福州府閩縣 | ||||||
3甲002名 | 第173名 | 施士洁[32] | 福建省臺灣府臺灣縣 | ||||||
3甲003名 | 第213名 | 蘇統武 | 甘肅省秦州直隸州 | ||||||
3甲004名 | 第193名 | 曾長治 | 江西省建昌府南城縣 | ||||||
3甲005名 | 第291名 | 劉世昌 | 貴州省思南府安化縣 | ||||||
3甲006名 | 第107名 | 高寅生 | 河南省南陽府鄧州 | ||||||
3甲007名 | 第名 | 陳圖 | 河南省光州直隸州 | ||||||
3甲008名 | 第256名 | 李鶴亭 | 漢軍正紅旗包衣 | ||||||
3甲009名 | 第224名 | 張懋澄 | 山東省登州府棲霞縣 | ||||||
3甲010名 | 第145名 | 沈霖溥[33] | 江蘇省松江府華亭縣 | ||||||
3甲011名 | 第092名 | 涂廉鍔 | 江蘇省常州府金匱縣 | ||||||
3甲012名 | 第171名 | 王金映 | 湖南省長沙府長沙縣 | ||||||
3甲013名 | 第312名 | 王裕齡[34] | 安徽省和州直隸州含山縣 | ||||||
3甲014名 | 第338名 | 錢文驥 | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
3甲015名 | 第245名 | 榮光世[35] | 江蘇省常州府無錫縣 | ||||||
3甲016名 | 第095名 | 唐選皋 | 貴州省貴陽府貴築縣 | ||||||
3甲017名 | 第334名 | 艾廷選 | 河南省汝寧府信陽州 | ||||||
3甲018名 | 第103名 | 呼鳴盛 | 陝西省綏德直隸州清澗縣 | ||||||
3甲019名 | 第198名 | 陶搢綬[36] | 江西省南昌府南昌縣 | ||||||
3甲020名 | 第178名 | 安永松 | 貴州省大定府 | ||||||
3甲021名 | 第073名 | 貴賢 | 內務府鑲黃旗漢軍 | ||||||
3甲022名 | 第201名 | 艾慶瀾 | 山東省濟南府濟陽縣 | ||||||
3甲023名 | 第301名 | 劉一桂 | 浙江省寧波府慈谿縣 | ||||||
3甲024名 | 第024名 | 李濂 | 浙江省寧波府鎮海縣 | ||||||
3甲025名 | 第090名 | 趙宜琛[37] | 貴州省平越直隸州 | ||||||
3甲026名 | 第204名 | 鄭子齡 | 江西省南昌府武寧縣 | ||||||
3甲027名 | 第215名 | 張仲良 | 廣西省桂林府臨桂縣 | ||||||
3甲028名 | 第152名 | 陳德薰[38] | 湖北省漢陽府黃陂縣 | ||||||
3甲029名 | 第名 | 孫常春 | 河南省河南府鞏縣 | ||||||
3甲030名 | 第238名 | 廖燻 | 江西省寧都直隸州石城縣 | ||||||
3甲031名 | 第203名 | 陳嘉謨 | 廣東省廣州府東莞縣 | ||||||
3甲032名 | 第125名 | 區士彬 | 廣東省廣州府番禺縣 | ||||||
3甲033名 | 第325名 | 陳毓麟 | 陝西省同州府蒲城縣 | ||||||
3甲034名 | 第266名 | 朵如正 | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
3甲035名 | 第014名 | 劉曾騄 | 河南省開封府祥符縣 | ||||||
3甲036名 | 第133名 | 王贊元 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
3甲037名 | 第112名 | 馮崧生[39] | 浙江省杭州府仁和縣 | ||||||
3甲038名 | 第049名 | 郭萬俊 | 四川省雅州府清溪縣 | ||||||
3甲039名 | 第名 | 路履祥[40] | 江蘇省常州府宜興縣 | ||||||
3甲040名 | 第109名 | 周兆璋 | 廣東省廣州府順德縣 | ||||||
3甲041名 | 第126名 | 蔣元杰 | 廣西省桂林府全州 | ||||||
3甲042名 | 第190名 | 劉藜光 | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
3甲043名 | 第177名 | 高廷煃 | 山西省潞安府黎城縣 | ||||||
3甲044名 | 第064名 | 劉鋒 | 湖南省長沙府瀏陽縣 | ||||||
3甲045名 | 第264名 | 劉成誦[41] | 直隸省永平府樂亭縣 | ||||||
3甲046名 | 第072名 | 周紱麟 | 湖南省長沙府長沙縣 | ||||||
3甲047名 | 第263名 | 涂景濂 | 湖南省長沙府長沙縣 | ||||||
3甲048名 | 第172名 | 丁毓琛 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
3甲049名 | 第名 | 李念茲[42] | 直隸省天津府鹽山縣 | ||||||
3甲050名 | 第115名 | 裕祥 | 內務府鑲黃旗滿洲 | ||||||
3甲051名 | 第名 | 王炳章[43] | 四川省成都府漢州 | ||||||
3甲052名 | 第252名 | 白昶 | 河南省彰德府武安縣 | ||||||
3甲053名 | 第159名 | 李國賡 | 河南省光州直隸州光山縣 | ||||||
3甲054名 | 第305名 | 楊鳳朝 | 雲南省廣南府寶寧縣 | ||||||
3甲055名 | 第044名 | 鄭芝 | 湖南省長沙府長沙縣 | ||||||
3甲056名 | 第328名 | 龍朝言 | 廣西省桂林府臨桂縣 | ||||||
3甲057名 | 第078名 | 彭學皆[44] | 四川省重慶府綦江縣 | ||||||
3甲058名 | 第206名 | 鄭樹榮 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
3甲059名 | 第114名 | 朱啓鳳 | 江蘇省常州府宜興縣 | ||||||
3甲060名 | 第093名 | 林穗 | 福建省福州府閩縣 | ||||||
3甲061名 | 第009名 | 屈傳銜 | 浙江省嘉興府平湖縣 | ||||||
3甲062名 | 第318名 | 顏豫春[45] | 甘肅省蘭州府皋蘭縣 | ||||||
3甲063名 | 第212名 | 劉鴻逵 | 直隸省永平府昌黎縣 | ||||||
3甲064名 | 第019名 | 郭汝材 | 廣東省廣州府南海縣 | ||||||
3甲065名 | 第293名 | 歐炳琳 | 江西省袁州府萍鄉縣 | ||||||
3甲066名 | 第335名 | 路敬亭 | 山東省濟南府歷城縣 | ||||||
3甲067名 | 第282名 | 張維翰 | 四川省潼川府遂寧縣 | ||||||
3甲068名 | 第079名 | 王弼藩 | 直隸省永平府盧龍縣 | ||||||
3甲069名 | 第004名 | 涂官俊 | 江西省撫州府東鄉縣 | ||||||
3甲070名 | 第218名 | 任祥麟 | 河南省汝寧府汝陽縣 | ||||||
3甲071名 | 第244名 | 徐振翰 | 河南省衛輝府延津縣 | ||||||
3甲072名 | 第084名 | 李日躋 | 雲南省雲南府易門縣 | ||||||
3甲073名 | 第006名 | 顧家相 | 浙江省紹興府會稽縣 | ||||||
3甲074名 | 第143名 | 徐錫祉 | 浙江省杭州府仁和縣 | ||||||
3甲075名 | 第281名 | 廖廷珍 | 江西省瑞州府高安縣 | ||||||
3甲076名 | 第295名 | 郭廷謹 | 陝西省同州府蒲城縣 | ||||||
3甲077名 | 第136名 | 王寶書[46] | 雲南省雲南府昆明縣 | ||||||
3甲078名 | 第189名 | 酒龍章 | 直隸省保定府安肅縣 | ||||||
3甲079名 | 第043名 | 陳自新 | 福建省福州府侯官縣 | ||||||
3甲080名 | 第080名 | 惠登甲 | 甘肅省慶陽府安化縣 | ||||||
3甲081名 | 第283名 | 歐景芬 | 福建省福州府連江縣 | ||||||
3甲082名 | 第名 | 許涵度[47] | 直隸省保定府清苑縣 | ||||||
3甲083名 | 第310名 | 萬永康 | 甘肅省蘭州府皋蘭縣 | ||||||
3甲084名 | 第326名 | 陸筠 | 江蘇省通州直隸州 | ||||||
3甲085名 | 第239名 | 善慶 | 滿洲正白旗 | ||||||
