Blooming Period 目录 背景 曲目 榜單成績 發行歷史 参考文献 导航菜单Block B confirms...
2016年迷你專輯Block B音樂專輯韩国音乐专辑2016年Gaon專輯週榜冠軍作品
韓國Block BSeven Seasons
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Blooming Period | ||||
---|---|---|---|---|
Block B的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2016年4月11日[1] | |||
录制时间 | 2016年 | |||
类型 | 韓語流行音樂 | |||
时长 | 22分43秒 | |||
唱片公司 | Seven Seasons製作 CJ E&M發行 | |||
制作人 | 禹智皓(우지호) | |||
销量排行榜 | ||||
| ||||
Block B专辑年表 | ||||
| ||||
收錄於《Blooming Period》的單曲 | ||||
|
《Blooming Period》是韓國的男子組合Block B第五張韓語迷你專輯,於2016年4月11日發行,主打歌曲為《Toy》[1]。
目录
1 背景
2 曲目
3 榜單成績
3.1 Gaon Chart
3.2 其他歌曲成績
3.3 音樂節目榜單排名
4 發行歷史
5 参考文献
背景
2016年2月,曾經有消息指出Block B將在3月回歸舞台,但經紀公司Seven Seasons很快否認此傳聞[2],唯一星期後官方發布回歸行程表,指出會在3月推出先行曲、4月發行迷你專輯[3]。
3月21日,Seven Seasons公布Block B新專輯的先行曲在28日發行[4],同日起分批公開成員個人概念照片,官方透露新作品有別於以前「惡童」風格,音樂概念將有新變化[5]。到4月3日,Seven Seasons將他們的新專輯發行日期定於4月11日[6],音樂錄影帶隨專輯發行時一併釋放[7]。
曲目
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 幾年後(몇 년 후에) | Zico 朴經 | Zico Pop Time | Zico Pop Time | 3:47 |
2. | Toy | Zico | Zico Pop Time | Zico | 3:26 |
3. | 它曾是愛(사랑이었다)(泰欥獨唱) | Zico | Zico Pop Time | Zico | 4:29 |
4. | Walkin' In The Rain | 朴經 Zico | 朴經 Score Megatone | Score Megatone | 3:35 |
5. | 轉啊轉啊(빙글빙글)(B-Bomb、U-Kwon合唱) | Deanfluenza | Deanfluenza Beat&Keys | Beat&Keys | 3:16 |
6. | 幾年後(Inst.) | Zico Pop Time | Zico Pop Time | 3:47 | |
总时长: | 22:43 |
榜單成績
Gaon Chart
地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #2 | [8] |
單曲月榜 | 2016年4月 | #6 | |||
單曲年榜 | 2016年 | #49 | |||
Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #1 | [9] | |
專輯月榜 | 2016年4月 | #5 (51,953張) | |||
專輯年榜 | 2016年 | #53 (56,737張) |
其他歌曲成績
歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
幾年後 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年3月27日-4月2日 | #3 | [8] |
單曲月榜 | 2016年4月 | #22 | |||
Walkin' In The Rain | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #16 | ||
單曲月榜 | 2016年4月 | #51 | |||
它曾是愛 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #17 | ||
單曲月榜 | 2016年4月 | #58 | |||
轉啊轉啊 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #52 |
音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | SBS 《人氣歌謠》 | 備註 | |||
幾年後 | / | 8 | 1 | MBC MUSIC Show Champion:6 | |||
Toy | 1 | 2 | 1 | MBC MUSIC Show Champion冠軍歌曲 | |||
|
發行歷史
地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
韓國 | 2016年4月11日 | CD、數位下載 | Seven Seasons CJ E&M |
参考文献
^ 1.01.1 Block B confirms their comeback for the 11th with mini album 'Blooming Period' and title song 'Toy'. 2016-04-02 [2016-04-25] (英语).
^ Block. B 即將回歸?. 2016-02-06 [2016-04-25].
^ Block. B 回歸行程表公開. 2016-02-13 [2016-04-25].
^ Block. B 將於 3/28 公開先行曲. 2016-03-21 [2016-04-25].
^ Block. B 七人概念照公開 「冷都男」形象感性回歸. 2016-03-24 [2016-04-26].
^ Block. B 4月11日發行迷你五輯. 2016-04-03 [2016-04-26].
^ Block. B 迷你五輯音源、MV. 2016-04-11 [2016-04-26].
^ 8.08.1 This links to current week - select the year/month/week from drop down menu. Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2016-04-26] (韩语).
^ This links to current week - select the year/week from drop down menu. Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2016-04-26] (韩语).
|
|