2016年澳洲羽毛球超級賽...
2016年世界羽聯超級系列賽澳洲羽毛球公開賽2016年澳洲體育
澳洲羽毛球公開賽2016年世界羽聯超級系列賽澳洲新南威爾斯州首府悉尼悉尼奧林匹克公園廈門航空美金世界羽聯世界羽聯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2016年6月7日-6月12日 |
級別 | 超級系列賽 |
總獎金 | 75萬美元 |
舉辦地點 | 澳大利亚悉尼 |
比賽場地 | 悉尼奧林匹克公園體育中心 |
← 上一屆 下一屆 → |
2016年澳洲羽毛球超級賽為2016年度的澳洲羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯超級系列賽的第六站。本屆賽事於2016年6月7日至6月12日在澳洲新南威爾斯州的首府悉尼內的悉尼奧林匹克公園體育中心舉行,主贊助為廈門航空,總獎金為75萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 汉斯-克里斯蒂安·维汀哈斯 | 全奕陳 |
女子單打(詳細) | 塞娜·内维尔 | 孫瑜 |
男子雙打(詳細) | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 安加·普拉塔玛 里奇·卡兰达·苏华迪 |
女子雙打(詳細) | 包宜鑫 陈清晨 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 |
混合雙打(詳細) | 鲁恺 黄雅琼 | 郑思维 陈清晨 |
賽事資料
|
|
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[2]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[2]:
賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2016年6月7日 | 09:00 | 預賽 |
第2日 | 2016年6月8日 | 09:00 | 32強賽 |
第3日 | 2016年6月9日 | 13:00 | 16強賽 |
第4日 | 2016年6月10日 | 14:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2016年6月11日 | 13:00 | 半準決賽 |
第6日 | 2016年6月12日 | 13:00 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金為美金750,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[2]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $56,250 | $28,500 | $10,875 | $4,500 | $2,625 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $59,250 | $28,500 | $10,500 | $5,437.50 | $2,812.50 |
賽事種子
大會將分別根據2016年4月28日及5月12日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[2]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | 谌龙 | 卡罗列娜·马琳 | |||
2 | 李宗伟 | 拉差诺·因达农 | |||
3 | 林丹 | 李雪芮 | |||
4 | 维克托·阿萨尔森 | 王仪涵 | |||
5 | 简·奥·约根森 | 奧原希望 | |||
6 | 田厚威 | 王適嫻 | |||
7 | 周天成 | 塞娜·内维尔 | |||
8 | 汤米·苏吉亚托 | 戴資穎 |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 谌龙 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Huaidong Tang | 3 | 4 | | | 1 | 谌龙 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | 安东尼·乔 | 13 | 6 | | 祖尔法里·祖基菲里 | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||
祖尔法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | | | 1 | 谌龙 | 14 | 17 | | ||||||||||||||||
7 | 周天成 | 8 | 12 | | | | A·S·金廷 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
A·S·金廷 | 21 | 21 | | | A·S·金廷 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I·M·穆斯托法 | 20 | 21 | 15 | | 萨米尔·维尔马 | 21 | 7 | 19 | | |||||||||||||||||
萨米尔·维尔马 | 22 | 15 | 21 | | | | A·S·金廷 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
PFQ | 上田拓馬 | 13 | 17 | | | | 全奕陳 | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
阮進明 | 21 | 21 | | | 阮進明 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||
Q1 | 梁永亨 | 5 | 6 | | 全奕陳 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
全奕陳 | 21 | 21 | | | | 全奕陳 | ||||||||||||||||||||
PFQ | 劳尔·穆斯特 | 12 | 17 | | | | 胡贇 (退賽) | | ||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 | 21 | 21 | | | 巴勃罗·阿维安 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
胡贇 | 21 | 12 | 21 | | 胡贇 | 21 | 16 | 21 | | | ||||||||||||||||
Q4 | R·M·V·加卢西达 | 19 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
佐佐木翔 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
許仁豪 | 14 | 12 | | | 佐佐木翔 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
I·Z·再努丁 | 21 | 21 | | I·Z·再努丁 | 12 | 16 | | |||||||||||||||||||
PFQ | 布里斯·利弗德斯 | 12 | 14 | | | | 佐佐木翔 | 14 | 18 | | ||||||||||||||||
PFQ | 黄梓良 | 10 | 16 | | | | H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | | H-K·维汀哈斯 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
拉吉夫·欧斯夫 | 11 | 21 | 21 | | 拉吉夫·欧斯夫 | 19 | 22 | 16 | | |||||||||||||||||
PFQ | 拉斯穆斯·弗莱德伯格 | 21 | 17 | 9 | | | | H-K·维汀哈斯 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
伍家朗 | 16 | 12 | | | | 斯里坎特·基达姆比 | 20 | 13 | | |||||||||||||||||
斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
索尼·昆科罗 | 21 | 21 | | 索尼·昆科罗 | 19 | 12 | | |||||||||||||||||||
6 | 田厚威 | 16 | 12 | | | | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | 黄宇翔 | 21 | 13 | 20 | | | | PFQ | 許侊熙 | 18 | 17 | | ||||||||||||||
王睁茗 | 19 | 21 | 22 | | | 王睁茗 (中途退出) | 30 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
乔纳坦·克里斯蒂 | 15 | 14 | | PFQ | 許侊熙 | 29 | 21 | 11 | | | ||||||||||||||||
PFQ | 許侊熙 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 安东尼·西尼苏卡·金廷 | 19 | 21 | 19 | | |||||||
全奕陳 | 21 | 16 | 21 | | ||||||||
| 全奕陳 | 16 | 21 | 11 | ||||||||
| 汉斯-克里斯蒂安·维汀哈斯 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
汉斯-克里斯蒂安·维汀哈斯 | 22 | 21 | ||||||||||
| 斯里坎特·基达姆比 | 20 | 13 | |
女子單打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Melinda Sun | 4 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
山口茜 | 21 | 21 | | | 山口茜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
金效旻 | 21 | 21 | | 金效旻 | 17 | 14 | | |||||||||||||||||||
P·V·辛德胡 | 15 | 19 | | | | 山口茜 | 18 | 9 | | |||||||||||||||||
5 | 奧原希望 | 23 | 17 | 19 | | | | 孙瑜 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
孙瑜 | 21 | 21 | 21 | | | 孙瑜 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | L·A·迈纳基 | 21 | 21 | | Q4 | L·A·迈纳基 | 11 | 7 | | |||||||||||||||||
萊恩·杰克斯菲德 | 16 | 19 | | | | 孙瑜 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 李雪芮 | 21 | 21 | | | | 3 | 李雪芮 | 18 | 19 | | |||||||||||||||
Q1 | 譚凱勻 | 12 | 5 | | | 3 | 李雪芮 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
武氏妆 | 21 | 21 | | 武氏妆 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
梁晓宇 | 18 | 19 | | | | 3 | 李雪芮 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | 王適嫻 | 21 | 21 | | | | 6 | 王適嫻 | 19 | 17 | | |||||||||||||||
白馭珀 | 15 | 15 | | | 6 | 王適嫻 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
王苑力 | 19 | 21 | 14 | | 何冰娇 | 19 | 18 | | | |||||||||||||||||
何冰娇 | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
陳煊渝 | 18 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
鄭清憶 | 21 | 21 | | | 鄭清憶 | 10 | 19 | | ||||||||||||||||||
佐藤冴香 | 12 | 21 | 19 | | 8 | 戴資穎 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | 戴資穎 | 21 | 19 | 21 | | | | 8 | 戴資穎 | 19 | 15 | | ||||||||||||||
坦维·拉达 | 18 | 21 | 21 | | | | 4 | 王仪涵 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | Tiffany Ho | 21 | 14 | 11 | | | 坦维·拉达 | 18 | 6 | |||||||||||||||||
克里斯蒂·吉尔莫 | 16 | 10 | | 4 | 王仪涵 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 王仪涵 | 21 | 21 | | | | 4 | 王仪涵 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
吳堇溦 | 21 | 21 | | | | 7 | 塞娜·内维尔 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
李文珊 | 18 | 10 | | | 吳堇溦 | 12 | 14 | | ||||||||||||||||||
Joy Lai | 10 | 14 | | 7 | 塞娜·内维尔 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | 塞娜·内维尔 | 21 | 21 | | | | 7 | 塞娜·内维尔 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | 西尔维娜·库尔尼亚万 | 8 | 13 | | | | 2 | 拉差诺·因达农 | 26 | 16 | | |||||||||||||||
葉姵延 | 21 | 21 | | | 葉姵延 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
三谷美菜津 | 13 | 16 | | 2 | 拉差诺·因达农 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 拉差诺·因达农 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 孙瑜 | 21 | 21 | | ||||||||
3 | 李雪芮 | 18 | 19 | | ||||||||
| 孙瑜 | 21 | 14 | 19 | ||||||||
| 7 | 塞娜·内维尔 | 11 | 21 | 21 | |||||||
4 | 王仪涵 | 8 | 12 | |||||||||
| 7 | 塞娜·内维尔 | 21 | 21 | |
男子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 穆罕默德·阿赫桑 亨德拉·塞蒂亚万 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Ferry Kurniawan Lim Chia Sheng | 9 | 8 | | | 1 | 穆罕默德·阿赫桑 亨德拉·塞蒂亚万 | 21 | 17 | 19 | | |||||||||||||||
马蒂耶斯·迪耶克斯 弗里克·戈林斯基 | 16 | 21 | 13 | | 古健傑 陈文宏 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
古健傑 陈文宏 | 21 | 16 | 21 | | | | 古健傑 陈文宏 | 18 | 18 | | ||||||||||||||||
8 | 吳蔚昇 陳蔚強 | 21 | 21 | | | | 贝里·安格里亚万 R·A·萨普特拉 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Nikhar Garg M. Anilkumar Raju | 12 | 10 | | | 8 | 吳蔚昇 陳蔚強 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | M S I Zainal Abidin M·A·再努丁 | 17 | 20 | | 贝里·安格里亚万 R·A·萨普特拉 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
贝里·安格里亚万 R·A·萨普特拉 | 21 | 22 | | | | 贝里·安格里亚万 R·A·萨普特拉 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | 柴飚 洪炜 | 16 | 21 | 17 | | | | 6 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
陳宏麟 王齊麟 | 21 | 8 | 21 | | | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Lukas Defolky Jonathan Sun | 8 | 6 | | 催率圭 金載煥 | 15 | 10 | | |||||||||||||||||||
催率圭 金載煥 | 21 | 21 | | | | 陳宏麟 王齊麟 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | | | | 6 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Ronan Ho-Yagues Morgan Paitio | 3 | 8 | | | 6 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
曹善凱 沙旺·塞拉辛哈 | 21 | 11 | 13 | | 卡斯珀·安东森 尼克拉斯·诺尔 | 15 | 19 | | | |||||||||||||||||
卡斯珀·安东森 尼克拉斯·诺尔 | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
刘成 郑思维 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
里兹万·阿扎姆 Michael Fariman | 9 | 10 | | | 刘成 郑思维 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
马蒂亚斯·克里斯蒂安森 大卫·道嘉德 | 19 | 19 | | 5 | 李俊慧 刘雨辰 | 15 | 10 | | ||||||||||||||||||
5 | 李俊慧 刘雨辰 | 21 | 21 | | | | 刘成 郑思维 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
H·A·古纳万 马尔基斯·基多 | | | | 4 | 遠藤大由 早川賢一 | 6 | 17 | | ||||||||||||||||||
Q2 | Bernhard Halim Tran Hoang Pham (退賽) | | | H·A·古纳万 马尔基斯·基多 | 24 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
PFQ | 梁永亨 米切尔·惠勒 | 8 | 5 | | 4 | 遠藤大由 早川賢一 | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
4 | 遠藤大由 早川賢一 | 21 | 21 | | | | 刘成 郑思维 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 21 | 21 | | | | 7 | G·M·费尔纳尔迪 K·S·苏卡穆约 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
许永凯 骆建贤 | 14 | 15 | | | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 21 | 17 | 18 | | |||||||||||||||||
Q3 | A M Mazlan A S A R M S Bakhtir | 10 | 8 | | 7 | G·M·费尔纳尔迪 K·S·苏卡穆约 | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | G·M·费尔纳尔迪 K·S·苏卡穆约 | 21 | 21 | | | | 7 | G·M·费尔纳尔迪 K·S·苏卡穆约 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Cham Chen Sagar Kumar | 15 | 6 | | | | 2 | 傅海峰 张楠 | 13 | 18 | | ||||||||||||||||
N·M·A·阿尤布 Jagdish Singh | 21 | 21 | | | N·M·A·阿尤布 Jagdish Singh | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
嘉村健士 園田啟悟 | 17 | 8 | | 2 | 傅海峰 张楠 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 傅海峰 张楠 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 贝里·安格里亚万 利安·阿刚·萨普特拉 | 16 | 14 | | ||||||||
6 | 安加·普拉塔玛 里奇·卡兰达·苏华迪 | 21 | 21 | | ||||||||
| 6 | 安加·普拉塔玛 里奇·卡兰达·苏华迪 | 14 | 15 | ||||||||
| 7 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 21 | 21 | ||||||||
刘成 郑思维 | 17 | 11 | ||||||||||
| 7 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 松友美佐紀 高橋禮華 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
姜凱心 洪詩涵 | | 姜凱心 洪詩涵 | 12 | 9 | | |||||||||||||||||||||
輪空 | | | | 1 | 松友美佐紀 高橋禮華 (退賽) | | ||||||||||||||||||||
8 | 松尾靜香 內藤真實 | | | | 包宜鑫 陈清晨 | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | | 8 | 松尾靜香 內藤真實 | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
包宜鑫 陈清晨 | 21 | 21 | | 包宜鑫 陈清晨 | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
D·D·哈里斯 R·E·普特里·萨里 | 16 | 12 | | | | 包宜鑫 陈清晨 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | 田卿 (退賽) 赵芸蕾 | | | | 7 | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 18 | 16 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||
蔡侑玎 金志垣 | | 蔡侑玎 金志垣 | | |||||||||||||||||||||||
輪空 | | | | 蔡侑玎 金志垣 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | 福万尚子 與猶胡桃 | | | | 7 | 福万尚子 與猶胡桃 | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 7 | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
塞特亚纳·玛帕萨 格罗娅·萨莫维尔 | 14 | 21 | 9 | | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 10 | 17 | | | |||||||||||||||||
普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
黄雅琼 汤金华 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
E Y M Kwok Janet Son | 6 | 6 | | | 黄雅琼 汤金华 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 5 | 克里斯汀娜·彼德森 卡米拉·吕特·尤尔 | 12 | 19 | | ||||||||||||||||||||
5 | 克里斯汀娜·彼德森 卡米拉·吕特·尤尔 | | | | 黄雅琼 汤金华 | 10 | 19 | | ||||||||||||||||||
許嘉雯 溫可微 | 21 | 21 | | | | 3 | 唐渊渟 于洋 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Rainbow Ngai 譚凱勻 | 9 | 7 | | | 許嘉雯 溫可微 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 3 | 唐渊渟 于洋 | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||||
3 | 唐渊渟 于洋 | | | | 3 | 唐渊渟 于洋 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 21 | 21 | | | | 2 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Claudia Lam Melinda Sun | 8 | 3 | | | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
6 | 骆赢 (退賽) 骆羽 | | | | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
陳煊渝 Tiffany Ho | | | 陳煊渝 Tiffany Ho | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 包宜鑫 陈清晨 | 15 | 21 | 21 | | |||||||
7 | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 18 | 16 | | |||||||
| 包宜鑫 陈清晨 | 23 | 21 | |||||||||
| 2 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 17 | ||||||||
3 | 唐渊渟 于洋 | 18 | 17 | |||||||||
| 2 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[7]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 | 12 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||||
A·S·拉斯姆森 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 21 | 18 | 21 | | | A·S·拉斯姆森 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 21 | 16 | 14 | | ||||||||||||||||
Q4 | Cham Chen Rainbow Ngai | 2 | 9 | | 數野健太 栗原文音 | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
數野健太 栗原文音 | 21 | 21 | | | | 數野健太 栗原文音 | 17 | 12 | | |||||||||||||||||
5 | 克里斯·爱德考克 加布里·爱德考克 | 11 | 21 | 22 | | | | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
催率圭 蔡侑玎 | 21 | 18 | 20 | | | 5 | 克里斯·爱德考克 加布里·爱德考克 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Q1 | Lukas Defolky Melinda Sun | 7 | 8 | | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | | | 郑思维 陈清晨 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Y F Mainaky L·A·迈纳基 | 6 | 9 | | | | 6 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 21 | 11 | 16 | | ||||||||||||||
Q3 | 金·阿斯特鲁普 萊恩·杰克斯菲德 | 21 | 21 | | | Q3 | 金·阿斯特鲁普 萊恩·杰克斯菲德 | 21 | 21 | 14 | | |||||||||||||||
里基·维迪安托 P·R·蒂莉 | 21 | 21 | | 里基·维迪安托 P·R·蒂莉 | 14 | 23 | 21 | | ||||||||||||||||||
Q2 | Jonathan Sun 譚凱勻 | 8 | 10 | | | | 里基·维迪安托 P·R·蒂莉 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
6 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 21 | 21 | | | | 6 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
金載煥 金志垣 | 18 | 13 | | | 6 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
许永凯 陈薇涵 | 16 | 21 | 21 | | 许永凯 陈薇涵 | 13 | 20 | | | |||||||||||||||||
罗纳德·亚历山大 M·D·奥克塔维亚尼 | 21 | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[7]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
里兹万·阿扎姆 萨拉·莫赫曼德 | 22 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Huaidong Tang Tiffany Ho | 20 | 21 | 19 | | | 里兹万·阿扎姆 萨拉·莫赫曼德 | 7 | 5 | | |||||||||||||||||
尼克拉斯·诺尔 萨拉·蒂格森 | 15 | 7 | | 8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | | | | 8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
陈健铭 賴沛君 | 21 | 21 | | | | 4 | 刘成 包宜鑫 | 9 | 16 | | ||||||||||||||||
沙旺·塞拉辛哈 塞特亚纳·玛帕萨 | 18 | 16 | | | 陈健铭 賴沛君 | 9 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
T H Pham (中途退出) 西尔维娜·库尔尼亚万 | 4 | 1 | | 4 | 刘成 包宜鑫 | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
4 | 刘成 包宜鑫 | 21 | 10 | | | | 8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
李晉熙 周凱華 | 21 | 21 | | | | 7 | 陳炳順 吳柳螢 | 15 | 12 | | ||||||||||||||||
梁永亨 Claudia Lam | 17 | 16 | | | 李晉熙 周凱華 | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||
罗宾·米德尔顿 周玉蓮 | 19 | 17 | | 7 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | | | | 7 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
刘雨辰 汤金华 | 21 | 21 | | | | 刘雨辰 汤金华 | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
園田啟悟 福万尚子 | 12 | 7 | | | 刘雨辰 汤金华 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
卡斯珀·安东森 格罗娅·萨莫维尔 | 10 | 16 | | 2 | 约金·费舍尔·尼尔森 克里斯汀娜·彼德森 | 18 | 16 | | | |||||||||||||||||
2 | 约金·费舍尔·尼尔森 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[7]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 郑思维 陈清晨 | 19 | 21 | 21 | | |||||||
6 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 21 | 11 | 16 | | |||||||
| 郑思维 陈清晨 | 18 | 14 | |||||||||
| 8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | ||||||||
8 | 鲁恺 黄雅琼 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | 陳炳順 吳柳螢 | 15 | 12 | |
參考資料
^ Australian Open 2016. BWF.
^ 2.02.12.22.3 2016 XIAMENAIR AUSTRALIAN BADMINTON OPEN 大會章程(英文)
^ 3.03.13.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 7.07.17.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
官方网站 (英文)
|