珠海站...
广珠城际轨道交通车站珠海市铁路车站香洲区广州局集团车站2012年啟用的鐵路車站
广珠城际铁路珠海市香洲區拱北街道澳門拱北口岸广珠城际铁路北京西桂林北中国铁路客户服务中心北京铁路局卧铺动车组列车卧代座贵阳北站上海虹桥站卧铺动车组列车长沙南站三进列车昆明南站南寧站南宁东站鄭州東站武漢站潮汕站深圳北站高速动车组列车普通动车组列车佛山西站珠海北站中国铁路中国高速铁路新会站城际动车组列车小榄站拱北广州南站广州
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
珠海站 Zhuhai Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海站外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | 拱北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中国广东省珠海市香洲区拱北街道昌盛路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°13′5.8″N 113°32′42.3″E / 22.218278°N 113.545083°E / 22.218278; 113.545083坐标:22°13′5.8″N 113°32′42.3″E / 22.218278°N 113.545083°E / 22.218278; 113.545083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 广州局集团广州南车站[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广珠城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 总共4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 总共6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 65948[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ZHQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | ZHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 三等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站线配置图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
珠海站,俗称“拱北站”,是广珠城际铁路主线的南面終點站,位於珠海市香洲區拱北街道昌盛路5号[3],與連接澳門的拱北口岸相鄰,前身為2000年開業、樓高五層的「金口岸渡假酒店」所在地[4][5]。本站是為配合广珠城际铁路於2012年12月31日早上全線通車同步啟用。[6]
目录
1 概述
1.1 啟用前狀況
1.2 旅客列车目的地
2 正面评价
3 负面评价
4 附近交通
5 邻近车站
6 参看
7 参考文献
概述
珠海站自2012年12月31日起一直是广珠城际动车组列车的终到站,紧邻拱北口岸,站台最多可停靠16节编组的列车。[7]2015年4月曾有消息称珠海站将于同年7月1日开通前往北京西、桂林北的列车,但暂未能成事[8][9]。
中国铁路客户服务中心2015年11月23日发布的公告称,北京铁路局将自2015年11月27日起逢周五、六、日、一开行北京西至珠海的D923/924次卧铺动车组列车,同期开通的还有珠海至桂林北的D2367/2368次列车(套用D923次车底并实施卧代座),珠海由此首次开通跨省旅客列车。[10][11][12]
2017年1月起,珠海站计划增开3对跨省旅客列车,分别是往返贵阳北站的D2808/2827次、往返上海虹桥站的D941/942次(卧铺动车组列车,每周五、六、日、一开行)和往返长沙南站的G6111/6112次。3对跨省旅客列车开行后,珠海站将拥有5对跨省旅客列车[13],至此珠海站成为全部开行开往北、上、广三地列车(三进列车)的车站。
2017年4月,珠海站再增開三對跨省列車、一對省內列車,分別往返昆明南站(經南寧站)、南宁东站和鄭州東站(經武漢站),以及潮汕站(經深圳北站)。此外再增開沿广珠城际本线运行的两对高速动车组列车、一对普通动车组列车,同时将两对C字头车次更名为D字头车次[14]。
2017年8月18日,为配合佛山西站开通运营,珠海站增開1.5对往返佛山西站的列车;同时本站始发的所有沿南广、贵广线运行的列车,全部增停佛山西站[15]。
啟用前狀況
由於珠海站的建设进度远远慢于预期时间,致使广珠城际轨道的终点站的职能只能长期由位于金鼎的珠海北站代为行驶。
广珠城际轨道并不像中国铁路的大部分中国高速铁路一样几乎在每一站都配备有上下行线路之间的渡线。所以,虽然珠海北站与珠海站之间实际上还有多个车站,但由于这些车站都没有渡线使得列车能够由下行线路转入上行线路,所以不具备作为终点站的折返能力。因为珠海站未能开通,只能选择最近的一个配备有上下行引线的车站,即珠海北站,作为临时终点站。
旅客列车目的地
以下为2018年7月1日铁路运行图调整后,珠海站确定开行的动车组列车目的地列表。由于铁路部门会按照运行情况、春运情况等增加车次,因此一切车次请以铁路部门的公告为准。
值得一提的是,珠海站尚未开行往新会站(经广珠城际支线)方向的城际动车组列车,因此乘客必须在小榄站换乘。
列车所属路局 | 车次 | 目的地 |
---|---|---|
Beijing !北京局集团 | D924(非每日开) | 北京西 |
D2368 | 桂林北 | |
Guangzhou !广州局集团 | G542 | 鄭州東 |
G6156 | 怀化南 | |
G6340 | 潮汕 | |
C7602-C7718、C7720、C7722、D7264、D7268、D7270 | 广州南 | |
D1842 | 成都东 | |
D3838 | 昆明南 | |
D7262、D7266 | 佛山西 | |
Nanning !南宁局集团 | D3604 | 南宁东 |
Shanghai !上海局集团 | D942(非每日开) | 上海虹桥 |
正面评价
珠海站开通后,由珠海拱北前往广州南站的最短运行时间控制在1小时左右,比开通前的两种方式,即直接由拱北乘坐巴士前往广州(约需2.5小时),或者乘坐K1路公交车到达珠海北站再换乘广珠城际列车(约需时2小时)的运行时间会大幅削减。但在2012年12月31日全线开通后,广珠城际铁路全面涨价,广州南到珠海站二等座70元,一等座90元,大大高于原来预计的45元,跟长途大巴的票价(原來票價72元,广珠城际铁路全線通車後減至60元)不相上下,但是运行速度比长途大巴为快,因此仍具竞争力。
负面评价
珠海站的建设进度要大大慢于先前媒体的报道,并且具体开通时间不详,有关当局也从未给出合理原因。有民间推测乃是因为珠海站以及广珠城际轨道全线通车之后,因其性价比远远高于其他交通方式,所以可能会对现有的巴士运营造成巨大的冲击。故而珠海当地的巴士运营单位方面施加的压力可能会是珠海站迟迟未能开通的主要原因。
2012年12月31日珠海站开通后,广珠城际轨道的二等座全程票价一下子涨为70元,远高于预先设想的45元左右。此次涨价使得广珠城际列车失去了在价格上与巴士运输的绝对竞争优势,从而使得运行于广珠线的巴士运输不至于像先前估计的那样全面破产。坊间猜测此乃广铁集团与珠海的汽车集团妥协的结果,使得双方都有利可图。
附近交通
- 城轨珠海站总站
- 拱北口岸总站
- 通大拱北客运站
- 拱北汽车客运站
邻近车站
参看
- 拱北口岸
- 前山站
- 明珠站
- 唐家湾站
- 珠海北站
参考文献
维基共享资源中相关的多媒体资源:珠海站 |
^ 广东珠海四大火车站,美的让人惊艳的要属第一个了!. 东方头条. [2018-07-02].
^ 营业站服务信息查询. 中国铁路客户服务中心. [2018-05-10].
^ 广州局集团公司客运站数据(车站). 中国铁路客户服务中心. [2018-05-10].
^ 现在的轻轨站前身 - 老餅話當年臉書專頁
^ 珠海金口岸度假酒店簡介 - 飛豬
^ 广珠城轨昨全线贯通 步行5分钟可达通关大厅 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-02-22.,南方都市报2013年1月1日
^ 广珠城轨4站今天开通 广州南到珠海最快72分钟. 广州日报. 2012-12-31 [2015-11-23]. (原始内容存档于2015-11-24).
^ 许力夫. 9趟高铁动卧今起双重优惠 珠海至京桂高铁方案未确定. 新快报. 2015-04-10 [2015-11-23].
^ 网友曝广铁要价太高 致珠海出省高铁难产?. 南方都市报. 2015-06-16 [2015-11-23]. (原始内容存档于2015-11-24).
^ 关于开行北京西至珠海高铁动卧列车的公告. 中国铁路客户服务中心. 2015-11-23 [2015-11-23].
^ 罗晓静. 北京铁路局首开珠海方向高铁动卧列车. 法制晚报. 2015-11-23 [2015-11-23]. (原始内容存档于2015-11-23).
^ 郭军; 刘毅. 珠海28日首开直通北京、桂林高铁. 中国新闻社. 2015-11-23 [2015-11-23]. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ 4小时直达长沙 珠海迎新高铁时代 将利好房产旅游业. 南方都市报. 2016-12-22 [2016-12-22].
^ 全国铁路下月调整运行图 深圳珠海首次互通动车组. 新快报. 2017-03-25 [2017-03-25].
^ 佛山西站明日开张 到广州南站最快18分钟. 新快报. 2017-08-17 [2017-08-17].
|
|
|