以團之名...
中国电视音乐节目中国真人秀节目
中國优酷LINE TV
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
以團之名 | |
---|---|
别名 | All For One |
类型 | 出道實錄、生存節目 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 普通话 |
集数 | 12 |
每集长度 | 80分鐘 |
主题曲 | 《更發光》 |
制作 | |
制作公司 | 优酷 |
播映 | |
首播频道 | 优酷 |
图像制式 | 高清电视1080i |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2019年1月17日 (2019-01-17)- |
播出时间 | 星期四20:00 |
外部链接 | |
官方网站 |
《以團之名》是中國优酷首檔競演類真人秀節目,于2019年1月17日起播出。主辦單位曾預訂在2018年12月7日進行首集錄製,但後來取消該活動,而節目記者發表會日期順延,但於同月11日釋出宣傳片[1][2]。节目也於LINE TV同步優酷播出。
目录
1 導師
2 成員
3 分集內容
3.1 第一期
3.2 第二期
3.3 第三期
3.4 特別節目
3.5 第四期
3.6 第五期
3.7 第六期
3.8 第七期
3.9 第八期
3.10 第九期
4 參考資料
5 外部連結
導師
2019年1月11日官方宣布導師名單[3]。
- 教研組長:任家萱
- 舞蹈 & 說唱老師:何展成(Jawn Ha)
- 舞蹈老師:王霏霏
- 聲樂老師:袁婭維
- 特聘老師:黃曉明、高曉松、周湯豪、胡夏、段宜恩(GOT7)、孟佳
成員
- 2018年12月11日公開100位參賽者[4]。
- 楊宇騰僅於官宣海報、影片登場,未參與錄製。
出道人員列表
隊伍 | 姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 公司 | 最終排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍隊 ▶ 新風暴 | 周藝軒 | 中国浙江 | (1990-12-11) 1990年12月11日 | 樂華娛樂 | ||
苟晨浩宇 | 中国四川 | (1994-04-27) 1994年4月27日 | 依海文化 | |||
陽兵卓 | 中国大陆 | (1999-02-24) 1999年2月24日 | 1CM領譽 | |||
蘇勛倫 | 中国大陆 | (2000-05-20) 2000年5月20日 | 樂華娛樂 | |||
張鎬濂 | 香港 | (2000-08-16) 2000年8月16日 | 樂華娛樂 | |||
賴宗贏 | 臺灣臺北 | (1993-07-20) 1993年7月20日 | 聖譽文化 | |||
洪暐哲 | 臺灣臺北 | (1999-08-20) 1999年8月20日 | 樂華娛樂 | |||
龔言脩 | 臺灣臺北 | (1996-06-15) 1996年6月15日 | 年代娛樂 | |||
人氣隊 ▶ | 趙品霖 | 中国浙江 | (1994-06-29) 1994年6月29日 | 依海文化 | ||
賴煜哲(AJ) | 臺灣臺北 | (1993-08-15) 1993年8月15日 | 丸寶文化 | |||
龍泓昊 | 中国四川 | (1995-12-20) 1995年12月20日 | 從容影視 | |||
陳順 | 中国大陆 | (1995-04-14) 1995年4月14日 | 從容影視 | |||
田書臣 | 中国遼寧 | (1994-10-26) 1994年10月26日 | 酷漾娛樂 | |||
王迪 | 瑞典 | (1995-01-29) 1995年1月29日 | 覺醒東方 | |||
商振博(奶茶) | 中国大陆 | (1996-06-06) 1996年6月6日 | 酷漾娛樂 | |||
楊桐 | 中国貴州 | (1999-04-19) 1999年4月19日 | 北京文化 |
- 冠軍隊由樂華娛樂經營,人氣隊則由酷漾娛樂公司經營。
成員列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 經紀公司 | 相關團體、節目和發展 | 等級 | 最終排名 |
周藝軒 | 中国浙江 | (1990-12-11) 1990年12月11日 | 183cm | 60kg | 樂華娛樂 | UNIQ | 5顆星 | |
洪暐哲 | 臺灣台北 | (1999-08-20) 1999年8月20日 | 182cm | 64kg | 樂華娛樂 | 5顆星 | ||
張鎬濂 | 香港 | (2000-08-16) 2000年8月16日 | 187cm | 70kg | 樂華娛樂 | 3顆星 | ||
蘇勛倫 | 中国大陆 | (2000-05-20) 2000年5月20日 | 176cm | 54kg | 樂華娛樂 | 3顆星 | ||
林煜修 | 臺灣台北 | (1999-10-26) 1999年10月26日 | 177cm | 61kg | 樂華娛樂 | 3顆星 | EP2離校 | |
黃智博 | 中国大陆 | (1998-10-01) 1998年10月1日 | 174cm | 60kg | 樂華娛樂 | 3顆星 | EP9離校 | |
熱亞提 | 中国新疆 | (1997-03-20) 1997年3月20日 | 193cm | 85kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 5顆星 | EP7離校 |
厲子敬 | 中国大陆 | (1995-05-22) 1995年5月22日 | 178cm | 55kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP7離校 |
吳雨杭 | 中国大陆 | (1998-02-05) 1998年2月5日 | 181cm | 70kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP9離校 |
趙延龍 | 中国大陆 | (1996-01-11) 1996年1月11日 | 182cm | 60kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP9離校 |
鍾文杰 | 中国大陆 | (1995-05-22) 1995年5月22日 | 178cm | 70kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP7離校 |
李俊輝 | 中国大陆 | (1998-10-26) 1998年10月26日 | 182cm | 59kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP7離校 |
仲釗禹 | 中国大陆 | (1997-10-17) 1997年10月17日 | 188cm | 65kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP7離校 |
朱舜 | 中国大陆 | (1995-01-16) 1995年1月16日 | 183cm | 70kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 4顆星 | EP7離校 |
黃柏煊 | 中国大陆 | (1995-01-02) 1995年1月2日 | 183cm | 60kg | 宸光娛樂 | 5顆星 | EP7離校 | |
宋樂謙 | 香港 | (1993-01-30) 1993年1月30日 | 180cm | 60kg | 簡單快樂 | BBF | 5顆星 | EP5離校 |
曾希瑭 | 中国四川 | (1996-05-10) 1996年5月10日 | 182cm | 64kg | 簡單快樂 | BBF | 3顆星 | EP2離校 |
魏子越 | 中国湖北 | (1998-08-25) 1998年8月25日 | 183cm | 64kg | 紅熠文化 | 3顆星 | EP5離校 | |
林禹 | 臺灣 | (1990-11-03) 1990年11月3日 | 182cm | 72kg | 橋聯影業 | 《快樂男聲》 | 3顆星 | EP9離校 |
林利豪 | 臺灣高雄 | (1993-05-12) 1993年5月12日 | 178cm | 65kg | 藍禾影業 | 《超級偶像》 | 3顆星 | EP5離校 |
邵乙韓 | 中国大陆 | (1997-07-10) 1997年7月10日 | 180cm | 60kg | 超能唱片 | 5顆星 | EP9離校 | |
李子晨 | 中国大陆 | (1997-01-03) 1997年1月3日 | 181cm | 66kg | 超能唱片 | CNK | 2顆星 | EP7離校 |
孫天成 | 中国大陆 | (1996-07-08) 1996年7月8日 | 182cm | 70kg | 超能唱片 | 1顆星 | EP2離校 | |
趙品霖 | 中国浙江 | (1994-06-29) 1994年6月29日 | 180cm | 68kg | 依海文化 | SWIN、《星動亞洲》 | 5顆星 | EP9離校 |
何屹繁 | 中国四川 | (1998-08-22) 1998年8月22日 | 177cm | 55kg | 個人 | SWIN、《星動亞洲》 | 5顆星 | EP9離校 |
朱雲龍 | 中国福建 | (1992-04-13) 1992年4月13日 | 178cm | 58kg | 依海文化 | SWIN、《星動亞洲》 | 4顆星 | EP9離校 |
苟晨浩宇 | 中国四川 | (1994-04-27) 1994年4月27日 | 176cm | 62kg | 依海文化 | SWIN、《星動亞洲》 | 3顆星 | |
田書臣 | 中国遼寧 | (1994-10-26) 1994年10月26日 | 180cm | 66kg | 酷漾娛樂 | SWIN、《星動亞洲》 | 5顆星 | |
賴煜哲 | 臺灣臺北 | (1993-08-15) 1993年8月15日 | 180cm | 63kg | 丸寶文化 | GTM | 5顆星 | |
龍泓昊 | 中国四川 | (1995-12-20) 1995年12月20日 | 170cm | 60kg | 從容影視 | 《最優的我們》 | 4顆星 | |
奶茶(商振博) | 中国大陆 | (1996-06-06) 1996年6月6日 | 179cm | 65kg | 酷漾娛樂 | 《奇葩說》、《這就是街舞》 | 4顆星 | |
羽澤 | 中国大陆 | (1997-05-13) 1997年5月13日 | 180cm | 58kg | 白色系 | ZERO-G | 4顆星 | EP5離校 |
王語霖 | 中国大陆 | (1993-08-28) 1993年8月28日 | 188cm | 75kg | 白色系 | ZERO-G | 3顆星 | EP7離校 |
管煜正 | 臺灣臺北 | (1994-11-21) 1994年11月21日 | 178cm | 63kg | 光視傳媒 | 《超級接班人》、《最優的我們》 | 5顆星 | |
宗贏 | 臺灣 | (1993-07-20) 1993年7月20日 | 175cm | 55kg | 聖譽文化 | au少年團、《大學生了沒》、演員 | 5顆星 | |
呂冠成 | 中国雲南 | (1995-11-14) 1995年11月14日 | 183cm | 65kg | AIF娛樂 | 《最好的我們》 | 3顆星 | EP7離校 |
師子尋 | 中国大陆 | (1999-09-10) 1999年9月10日 | 185cm | 65kg | 中廣影視 | 2顆星 | EP7離校 | |
成喬斯 | 中国吉林 | (1992-02-02) 1992年2月2日 | 180cm | 63kg | 理想傳媒 | T.E.N、《快樂男聲》、《中國好男兒》、演員 | 4顆星 | 退賽 |
張朋 | 中国大陆 | (1996-09-07) 1996年9月7日 | 183cm | 65kg | AQ Entertainment | VAV | 3顆星 | |
羅欣睿 | 中国大陆 | (1999-08-30) 1999年8月30日 | 185cm | 62kg | 天浩盛世 | ALIBI | 3顆星 | EP5離校 |
陳琪東 | 中国大陆 | (1998-05-12) 1998年5月12日 | 180cm | 67kg | 天浩盛世 | ALIBI | 2顆星 | EP7離校 |
閆海明 | 中国大陆 | (1996-12-04) 1996年12月4日 | 181cm | 66kg | 天浩盛世 | ALIBI | 2顆星 | EP7離校 |
姜鈞馨 | 中国大陆 | (1998-03-28) 1998年3月28日 | 188cm | 73kg | 1CM領譽 | HAO BOYS | 5顆星 | EP9離校 |
陽兵卓 | 中国大陆 | (1999-02-24) 1999年2月24日 | 188cm | 70kg | 1CM領譽 | HAO BOYS | 5顆星 | |
麥吾蘭 | 中国上海 | (1994-05-26) 1994年5月26日 | 183cm | 64kg | 1CM領譽 | HAO BOYS | 3顆星 | EP9離校 |
鄒競鋒 | 中国大陆 | (1996-11-01) 1996年11月1日 | 188cm | 67kg | 1CM領譽 | HAO BOYS | 2顆星 | EP2離校 |
賈子堯 | 中国大陆 | (1994-11-19) 1994年11月19日 | 180cm | 60kg | 1CM領譽 | HAO BOYS | EP2離校 | |
李曉峰 | 中国大陆 | (1992-06-15) 1992年6月15日 | 190cm | 80kg | 1CM領譽 | 火腿腸 | EP2離校 | |
李星 | 中国大陆 | (1994-11-04) 1994年11月4日 | 187cm | 70kg | 1CM領譽 | 火腿腸 | 3顆星 | EP5離校 |
張為為 | 中国大陆 | (1998-07-05) 1998年7月5日 | 182cm | 67kg | 1CM領譽 | 火腿腸 | 4顆星 | EP5離校 |
劉子瑞 | 中国大陆 | (1999-01-04) 1999年1月4日 | 181cm | 64kg | 1CM領譽 | 火腿腸、ZERO-G | 3顆星 | |
胡彬 | 中国天津 | (1999-03-12) 1999年3月12日 | 186cm | 60kg | 1CM領譽 | 火腿腸 | EP2離校 | |
常斌 | 中国廣東 | (1998-11-14) 1998年11月14日 | 187cm | 65kg | 1CM領譽 | 火腿腸 | 3顆星 | EP5離校 |
曾珏鑫 | 中国大陆 | (1995-07-14) 1995年7月14日 | 182cm | 65kg | OST娛樂 | 3顆星 | EP5離校 | |
熊浩鈞 | 中国廣東 | (1998-02-12) 1998年2月12日 | 180cm | 61kg | 聽話影視 | 2顆星 | EP5離校 | |
胡子龍 | 中国北京 | (1998-07-30) 1998年7月30日 | 187cm | 66kg | 大王娛樂 | 2顆星 | EP5離校 | |
楊桐 | 中国貴州 | (1999-04-19) 1999年4月19日 | 175cm | 55kg | 北京文化 | 《變形記》 | 2顆星 | |
宋文鑫 | 中国四川 | (2000-03-16) 2000年3月16日 | 170cm | 55kg | 從容影視 | 《最優的我們》 | 1顆星 | |
朱勇健 | 中国大陆 | (1999-01-07) 1999年1月7日 | 179cm | 57kg | 大王娛樂 | 1顆星 | EP2離校 | |
希爾力 | 中国大陆 | (1998-08-13) 1998年8月13日 | 183cm | 63kg | 芒果娛樂 | 1顆星 | EP2離校 | |
萬家麟 | 臺灣台北 | (1997-06-04) 1997年6月4日 | 180cm | 65kg | 完美建信 | 《勇敢的心2》 | 1顆星 | EP2離校 |
孫胤嘉 | 中国北京 | (1995-04-25) 1995年4月25日 | 182cm | 60kg | 覺醒東方 | 1顆星 | EP2離校 | |
陸羽 | 中国大陆 | (1997-07-29) 1997年7月29日 | 188cm | 73kg | 火山風暴 | 戰即戰 | 1顆星 | EP9離校 |
龔言脩 | 臺灣台北 | (1996-06-15) 1996年6月15日 | 181cm | 72kg | 年代娛樂 | A-Team、《Fighting吧!天團》 | 5顆星 | |
李星辰 | 中国河南 | (1998-06-21) 1998年6月21日 | 176cm | 60kg | 酷漾娛樂 | 4顆星 | ||
嚴文志 | 臺灣台北 | (1994-09-13) 1994年9月13日 | 174cm | 65kg | 酷漾娛樂 | 4顆星 | EP2離校 | |
王崇 | 中国大陆 | (1992-03-19) 1992年3月19日 | 181cm | 69kg | esee英模 | 4顆星 | EP2離校 | |
唐裕權 | 中国大陆 | (1995-12-07) 1995年12月7日 | 173cm | 55kg | 悟空娛樂 | 《明日之子》 | 5顆星 | EP5離校 |
黃正杰 | 臺灣台北 | (1993-09-10) 1993年9月10日 | 175cm | 58kg | 華人創作 | 4顆星 | ||
李政衛 | 臺灣台北 | (1991-09-22) 1991年9月22日 | 177cm | 72kg | 江湖文化 | 5顆星 | EP5離校 | |
楊宥騰 | 臺灣台北 | (1994-09-21) 1994年9月21日 | 178cm | 68kg | 江湖文化 | 5顆星 | EP5離校 | |
宋根豪 | 美國 | (1996-03-07) 1996年3月7日 | 178cm | 60kg | 覺醒東方 | STC | 5顆星 | EP9離校 |
王迪 | 瑞典 | (1995-01-29) 1995年1月29日 | 183cm | 65kg | 覺醒東方 | STC | 5顆星 | EP9離校 |
王吉卓 | 中国甘肅 | (1997-07-31) 1997年7月31日 | 187cm | 65kg | 覺醒東方 | STC | 3顆星 | EP9離校 |
李銘楊 | 中国大陆 | (2000-02-01) 2000年2月1日 | 180cm | 61kg | 覺醒東方 | STC | 2顆星 | EP9離校 |
李仲卿 | 中国大陆 | (1999-09-23) 1999年9月23日 | 182cm | 74kg | 覺醒東方 | STC | 4顆星 | EP9離校 |
潤羿 | 中国大陆 | (1995-03-17) 1995年3月17日 | 178cm | 60kg | 白色系 | ZERO-G | 遞補成喬斯 | |
泰勛 | 中国大陆 | (1998-08-12) 1998年8月12日 | 187cm | 73kg | 白色系 | ZERO-G | 2顆星 | EP9離校 |
肖波 | 中国大陆 | (1996-10-12) 1996年10月12日 | 183cm | 54kg | 白色系 | ZERO-G | 4顆星 | EP9離校 |
木森 | 中国大陆 | (1995-05-14) 1995年5月14日 | 174cm | 63kg | 匠星娛樂 | JXMan | 5顆星 | |
譯格 | 中国大陆 | (1995-12-20) 1995年12月20日 | 174cm | 59kg | 匠星娛樂 | JXMan | EP2離校 | |
紐楊聖軒 | 中国大陆 | (1999-12-25) 1999年12月25日 | 185cm | 62kg | 匠星娛樂 | JXMan | 3顆星 | EP9離校 |
禾子興 | 中国大陆 | (1994-11-03) 1994年11月3日 | 180cm | 69kg | 匠星娛樂 | JXMan | 3顆星 | EP7離校 |
任竣延 | 中国大陆 | (1994-11-08) 1994年11月8日 | 180cm | 63kg | 匠星娛樂 | JXMan | EP2離校 | |
哲野 | 中国大陆 | (1995-04-04) 1995年4月4日 | 182cm | 64kg | 匠星娛樂 | JXMan | 4顆星 | EP9離校 |
慕星遠 | 中国大陆 | (1996-04-12) 1996年4月12日 | 180cm | 61kg | 匠星娛樂 | JXMan | 4顆星 | EP9離校 |
王子銘 | 中国大陆 | (1995-07-01) 1995年7月1日 | 177cm | 65kg | 依海文化 | ADPLUS、《星動亞洲》 | 3顆星 | EP9離校 |
何楷成 | 中国廣東 | (1997-06-28) 1997年6月28日 | 181cm | 70kg | 依海文化 | ADPLUS、《星動亞洲》 | 4顆星 | EP9離校 |
沈嘉豪 | 中国大陆 | (1999-07-09) 1999年7月9日 | 177cm | 59kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 3顆星 | EP7離校 |
陳澤鑫 | 中国大陆 | (1996-02-28) 1996年2月28日 | 183cm | 68kg | 絲芭傳媒 | D7少年團 | 5顆星 | EP7離校 |
高昕 | 中国江蘇 | (1998-09-02) 1998年9月2日 | 188cm | 70kg | 樂華娛樂 | 2顆星 | ||
楊景文 | 中国大陆 | (1996-03-13) 1996年3月13日 | 177cm | 60kg | 酷漾娛樂 | EP2離校 | ||
東宇 | 中国大陆 | (2000-01-10) 2000年1月10日 | 179cm | 58kg | 飛蝶文化 | 3顆星 | ||
黃鈞澤 | 中国大陆 | (1990-06-15) 1990年6月15日 | 176cm | 60kg | 未美文化 | ZERO-G、《中國有嘻哈》 | 5顆星 | |
李濃 | 中国大陆 | (1990-10-15) 1990年10月15日 | 178cm | 64kg | 個人 | 3顆星 | EP5離校 | |
陳順 | 中国大陆 | (1995-04-14) 1995年4月14日 | 174cm | 56kg | 從容影視 | 《最優的我們》 | 4顆星 | |
溱浩 | 中国大陆 | (1995-04-10) 1995年4月10日 | 185cm | 75kg | 聽話影視 | 4顆星 | EP5離校 | |
祁宋 | 中国大陆 | (1996-08-23) 1996年8月23日 | 178cm | 60kg | 京和傳媒 | EP2離校 | ||
呂倩超 | 中国大陆 | (1998-01-21) 1998年1月21日 | 185cm | 62kg | 合歡影業 | EP2離校 | ||
楊宇騰 | 台日混血 | 世紀天下 | 退賽 |
分集內容
第一期
首播為2019年1月17日
- 特質點名
- 99位訓練生依照導師給出的特質條件,認定其符合者即出列報到。
- 訓練生可以自身能力判定是否領取「班長袖標」;領取袖標即有機會競逐班長資格,未領袖標者,則無法競選。
- 分組規則
- 報到後訓練生,依其專項可分別選擇五大方向「歌唱」、「原創」、「舞蹈」、「形體」、「說唱」組別加入。
- 摸底測試
- 所有訓練生以分組表演的形式進行測試。
- 測試後,由導師們藉由表現分別給出相對應的星級評定。配戴班長袖標並同時被評定為5星者,才能成為班長候選人。
- 相同類別班長候選人,將於競選班長環節,和其他人競爭正式班長名額。
摸底測試 | ||||
---|---|---|---|---|
順序 | 曲目 | 公司 | 成員 | 星級 |
1 | 《紅色預警》 D7少年團 | 絲芭傳媒 | 熱亞提 | ★★★★★ |
厲子敬 | ★★★★ | |||
仲釗禹 | ★★★★ | |||
趙延龍 | ★★★★ | |||
鍾文傑 | ★★★★ | |||
吳雨杭 | ★★★★ | |||
李俊輝 | ★★★★ | |||
朱舜 | ★★★★ | |||
2 | 《光年之外》 鄧紫棋 | 簡單快樂 | 宋樂謙 | ★★★★★ |
宸光娛樂 | 黃柏煊 | ★★★★★ | ||
藍禾影業 | 林利豪 | ★★★ | ||
紅熠文化 | 魏子越 | ★★★ | ||
橋聯影業 | 林禹 | ★★★ | ||
3 | 《我不知道》 原創曲 | 超能唱片 | 邵乙韓 | ★★★★★ |
李子晨 | ★★ | |||
孫天成 | ★ | |||
4 | 《只因你太美》 SWIN-S | 個人 | 何屹繁 | ★★★★★ |
酷漾娛樂 | 趙品霖 | ★★★★★ | ||
朱雲龍 | ★★★★ | |||
苟晨浩宇 | ★★★ | |||
5 | 《Trigger》 | 丸寶文化 | 賴煜哲 | ★★★★★ |
酷漾娛樂 | 田書臣 | ★★★★★ | ||
奶茶 | ★★★★ | |||
白色系 | 羽澤 | ★★★★ | ||
從容影視 | 龍泓昊 | ★★★★ | ||
6 | 《哈手+對你愛不完》 養鷄/郭富城 | 聖譽文化 | 宗贏 | ★★★★★ |
光視傳媒 | 管煜正 | ★★★★★ | ||
理想傳媒 | 成喬斯 | ★★★★ | ||
AIF娛樂 | 呂冠成 | ★★★ | ||
AQ Entertainment | 張朋 | ★★★ | ||
中廣影視 | 師子尋 | ★★ | ||
7 | 街舞 | 天浩盛世 | 羅欣睿 | ★★★ |
閆海明 | ★★ | |||
陳琪東 | ★★ | |||
8 | 《黑貓特工隊》 小蓓蕾组合 | 1CM領譽 | 陽兵卓 | ★★★★★ |
姜鈞馨 | ★★★★★ | |||
麥吾蘭 | ★★★ | |||
鄒競鋒 | ★★ | |||
賈子堯 | 待查詢 | |||
9 | 花式籃球 | OST娛樂 | 阿拽 | ★★★ |
10 | 《忘》 胡海泉/派克特 | 大王娛樂 | 胡子龍 | ★★ |
聽話影視 | 熊浩鈞 | ★★ | ||
11 | 《齊天大聖》 華晨宇 | 1CM領譽 | 李星 | ★★★ |
劉子瑞 | ★★★ | |||
常斌 | ★★★ | |||
李曉峰 | 待查詢 | |||
張為為 | ★★★★ | |||
胡彬 | 待查詢 | |||
12 | 《Love Scenario 中文版》 iKON | 北京文化 | 楊桐 | ★★ |
大王娛樂 | 朱勇健 | ★ | ||
芒果娛樂 | 希爾力 | ★ | ||
完美建信 | 萬家麟 | ★ | ||
從容影視 | 宋文鑫 | ★ | ||
覺醒東方 | 孫胤嘉 | ★ | ||
火山風暴 | 陸羽 | ★ | ||
13 | 《小小兵插曲+隔壁泰山》 阿里郎 | 年代娛樂 | 龔言脩 | ★★★★★ |
悟空娛樂 | 唐裕權 | ★★★★★ | ||
酷漾娛樂 | 李星辰 | ★★★★ | ||
嚴文志 | ★★★★ | |||
esee英模 | 王崇 | ★★★★ | ||
華人創作 | 黃正杰 | ★★★★ | ||
14 | 《24K Magic/Dangerous/Lone Wolf》 | 江湖文化 | 李政衛 | ★★★★★ |
楊宥騰 | ★★★★★ |
第二期
首播為2019年1月24日
- 摸底測試
- 接續第一期。
- 訓練生祁宋、呂倩超兩期皆未見演出片段,資料待補齊。
摸底測試 | ||||
---|---|---|---|---|
順序 | 曲目 | 公司 | 成員 | 星級 |
1 | 《Wait a minute》 NEX7 | 樂華娛樂 | 周藝軒 | ★★★★★ |
洪暐哲 | ★★★★★ | |||
蘇勛倫 | ★★★ | |||
張鎬濂 | ★★★ | |||
黃智博 | ★★★ | |||
林煜修 | ★★★ | |||
曾希瑭 | ★★★ | |||
王語霖 | ★★★ | |||
2 | 《吸引定律》 Awaken-F | 覺醒東方 | 宋根豪 | ★★★★★ |
王迪 | ★★★★★ | |||
李仲卿 | ★★★★ | |||
王吉卓 | ★★★ | |||
李銘楊 | ★★ | |||
白色系 | 肖波 | ★★★★ | ||
潤羿 | ★★★ | |||
泰勛 | ★★ | |||
3 | 《All about you》 Mr.鈦戈 | 匠星娛樂 | 木森 | ★★★★★ |
慕星遠 | ★★★★ | |||
哲野 | ★★★★ | |||
紐楊聖軒 | ★★★ | |||
禾子興 | ★★★ | |||
譯格 | 待查詢 | |||
任俊延 | 待查詢 | |||
4 | 《Muse》 ADPLUS | 依海文化 | 何楷成 | ★★★★ |
王子銘 | ★★★ | |||
5 | 《Be alright》 D7少年團-S | 絲芭傳媒 | 陳澤鑫 | ★★★★★ |
沈嘉豪 | ★★★ | |||
6 | 《醉拳》 成龍 | 未美文化 | 黃鈞澤 | ★★★★★ |
從容影視 | 陳順 | ★★★★ | ||
飛蝶文化 | 東宇 | ★★★ | ||
個人 | 李濃 | ★★★ | ||
樂華娛樂 | 高昕 | ★★ | ||
酷漾娛樂 | 楊景文 | 待查詢 | ||
7 | 《雪落下的聲音》 陸虎 | 聽話影視 | 溱浩 | ★★★★ |
- 競選班長
- 由五大類別分別設立數量不等的班長席位(歌唱3、舞蹈2、說唱2、原創2、形體1)。
- 同類別班長候選人互為競爭者,候選人輪次表演,表演期間全體訓練生即可共同投票。
- 該類別中票數相應席次之靠前者,即成為正式班長。
競選班長 | ||||
---|---|---|---|---|
組別 | 曲目 | 公司 | 成員 | 票數 |
歌唱 | 《連名帶姓》 張惠妹 | 宸光娛樂 | 黃柏煊 | 33 |
《影子》 吳瓊 | 覺醒東方 | 宋根豪 | 39 | |
《夜貓》 八三夭 | 年代娛樂 | 龔言脩 | 27 | |
《Ghost town》 Adam Lambert | 酷漾娛樂 | 趙品霖 | 42 | |
《Your man》 Josh Turner | 個人 | 何屹繁 | 48 | |
《天空》 王菲 | 絲芭傳媒 | 陳澤鑫 | 52 | |
舞蹈 | 《ALternate word》 Son Lux | 江湖文化 | 李政衛 | 53 |
《I'm DJ Manson》 Tiësto & Sevenn | 楊宥騰 | 40 | ||
《你的歌》 陳旭侃 | 光視傳媒 | 管煜正 | 26 | |
《Sugar》 Maroon 5 | 匠星娛樂 | 木森 | 36 | |
《One way》 Glack&T-Pain | 超能唱片 | 邵乙韓 | 13 | |
《學貓叫》 小潘潘&小峰峰 | 酷漾娛樂 | 奶茶 | 42 | |
原創 | ||||
《Power》 自創曲 | 丸寶文化 | 賴煜哲 | 52 | |
《上癮》 自創曲 | 1CM領譽 | 姜鈞馨 | 34 | |
《I AM》 自創曲 | 未美文化 | 黃鈞澤 | 32 | |
《你去哪兒了》 自創曲 | 簡單快樂 | 宋樂謙 | 51 | |
《Hello》 自創曲 | 酷漾娛樂 | 田書臣 | 28 | |
形體 | ||||
《Call me baby》 EXO | 1CM領譽 | 陽兵卓 | 26 | |
《男傭》 吳克群 | 聖譽文化 | 宗贏 | 待查詢 | |
《Boyfriend》 Justin Bieber | 覺醒東方 | 王迪 | 38 | |
說唱 | ||||
《Do back》 自創曲 | 樂華娛樂 | 周藝軒 | 未投票 | |
《Bang 10 Time》 自創曲 | 絲芭傳媒 | 熱亞提 | 未投票 |
- 分班大會
- 10位班長分別在10間教室等候,依次對想選擇進入自己班級的訓練生點名。
- 被點名的訓練生進入選擇通道後,各班長自行選擇是否出門迎接。
- 學生須從出門的班長中,自行選擇想要加入的班級。(無法選擇班長未開門之班級)
- 每班人數為上限為8人,滿員前班長最多有20次出門的機會,90秒內未出門則視為放棄選擇。
分班大會 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順序 | 類別 | 班長/班級/總星數 | 公司 | 成員 | 類別 | 星數 |
1 | 原創 | 宋樂謙 「隔壁班同學」 (30) | 悟空娛樂 | 唐裕權 | 舞蹈 | ★★★★★ |
白色系 | 羽澤 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
1CM領譽 | 張為為 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
紅熠文化 | 魏子越 | 歌唱 | ★★★ | |||
藍禾影業 | 林利豪 | 歌唱 | ★★★ | |||
1CM領譽 | 李星 | 舞蹈 | ★★★ | |||
天浩盛世 | 羅欣睿 | 說唱 | ★★★ | |||
2 | 說唱 | 周藝軒 「新風暴」 (34) | 樂華娛樂 | 洪暐哲 | 歌唱 | ★★★★★ |
年代娛樂 | 龔言脩 | 歌唱 | ★★★★★ | |||
1CM領譽 | 陽兵卓 | 舞蹈 | ★★★★★ | |||
聖譽文化 | 宗贏 | 舞蹈 | ★★★★★ | |||
樂華娛樂 | 蘇勛倫 | 歌唱 | ★★★ | |||
樂華娛樂 | 張鎬濂 | 歌唱 | ★★★ | |||
酷漾娛樂 | 苟晨浩宇 | 說唱 | ★★★ | |||
