中華民國102年全國運動會...
2013年中華民國全國運動會2013年台湾体育2013年10月
臺灣臺北
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
中華民國102年全國運動會 The National Games Taipei 2013 | |||
---|---|---|---|
主辦城市 | 臺北市 | ||
举办地 | 中華民國 | ||
口号 | 體艷臺北 躍動臺灣 | ||
參賽隊伍 | 22縣市 | ||
比賽項目 | 34大項 | ||
開幕典禮 | 2013年10月19日 (2013-10-19) | ||
閉幕典禮 | 2013年10月24日 (2013-10-24) | ||
賽會開幕宣布者 | 馬英九 | ||
運動員 宣誓代表 | 楊宗樺 | ||
主場館 | 臺北小巨蛋 | ||
網站 | www.sport102.taipei.gov.tw | ||
|
中華民國102年全國運動會(The National Games Taipei 2013),是於2013年10月19日至10月24日在臺灣臺北舉行的一屆綜合性運動會。
目录
1 象徵
1.1 吉祥物
1.2 獎牌
2 比賽場館
3 聖火傳遞
4 競賽項目
4.1 應辦項目
4.2 自選項目
5 賽程表
6 賽事焦點
7 獎牌榜
8 参考文献
9 外部連結
象徵
吉祥物
獎牌
比賽場館
場館 | 比賽項目 | 備註 |
---|---|---|
臺北小巨蛋 | 開幕典禮、桌球 | |
臺北田徑場 | 田徑〈除馬拉松外〉 | |
臺北體育館 | 羽球、拳擊、競技體操、閉幕典禮 | |
臺北市立大學詩欣館 | 游泳、手球、空手道 | |
國立臺北教育大學體育館 | 跆拳道 | |
臺北市立大學行政大樓 | 射擊〈空氣槍〉 | |
臺北市立大學體育館 | 籃球 | |
臺北市立大直高中 | 舉重 | |
臺北市立陽明高中 | 柔道 | |
臺北市立南湖高中 | 排球〈女子〉 | |
臺北市立松山高中 | 角力 | |
臺北市立松山家商 | 韻律體操 | |
臺北市立內湖高工 | 排球〈男子〉 | |
臺北市立龍門國中 | 擊劍 | |
臺北市立大安國中 | 圍棋 | |
臺北市松山運動中心 | 游泳〈水球〉 | |
臺北市南港運動中心 | 武術 | |
臺北市文山運動中心 | 撞球 | |
百齡運動公園 | 足球、橄欖球 | |
彩虹河濱公園 | 網球 | |
迎風河濱公園〈大直橋下〉 | 射箭 | |
天母棒球場、迎風(關山)棒球場 | 棒球 | |
新生棒球場、青年棒球場 | 壘球 | |
天母網球場 | 軟式網球 | |
臺北市華中沙排場 | 排球〈沙灘排球〉 | |
臺北市石牌漢諾威馬場 | 馬術 | |
三重聯瑩保齡球館〈新北市〉 | 保齡球 | |
微風運河〈新北市〉 | 輕艇 | |
淡金濱海公路〈新北市〉 | 田徑〈馬拉松〉、自由車〈公路賽〉 | |
冬山河親水公園〈宜蘭縣〉 | 划船 | |
梅花湖〈宜蘭縣〉 | 鐵人三項 | |
四方林靶場〈宜蘭縣〉 | 射擊〈飛靶〉 | |
龍潭運動公園〈桃園縣〉 | 曲棍球 | |
十八尖山自由車場〈新竹市〉 | 自由車〈場地賽〉 | |
關西老爺高爾夫球場〈新竹縣〉 | 高爾夫 | |
中華民國農會休閒綜合農牧場〈臺中市〉 | 自由車〈登山車賽〉 | |
楠梓體育館〈高雄市〉 | 現代五項 | |
大鵬灣國家風景區〈屏東縣〉 | 帆船 |
聖火傳遞
日期 | 主要地點 | 地圖 |
---|---|---|
9月30日 | 艋舺龍山寺 | 艋舺龍山寺 臺北市政府 基隆市政府 宜蘭縣政府 花蓮縣政府教育處 臺東縣政府 屏東縣政府 高雄市政府 臺南市政府 嘉義縣政府 嘉義市政府 雲林縣政府 彰化縣政府 南投縣政府 臺中市政府 苗栗縣政府 新竹市政府 新竹縣政府 桃園縣政府 新北市政府 南竿機場 金門縣立體育場 金寧鄉公所 馬公機場 澎湖縣政府 |
10月2日 | 臺北市政府 | |
基隆市政府 | ||
宜蘭縣政府 | ||
10月3日 | 花蓮縣政府教育處 | |
10月4日 | 臺東縣政府 | |
10月5日 | 屏東縣政府 | |
高雄市政府 | ||
10月6日 | 臺南市政府 | |
嘉義縣政府 | ||
嘉義市政府 | ||
雲林縣政府 | ||
10月7日 | 彰化縣政府 | |
南投縣政府 | ||
臺中市政府 | ||
10月8日 | 苗栗縣政府 | |
新竹市政府 | ||
新竹縣政府 | ||
10月9日 | 桃園縣政府 | |
新北市政府 | ||
臺北市政府 | ||
10月11日 | 南竿機場 | |
10月12日 | 金門縣立體育場 | |
10月13日 | 金寧鄉公所 | |
10月14日 | 馬公機場 | |
10月15日 | 澎湖縣政府 |
競賽項目
本屆全大運設34個項目,含應辦項目29項,及選辦項目5項。
應辦項目
|
|
|
|
|
|
自選項目
|
|
|
|
|
賽程表
開 | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | 閉 | 閉幕式 |
10月 | 5日 週六 | 12日 週六 | 13日 週日 | 14日 週一 | 15日 週二 | 16日 週三 | 17日 週四 | 18日 週五 | 19日 週六 | 20日 週日 | 21日 週一 | 22日 週二 | 23日 週三 | 24日 週四 | 金牌 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | 開 | 閉 | |||||||||||||
田徑 | 11 | 19 | 12 | 17 | 2 | 61 | |||||||||
游泳 | 8 | 9 | 12 | 10 | 39 | ||||||||||
舉重 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||
自由車 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
射擊 | ● | 2 | ● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
射箭 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
輕艇 | ● | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
羽球 | ● | ● | 2 | ● | 5 | 7 | |||||||||
排球 | ● | ● | ● | 1 | 3 | 4 | |||||||||
桌球 | ● | ● | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
網球(含軟式網球) | ● | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
棒球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
壘球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
高爾夫 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
角力 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||
拳擊 | ● | ● | ● | 13 | 13 | ||||||||||
擊劍 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||
體操 | ● | 3 | 3 | 11 | 17 | ||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | 10 | 10 | |||||||||
划船 | ● | 6 | ● | 7 | 13 | ||||||||||
馬術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
橄欖球 | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
現代五項 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
鐵人三項 | 2 | 2 | |||||||||||||
保齡球 | 2 | 2 | ● | ● | 6 | 2 | 12 | ||||||||
空手道 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||
武術 | ● | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
撞球 | ● | ● | ● | 5 | 5 | ||||||||||
圍棋 | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
金牌總數 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 2 | 4 | 9 | 56 | 79 | 69 | 106 | 15 | 370 | |
10月 | 5日 週六 | 12日 週六 | 13日 週日 | 14日 週一 | 15日 週二 | 16日 週三 | 17日 週四 | 18日 週五 | 19日 週六 | 20日 週日 | 21日 週一 | 22日 週二 | 23日 週三 | 24日 週四 | 金牌 總數 |
賽事焦點
獎牌榜
排名 | 縣市 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄市 | 61 | 53 | 62 | 176 |
2 | 臺北市 | 58 | 55 | 48 | 161 |
3 | 新北市 | 57 | 56 | 42 | 155 |
4 | 臺中市 | 51 | 42 | 48 | 141 |
5 | 桃園縣 | 33 | 24 | 26 | 83 |
6 | 臺南市 | 17 | 21 | 16 | 54 |
7 | 彰化縣 | 13 | 14 | 16 | 43 |
8 | 南投縣 | 13 | 9 | 14 | 36 |
9 | 宜蘭縣 | 10 | 8 | 13 | 31 |
10 | 屏東縣 | 9 | 15 | 12 | 36 |
11 | 新竹市 | 7 | 5 | 9 | 21 |
12 | 臺東縣 | 6 | 6 | 13 | 25 |
13 | 雲林縣 | 5 | 11 | 3 | 19 |
14 | 嘉義縣 | 5 | 6 | 2 | 13 |
15 | 基隆市 | 5 | 5 | 6 | 16 |
16 | 新竹縣 | 5 | 4 | 6 | 15 |
17 | 花蓮縣 | 3 | 9 | 8 | 20 |
18 | 嘉義市 | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | 金門縣 | 3 | 5 | 2 | 10 |
20 | 苗栗縣 | 2 | 9 | 7 | 18 |
21 | 澎湖縣 | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | 連江縣 | 0 | 2 | 1 | 3 |
總計 | 368 | 367 | 359 | 1094 |
参考文献
外部連結
(繁体中文)(英文)102年全國運動會官方網站
|