2010年辛辛那提大師賽女子單打比賽...
2010 US Open Series2010 WTA TourCincinnati Masters
耶萊娜·揚科維奇阿古爾·阿曼穆拉多娃金·克萊斯特爾斯瑪麗亞·莎拉波娃
2010年辛辛那提大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | | 金·克萊斯特爾斯 | ||||||||
亞軍 | | 瑪麗亞·莎拉波娃 | ||||||||
決賽比分 | | 2-6, 7-64, 6-2 | ||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | | 男子 | | 女子 | ||||||
雙打 | | 男子 | | 女子 |
耶萊娜·揚科維奇是上屆冠軍,但是第三輪敗給阿古爾·阿曼穆拉多娃而宣告出局。
金·克萊斯特爾斯是本屆冠軍,決賽中化解對方三記冠軍點以2-6, 7-64, 6-2擊敗瑪麗亞·莎拉波娃。
目录
1 種子球手
2 籤表
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.3.1 第一部分
2.3.2 第二部分
2.4 下線
2.4.1 第三部分
2.4.2 第四部分
3 外部連結
種子球手
前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
說明
|
|
|
決賽
| 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q | 阿曼穆拉多娃 | 1 | 3 | | | |||||||||||||
伊萬諾維奇 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 伊萬諾維奇 | 1 | r | | | ||||||||||||||
| 4 | 克萊斯特爾斯 | 2 | | | | |||||||||||||
4 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| 11 | 佩內塔 | 66 | 4 | | | |||||||||||||
| | 4 | 克萊斯特爾斯 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 莎拉波娃 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 維克梅耶爾 | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
帕夫柳琴科娃 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| 帕夫柳琴科娃 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 莎拉波娃 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
10 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 16 | 巴托莉 | 1 | 4 | | |
上線
第一部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
1 | 揚科維奇 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 杜舒芬娜 | 6 | 7 | Q | 杜舒芬娜 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 羅迪歐諾娃 | 2 | 67 | 1 | 揚科維奇 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 伊達 | 1 | 2 | Q | 阿曼穆拉多娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 阿曼穆拉多娃 | 6 | 6 | Q | 阿曼穆拉多娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 喬萬諾斯基 | 4 | 6 | 6 | Q | 喬萬諾斯基 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14 | 雷扎伊 | 6 | 3 | 4 | Q | 阿曼穆拉多娃 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 阿扎連卡 | 6 | 66 | 2 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
伊萬諾維奇 | 2 | 7 | 6 | 伊萬諾維奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
斯維多娃 | 7 | 6 | 斯維多娃 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 庫翠雅芙絲娃 | 5 | 4 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
費絲蓮娜 | 6 | 6 | 費絲蓮娜 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
歐丁 | 2 | 3 | 費絲蓮娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 夏鳳 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
4 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
薩芬娜 | 7 | 6 | 薩芬娜 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
文西 | 5 | 4 | 4 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 森田 | 7 | 6 | WC | 麥克海爾 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
帕拉·聖頓加 | 67 | 2 | Q | 森田 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 麥克海爾 | 7 | 5 | WC | 麥克海爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 佩特洛娃 | 64 | 3 | r | 4 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 佩內塔 | 6 | 6 | 11 | 佩內塔 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
郑 | 4 | 2 | 11 | 佩內塔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 尼古列斯庫 | 6 | 6 | Q | 尼古列斯庫 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
利斯基 | 3 | 0 | 11 | 佩內塔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
基里连科 | 6 | 6 | 6 | 兹沃纳列娃 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
邦达连科 | 1 | 3 | 基里连科 | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | 兹沃纳列娃 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
下線
第三部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
8 | 李娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 漢普頓 | 4 | 2 | 艾蘭尼 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艾蘭尼 | 6 | 6 | 8 | 李娜 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
杜高 | 6 | 6 | 12 | 維克梅耶爾 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
莎法洛法 | 4 | 3 | 杜高 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 阿安 | 2 | 2 | 12 | 維克梅耶爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 維克梅耶爾 | 6 | 6 | 12 | 維克梅耶爾 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 佩爾 | 6 | 4 | 帕夫柳琴科娃 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
歌弗索娃 | 3 | 1 | r | 13 | 佩爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 金 | 6 | 3 | 1 | Q | 利亞戈斯特拉·維維斯 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 利亞戈斯特拉·維維斯 | 3 | 6 | 6 | 13 | 佩爾 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
漢圖霍娃 | 3 | 4 | 帕夫柳琴科娃 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 | 帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 德門蒂耶娃 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
7 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
克萊班諾娃 | 6 | 6 | 克萊班諾娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
杜尔盖鲁 | 4 | 4 | 7 | 拉德萬斯卡 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
佩德科維奇 | 7 | 6 | 10 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 范德維奇 | 61 | 1 | 佩德科維奇 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
库兹涅佐娃 | 4 | 6 | 2 | 10 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 莎拉波娃 | 6 | 1 | 6 | 10 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 巴托莉 | 6 | 6 | 16 | 巴托莉 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
梅迪娜·加里格斯 | 4 | 0 | 16 | 巴托莉 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
齐布尔科娃 | 6 | 2 | 3 | 邦达连科 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
邦达连科 | 3 | 6 | 6 | 16 | 巴托莉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
巴默爾 | 7 | 6 | 2 | 沃兹尼亚奇 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 克里斯蒂 | 65 | 2 | 巴默爾 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 沃兹尼亚奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
外部連結
- 會內賽籤表
- 會外賽籤表