安托·德羅布尼亞克...
1968年出生在世人物南斯拉夫國家足球隊球員黑山足球運動員
蒙特內哥羅足球運動員南斯拉夫國家足球隊南斯拉夫國家足球隊
| 本條目需要擴充。 (2017年1月23日) |
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Anto Drobnjak | ||
| 出生日期 | (1968-09-21) 1968年9月21日 | ||
| 出生地點 | 蒙特內哥羅比耶洛波列 | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1986-1990 1990-1992 1992-1994 1994-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2001 2001-2002 | 捷迪斯沃 布度洛斯 貝爾格萊德紅星 巴斯蒂亞 朗斯 大阪飛腳 索察 馬蒂格 | ||
| 国家队 | |||
| 1996-1998 | 南斯拉夫 | 6 (2) | |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
安托·德羅布尼亞克(1968年9月21日-),蒙特內哥羅足球運動員,南斯拉夫國家足球隊成員。
南斯拉夫國家足球隊
从1996年到1998年,他共为南斯拉夫國家足球隊出场6次,打进2球。
成績
[1]
| 南斯拉夫國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 2 | 1 |
| 1998 | 3 | 1 |
| 總和 | 6 | 2 |
参考文献
^ National Football Teams
| 这是一篇关于足球运动员的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |