山根和夫 年度別投手成績 外部連結 导航菜单编
日本棒球選手
日本棒球日本職棒廣島鯉魚投手
山根和夫(1955年8月2日- )為日本的棒球選手,出生於岡山県真庭市。他曾效力於日本職棒廣島鯉魚等,守備位置為投手,於1989年退休,生涯通算78勝。
年度別投手成績
年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 | 被 安 打 | 被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 | 暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 | 防 禦 率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 52 | 12.0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.25 | 1.50 |
1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 6.00 | |
1979 | 27 | 14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | -- | .667 | 537 | 130.1 | 129 | 12 | 23 | 6 | 2 | 83 | 2 | 0 | 48 | 42 | 2.91 | 1.17 | |
1980 | 35 | 33 | 14 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 | -- | .519 | 958 | 230.2 | 233 | 24 | 53 | 6 | 1 | 112 | 2 | 0 | 90 | 76 | 2.96 | 1.24 | |
1981 | 29 | 28 | 14 | 3 | 6 | 12 | 11 | 0 | -- | .522 | 794 | 195.1 | 199 | 18 | 28 | 5 | 3 | 94 | 0 | 1 | 80 | 67 | 3.09 | 1.16 | |
1982 | 30 | 29 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | -- | .368 | 823 | 191.2 | 209 | 19 | 43 | 6 | 4 | 66 | 3 | 2 | 84 | 72 | 3.38 | 1.31 | |
1983 | 34 | 29 | 9 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | -- | .435 | 884 | 207.2 | 212 | 27 | 53 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | 100 | 88 | 3.81 | 1.28 | |
1984 | 32 | 32 | 13 | 3 | 2 | 16 | 8 | 0 | -- | .667 | 920 | 222.0 | 224 | 25 | 50 | 1 | 4 | 102 | 4 | 0 | 90 | 84 | 3.41 | 1.23 | |
1985 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 88 | 18.2 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9.64 | 1.93 | |
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 11 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.50 | |
1987 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 33 | 7.0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 1.71 |
1988 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -- | 1.000 | 199 | 49.1 | 36 | 4 | 17 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.28 | 1.07 | |
1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | -- | .857 | 228 | 53.1 | 54 | 7 | 16 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 25 | 23 | 3.88 | 1.31 | |
通算:13年 | 278 | 170 | 65 | 12 | 17 | 78 | 64 | 8 | -- | .549 | 5530 | 1320.1 | 1348 | 145 | 304 | 34 | 20 | 612 | 12 | 3 | 556 | 486 | 3.31 | 1.25 |
外部連結
|