日本20歲以下足球代表隊 目录 歴代總教練 成績 成員 外部連結 导航菜单Japan...
日本體育國家隊日本國家足球隊
日本足球日本足球協會Template:Japan Squad 1995 U-20 World CupTemplate:Japan Squad 1997 U-20 World CupTemplate:Japan Squad 1999 U-20 World CupTemplate:Japan Squad 2001 U-20 World CupTemplate:Japan Squad 2003 U-20 World CupTemplate:Japan Squad 2005 U-20 World Cup
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
绰号 | サムライ・ブルー | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 日本足球協會 | ||
洲际足联 | AFC | ||
地区足联 | EAFF | ||
主教练 | 影山雅永 | ||
FIFA代码 | JPN | ||
| |||
U20世界盃足球賽 | |||
参赛次数 | 8(1979首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亞軍 (1999) | ||
亞足聯U19青年錦標賽 | |||
参赛次数 | -(1959首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亞軍 (1973, 1994, 1998, 2000, 2002, 2006) |
日本U20足球代表隊是指日本20歲以下的足球代表隊,由日本足球協會管理。
目录
1 歴代總教練
2 成績
2.1 U20世界盃足球賽
3 成員
4 外部連結
歴代總教練
高橋英辰 1959年
岩谷俊夫 1960年
岡野俊一郎 1961年
水野隆 1962年-1963年
淺見俊雄 1964年
平木隆三 1965年
福原黎三 1966年
平木隆三 1967年-1969年
八重樫茂生 1970年
大橋謙三 1971年-1972年
渡邊正 1973年
水口洋次 1974年
鎌田光夫 1975年
松本育夫 1976年-1979年
松本暁司 1980年
岡村新太郎 1981年-1984年
松本育夫 1985年-1986年
岡村新太郎 1987年-1988年
永井良和 1989年-1990年
西野朗 1991年-1992年
田中孝司 1993年-1995年
山本昌邦 1996年-1997年
清雲榮純 1998年
菲利普·特鲁西埃 1999年
西村昭宏 2000年-2001年
大熊清 2002年-2005年
吉田靖 2006年-2007年
牧内辰也 2007年-2008年
布啓一郎 2009年-2010年
吉田靖 2011年-2012年
鈴木政一 2013年-2014年
內山篤 2015年-2017年
影山雅永 2017年-現今
成績
U20世界盃足球賽
U20世界盃足球賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | |
1977年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1979年 | 小組賽淘汰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
1981年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1983年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1985年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1987年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1989年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1991年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1993年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1995年 | 前8強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
1997年 | 前8強 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
1999年 | 亞軍 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
2001年 | 小組賽淘汰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
2003年 | 前8強 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
2005年 | 前16強 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2007年 | 前16強 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
2009年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2011年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2013年 | 亞洲預賽淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 48 |
成員
外部連結
Japan Football Association (日文)
Japan Football Association (英文)
|
|
|