埃杰加耶胡·迪巴巴 导航菜单
1982年出生埃塞俄比亚运动员埃塞俄比亞奧林匹克運動會銀牌得主2004年夏季奧林匹克運動會獎牌得主芝加哥马拉松冠军
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Ejegayehu Dibaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1982-01-13) 1982年1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1999 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | Woldemeskel Kostre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃杰加耶胡·迪巴巴 (1982年3月21日- ) ,埃塞俄比亚女子长跑运动员。