2016年冬季青年奧林匹克運動會自由式滑雪比賽...
高山滑雪冬季兩項有舵雪橇越野滑雪冰壺花式滑冰自由式滑雪冰球無舵雪橇北歐混合式滑雪短道競速滑冰俯式冰橇跳台滑雪單板滑雪競速滑冰20122016
冬季青年奧林匹克運動會自由式滑雪比賽2016年自由式滑雪2016年冬季青年奧林匹克運動會比賽項目
利勒哈默爾奧於厄爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第二届冬季青年奧林匹克運動會 自由式滑雪比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | Kanthaugen Freestyle Arena和Hafjell |
| 日期 | 2月14日至20日 |
| 参赛选手 | 71位選手,來自25個國家和地區 |
2016年冬季青年奧林匹克運動會自由式滑雪比賽於2月14日至20日在挪威利勒哈默爾Kanthaugen Freestyle Arena和奧於厄爾Hafjell舉行。
目录
1 獎牌榜
2 獎牌得主
2.1 男子
2.2 女子
3 參考資料
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子半管賽 | 美国(USA) | 93.00 | 新西兰(NZL) | 92.20 | 挪威(NOR) | 80.20 |
| 男子障礙技巧 | 挪威(NOR) | 89.20 | 美国(USA) | 87.40 | 新西兰(NZL) | 86.00 |
| 男子障礙賽 | 加拿大(CAN) | 比利時(BEL) | 澳大利亚(AUS) | |||
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 女子半管賽 | 英国(GBR) | 88.60 | 美国(USA) | 79.00 | 奥地利(AUT) | 74.20 |
| 女子障礙技巧 | 俄罗斯(RUS) | 77.00 | 法国(FRA) | 72.80 | 英国(GBR) | 67.80 |
| 女子障礙賽 | 瑞士(SUI) | 澳大利亚(AUS) | 捷克(CZE) | |||
參考資料
| |||||||
| |||||||||