陶恩山区圣约翰 参见 参考 导航菜单47°21′00″N 14°28′00″E / 47.35°N...
施泰尔马克州市镇
奥地利施蒂利亚州尤登堡县市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
陶恩山区圣约翰 Sankt Johann am Tauern | ||
|---|---|---|
市镇 | ||
| ||
陶恩山区圣约翰 在奥地利的位置 | ||
坐标:47°21′00″N 14°28′00″E / 47.35°N 14.4667°E / 47.35; 14.4667 | ||
| 国家 | 奥地利 | |
| 州 | 施蒂利亚州 | |
| 县 | 尤登堡县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 84.77 平方公里(32.73 平方英里) | |
| 海拔 | 1.056 米(3.465 英尺) | |
| 人口(2005) | ||
| • 總計 | 528 | |
| • 密度 | 6.2/平方公里(16/平方英里) | |
| 邮编 | 8765 | |
陶恩山区圣约翰(德语:Sankt Johann am Tauern)是奥地利施蒂利亚州尤登堡县的一个市镇。总面积84.77平方公里,总人口528人,人口密度6.2人/平方公里(2005年)。
参见
- 施蒂利亚州市镇列表