中華台北合球代表隊...
中華台北體育代表隊
中華民國合球協會
![]() | 本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
中華台北合球代表隊是由中華民國合球協會所管理,並以「中華台北」名義參加世界各類的合球競賽。
參賽歷史
世界合球錦標賽 | |||
年分 | 賽事 | 主辦國 | 排名 |
1987 | 第三屆世界合球錦標賽 | ![]() | 第四名 |
1991 | 第四屆世界合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
1995 | 第五屆世界合球錦標賽 | ![]() | 第五名 |
1999 | 第六屆世界合球錦標賽 | ![]() | 第六名 |
2003 | 第七屆世界合球錦標賽 | ![]() | 第四名 |
2007 | 第八屆世界合球錦標賽 | ![]() | 第五名 |
2011 | 第九屆世界合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2015 | 第十屆世界合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
世界運動會 | |||
年分 | 賽事 | 主辦國 | 名次 |
1989 | 第三屆世界運動會 | ![]() | 第四名 |
1993 | 第四屆世界運動會 | ![]() | 第四名 |
1997 | 第五屆世界運動會 | ![]() | ![]() |
2001 | 第六屆世界運動會 | ![]() | ![]() |
2005 | 第七屆世界運動會 | ![]() | 第五名 |
2009 | 第八屆世界運動會 | ![]() | ![]() |
2013 | 第九屆世界運動會 | ![]() | ![]() |
2013 | 第十屆世界運動會 | ![]() | ![]() |
亞太合球錦標賽 | |||
年分 | 賽事 | 主辦國 | 名次 |
1990 | 第一屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
1992 | 第二屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
1994 | 第三屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
1998 | 第四屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2002 | 第五屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2004 | 第六屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2006 | 第七屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2010 | 第八屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
2014 | 第九屆亞太合球錦標賽 | ![]() | ![]() |
現任隊員
於2011年世界合球錦標賽參賽之中華隊成員
| |
|
於2007年世界合球錦標賽參賽之中華隊成員
|
外部連結
- 中華民國合球協會