德國行政區劃
德國聯邦一覽
德國各州市鎮一覽
參考文獻
导航菜单
阿尔巴尼亚安道尔亚美尼亚奥地利阿塞拜疆白俄罗斯比利时波斯尼亚和黑塞哥维那保加利亚克罗地亚塞浦路斯捷克丹麦爱沙尼亚芬兰法国格鲁吉亚德国希腊匈牙利冰岛爱尔兰意大利哈萨克斯坦拉脱维亚列支敦士登立陶宛卢森堡北马其顿马耳他摩尔多瓦摩纳哥黑山荷兰挪威波兰葡萄牙罗马尼亚俄罗斯圣马力诺塞尔维亚斯洛伐克斯洛文尼亚西班牙瑞典瑞士土耳其乌克兰英国梵蒂冈阿克罗蒂里和德凯利亚奥兰法罗群岛直布羅陀扬马延根西泽西马恩岛斯瓦尔巴
歐洲國家行政區劃德國行政區劃
邦郡市鎮行政區
德國由16个邦联合组成,各州下設郡和市鎮。有些州会在县级以上加设行政區,并在较小的市镇上再加市镇联合体。
德國聯邦一覽
(黃色:邦;紅色:城邦) |
|
德國各州市鎮一覽
| 联邦州 | 市镇 | 市级市镇 | 平均人口[1] | 平均面积 (km²)[2] |
|---|---|---|---|---|
| 巴登-符腾堡州 | 1,101 | 312 | 9,764 | 32.41 |
| 巴伐利亚州 | 2,056 | 315 | 6,090 | 33.03 |
| 柏林州 | 1 | 1 | 3,416,255 | 891.02 |
| 勃兰登堡 | 419 | 112 | 6,052 | 70.36 |
| 不来梅州 | 2 | 2 | 331,541 | 202.14 |
| 汉堡市 | 1 | 1 | 1,770,629 | 755.16 |
| 黑森州 | 426 | 189 | 14,255 | 48.80 |
| 下萨克森州 | 1,022 | 164 | 7,800 | 45.25 |
| 梅克伦堡-前波莫瑞州 | 818 | 84 | 2,053 | 28.34 |
| 北莱茵-威斯特法伦州 | 396 | 268 | 45,446 | 86.08 |
| 莱茵兰-普法尔茨州 | 2,306 | 123 | 1,754 | 8.61 |
| 萨尔州 | 52 | 17 | 19,935 | 49.40 |
| 萨克森州 | 491 | 178 | 8,595 | 37.51 |
| 萨克森-安哈尔特州 | 851 | 118 | 2,835 | 24.03 |
| 石勒苏益格-荷尔斯泰因州 | 1,116 | 63 | 2,542 | 14.07 |
| 图林根 | 955 | 126 | 2,397 | 16.93 |
| 德国 | 12,013 | 2,073 | 6,844 | 29.35 |
參考文獻
^ Source: Statistisches Bundesamt (as of December 31, 2007)
^ Source: Statistisches Bundesamt (as of December 31, 2006), for the computation less the municipality-free areas
| ||||||||||||||||||||||||