2016年夏季奧林匹克運動會男子400公尺自由式比賽...
2016年夏季奧林匹克運動會游泳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會游泳比賽奧林匹克水上運動中心
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子400公尺自由式比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 奧林匹克水上運動中心 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 50位選手,來自39個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 3:41.55 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
自由式 | ||||
| 50公尺 | | 男子 | | 女子 |
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | |||
仰式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
個人混合式 | ||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 自由式接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合式接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 馬拉松 | ||||
| 10公里 | 男子 | 女子 | ||
2016年夏季奧林匹克運動會男子400公尺自由式比賽為2016年夏季奧林匹克運動會游泳比賽的其中一項競賽項目,賽事於2016年8月6日在奧林匹克水上運動中心中舉行。
目录
1 獎牌榜
2 紀錄
3 比賽結果
3.1 初賽
3.2 決賽
4 參考資料
5 外部連結
獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子400公尺自由式 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | 3:40.07 | 2009年7月26日 | [1][2] | ||
| 奧運會紀錄 | 3:40.14 | 2012年7月28日 | [3] |
本項比賽並沒有刷新任何世界紀錄及奧運紀錄。
比賽結果
初賽
| 排名 | 組別 | 水道 | 選手 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 康納爾·德懷爾 | 3:43.42 | 晉級 | |
| 2 | 7 | 4 | 麥克·霍爾頓 | 3:43.84 | 晉級 | |
| 3 | 7 | 3 | 加布里埃萊·德蒂 | 3:43.95 | 晉級 | |
| 4 | 6 | 4 | 孙杨 | 3:44.23 | 晉級 | |
| 5 | 7 | 6 | 大衛·麥基翁 | 3:44.68 | 晉級 | |
| 6 | 7 | 5 | 詹姆斯·蓋伊 | 3:45.31 | 晉級 | |
| 7 | 6 | 5 | 康納爾·傑戈爾 | 3:45.37 | 晉級 | |
| 8 | 5 | 7 | Jordan Pothain | 3:45.43 | 晉級 | |
| 9 | 6 | 2 | Florian Vogel | 3:45.49 | ||
| 10 | 6 | 3 | 朴泰桓 | 3:45.63 | ||
| 11 | 6 | 6 | 瑞安·科克伦 | 3:45.83 | ||
| 12 | 5 | 1 | Myles Brown | 3:45.92 | ||
| 13 | 7 | 1 | 史蒂芬·米恩 | 3:46.00 | ||
| 14 | 7 | 8 | 維利米爾·斯蒂潘諾維奇 | 3:46.78 | ||
| 15 | 5 | 4 | Aleksandr Krasnykh | 3:47.39 | ||
| 16 | 4 | 5 | Marwan Elkamash | 3:47.43 | ||
| 17 | 6 | 7 | 亨里克·克里斯蒂安森 | 3:47.90 | ||
| 18 | 5 | 5 | Maarten Brzoskowski | 3:48.00 | ||
| 19 | 4 | 2 | Matt Hutchins | 3:48.25 | ||
| 20 | 4 | 3 | Anton Ipsen | 3:48.31 | ||
| 21 | 7 | 7 | Peter Bernek | 3:48.58 | ||
| 22 | 3 | 8 | Marcelo Acosta | 3:48.82 | ||
| 23 | 6 | 1 | Wojciech Wojdak | 3:48.87 | ||
| 24 | 5 | 3 | 克萊門斯·拉普 | 3:49.10 | ||
| 25 | 6 | 8 | Felix Auboeck | 3:49.35 | ||
| 26 | 5 | 8 | 邱子傲 | 3:49.45 | ||
| 27 | 4 | 4 | Akaram Mahmoud | 3:49.46 | ||
| 28 | 5 | 2 | Filip Zaborowski | 3:49.84 | ||
| 29 | 4 | 1 | Jan Micka | 3:49.97 | ||
| 30 | 4 | 8 | Viacheslav Andrusenko | 3:50.23 | ||
| 31 | 5 | 6 | 江原騎士 | 3:50.61 | ||
| 32 | 3 | 2 | Luiz Altamir | 3:50.82 | ||
| 33 | 2 | 3 | Cristian Quintero | 3:50.84 | ||
| 34 | 3 | 7 | 沈威胜 | 3:51.57 | ||
| 35 | 2 | 4 | Ahmed Mathlouthi | 3:52.00 | ||
| 36 | 4 | 6 | Mads Glaesner | 3:52.59 | ||
| 37 | 4 | 7 | Miguel Durán | 3:53.40 | ƒ | |
| 38 | 3 | 5 | 格爾古·基什 | 3:54.15 | ||
| 39 | 2 | 5 | Martin Naidich | 3:54.58 | ||
| 40 | 3 | 6 | 大衛·布蘭德 | 3:54.59 | ||
| 41 | 3 | 1 | Dimitrios Dimitriou | 3:54.98 | ||
| 42 | 3 | 4 | Matias Koski | 3:55.57 | ||
| 43 | 3 | 3 | Nezir Karap | 3:58.37 | ||
| 44 | 2 | 7 | Alex Sobers | 3:59.97 | ||
| 45 | 2 | 2 | Irakli Revishvili | 4:00.56 | ||
| 46 | 2 | 6 | Jessie Khing Lacuna | 4:01.70 | ||
| 47 | 2 | 1 | Iacovos Hadjiconstantinou | 4:03.53 | ||
| 48 | 1 | 4 | Geoffrey Butler | 4:07.87 | ||
| 49 | 1 | 5 | Pol Arias | 4:21.16 | ||
| 50 | 1 | 3 | Haris Bandey | 4:33.13 |
ƒ 出發失敗,不過被允許繼續成為參考成績。[4]
決賽
| 排名 | 水道 | 選手 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 5 | 麥克·霍爾頓 | 3:41.55 | ||
02 ! | 6 | 孙杨 | 3:41.68 | ||
03 ! | 3 | 加布里埃萊·德蒂 | 3:43.49 | ||
| 4 | 4 | 康納爾·德懷爾 | 3:44.01 | ||
| 5 | 1 | 康納爾·傑戈爾 | 3:44.16 | ||
| 6 | 7 | 詹姆斯·蓋伊 | 3:44.68 | ||
| 7 | 2 | 大衛·麥基翁 | 3:45.28 | ||
| 8 | 8 | Jordan Pothain | 3:49.07 |
參考資料
^ Men's 400 m freestyle final results (PDF). Omega Timing. 30 July 2009 [16 November 2011]. (原始内容 (PDF)存档于2009年8月6日).
^ Lord, Craig. WR: Biedermann Takes Down Thorpe: 3:40.07. swimnews.com. 26 July 2009 [16 November 2011].
^ Men's 400m Freestyle. BBC Sport. [6 July 2016].
^ Lutton, Phil. Teary Miguel Duran Navia gets second Rio chance after false start at Olympics. The Sydney Morning Herald (Fairfax Media). 7 August 2016 [7 August 2016].
初賽結果報告 (PDF). 2015-08-06 [2015-08-07].
決賽結果報告 (PDF). 2015-08-06 [2015-08-07].
外部連結
官方网站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)