2010年辛辛那提大師賽女子單打比賽...
2010 US Open Series2010 WTA TourCincinnati Masters
耶萊娜·揚科維奇阿古爾·阿曼穆拉多娃金·克萊斯特爾斯瑪麗亞·莎拉波娃
| 2010年辛辛那提大師賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | | |||||||||
亞軍 | | |||||||||
決賽比分 | | 2-6, 7-64, 6-2 | ||||||||
| 比賽項目 | ||||||||||
| 單打 | | 男子 | | 女子 | ||||||
| 雙打 | | 男子 | | 女子 | ||||||
耶萊娜·揚科維奇是上屆冠軍,但是第三輪敗給阿古爾·阿曼穆拉多娃而宣告出局。
金·克萊斯特爾斯是本屆冠軍,決賽中化解對方三記冠軍點以2-6, 7-64, 6-2擊敗瑪麗亞·莎拉波娃。
目录
1 種子球手
2 籤表
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.3.1 第一部分
2.3.2 第二部分
2.4 下線
2.4.1 第三部分
2.4.2 第四部分
3 外部連結
種子球手
前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
說明
|
|
|
決賽
| | 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q | | 1 | 3 | | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | | 1 | r | | | ||||||||||||||
| | 4 | | 2 | | | | |||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 11 | | 66 | 4 | | | |||||||||||||
| | | 4 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | 10 | | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||
| | 12 | | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| | 10 | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 16 | | 1 | 4 | | | |||||||||||||
上線
第一部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | Q | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 67 | 1 | | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | Q | | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 3 | 4 | Q | | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 66 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | WC | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 67 | 2 | Q | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 5 | WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 64 | 3 | r | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 11 | | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 11 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 11 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
下線
第三部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 12 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | 12 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 12 | | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 4 | | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | r | 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 1 | Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | 13 | | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 八強 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 7 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | | 61 | 1 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 1 | 6 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 16 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 16 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 2 | | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
外部連結
- 會內賽籤表
- 會外賽籤表