2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽...
1964197219761980198419881992199620002004200820122016
奥林匹克运动会柔道比赛2008年夏季奧林匹克運動會比賽項目2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽
北京科技大學體育館金牌
2008年夏季奧林匹克運動會 柔道比賽 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
| 60公斤級 | | | 48公斤級 | |
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2008年夏季奧林匹克運動會的柔道比賽由8月9日至15日在北京科技大學體育館舉行,本屆的柔道賽事共會頒發14枚金牌。
目录
1 奖牌榜
2 各項成績
2.1 男子
2.2 女子
3 外部連結
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 14 | 14 | 28 | 56 |
各項成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子60公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子66公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子73公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子81公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子90公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子100公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
男子100公斤以上級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子48公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子52公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子57公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子63公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子70公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子78公斤級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
女子78公斤以上級(詳細) | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
外部連結
- 本屆奧運各項項目比賽時間表
|
|