1968年夏季奧林匹克運動會水球比賽...
奥林匹克运动会水球比赛1968年夏季奧林匹克運動會比賽項目1968年水球
1968年夏季奧林匹克運動會的水球比賽由1968年10月14日至10月25日進行,為期11天;只設男子項目,決出金、銀、銅牌各一面。本屆賽事原有16支隊伍參與,但由於澳大利亞因故棄權,後只餘下15隊競逐。最終,由南斯拉夫奪得金牌。
目录
1 獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 預賽
2.1.1 小組賽A組
2.1.2 小組賽B組
2.2 名次賽
2.2.1 第13至15位名次賽
2.2.2 第9至12位名次賽
2.2.3 第5至8位名次賽
2.3 決勝賽
3 最終名次
4 參考資料
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計: | 1 | 1 | 1 | 3 | |
賽事賽果
預賽
- 小組賽首兩名隊伍晉級決勝賽競逐金牌,其餘隊伍將進行名次賽。
小組賽A組
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 6-5 | ○ 5-1 | ○ 7-1 | ○ 6-4 | ○ 7-1 | ○ 8-2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | +25 | 12 | |
| 2 | ● 5-6 | - | ○ 8-3 | ○ 11-4 | ○ 6-3 | ○ 5-0 | ○ 8-2 | 5 | 0 | 1 | 43 | 18 | +25 | 10 | |
| 3 | ● 1-5 | ● 3-8 | - | △ 6-6 | ○ 7-5 | ○ 10-7 | ○ 10-5 | 3 | 1 | 2 | 37 | 36 | +1 | 7 | |
| 4 | ● 1-7 | ● 4-11 | △ 6-6 | - | ○ 7-6 | ○ 4-3 | ○ 9-2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 35 | -4 | 7 | |
| 5 | ● 4-6 | ● 3-6 | ● 5-7 | ● 6-7 | - | ○ 5-3 | ○ 10-5 | 2 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 4 | |
| 6 | ● 1-7 | ● 0-5 | ● 7-10 | ● 3-4 | ● 3-5 | - | △ 6-6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 1 | |
| 7 | ● 2-8 | ● 2-8 | ● 5-10 | ● 2-9 | ● 5-10 | △ 6-6 | - | 0 | 1 | 5 | 22 | 51 | -29 | 1 |
小組賽B組
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 5-4 | ○ 5-4 | △ 3-3 | ○ 9-2 | ○ 10-5 | ○ 6-2 | ○ 10-1 | 6 | 1 | 0 | 48 | 21 | +27 | 13 | |
| 2 | ● 4-5 | - | △ 4-4 | ○ 7-4 | ○ 17-2 | ○ 9-0 | ○ 11-1 | ○ 13-2 | 5 | 1 | 1 | 65 | 18 | +47 | 11 | |
| 3 | ● 4-5 | △ 4-4 | - | ○ 8-3 | ○ 8-0 | ○ 12-4 | ○ 11-4 | ○ 19-2 | 5 | 1 | 1 | 66 | 22 | +44 | 11 | |
| 4 | △ 3-3 | ● 4-7 | ● 3-8 | - | ○ 9-1 | ○ 8-1 | ○ 9-5 | ○ 6-3 | 4 | 1 | 2 | 42 | 28 | +14 | 9 | |
| 5 | ● 2-9 | ● 2-17 | ● 0-8 | ● 1-9 | - | ○ 6-3 | ○ 8-7 | ○ 7-4 | 3 | 0 | 4 | 26 | 57 | -31 | 6 | |
| 6 | ● 5-10 | ● 0-9 | ● 4-12 | ● 1-8 | ● 3-6 | - | ○ 11-8 | △ 3-3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 56 | -29 | 3 | |
| 7 | ● 2-6 | ● 1-11 | ● 4-11 | ● 5-9 | ● 7-8 | ● 8-11 | - | ○ 7-6 | 1 | 0 | 6 | 34 | 62 | -28 | 2 | |
| 8 | ● 1-10 | ● 2-13 | ● 2-19 | ● 3-6 | ● 4-7 | △ 3-3 | ● 6-7 | - | 0 | 1 | 6 | 21 | 65 | -44 | 1 |
名次賽
第13至15位名次賽
| | 第13至15位名次賽 | 第13位名次賽 | |||||
| 1968年10月24日 | |||||||
| | 5 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
| 1968年10月25日 | |||||||
| | | | 5 | ||||
| | | 2 | |||||
| 輪空 | |||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
第9至12位名次賽
| | 第9至12位名次賽 | 第9位名次賽 | |||||
| 1968年10月24日 | |||||||
| | 6 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
| 1968年10月25日 | |||||||
| | | | 5 | ||||
| | | 7 | |||||
第11位名次賽 | |||||||
| 1968年10月24日 | 1968年10月25日 | ||||||
| | 5 | | 5 | ||||
| | 0 | | | 4 | |||
第5至8位名次賽
| | 第5至8位名次賽 | 第5位名次賽 | |||||
| 1968年10月24日 | |||||||
| | 6 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
| 1968年10月25日 | |||||||
| | | | 6 | ||||
| | | 4 | |||||
第7位名次賽 | |||||||
| 1968年10月24日 | 1968年10月25日 | ||||||
| | 2 | | 8 | ||||
| | 8 | | | 5 | |||
決勝賽
| | 準決賽 | 決賽 | |||||
| 1968年10月24日 | |||||||
| | 6 | | |||||
| | 8 | | |||||
| | |||||||
| 1968年10月26日 | |||||||
| | | | 13 | ||||
| | | 11 | |||||
季軍戰 | |||||||
| 1968年10月24日 | 1968年10月26日 | ||||||
| | 8 | | 9 | ||||
| | 5 | | | 4 | |||
最終名次
|
|
參考資料
sports-reference.com(英文)
1968年夏季奧林匹克運動會官方紀錄PDF(英文)
| |||||||||||||||