芬蘭盃 (花式滑冰) 目录 賽事成績 參考資料 外部連結 导航菜单Official website of the...
芬蘭體育賽事花样滑冰比赛
大赫爾辛基赫爾辛基萬塔埃斯波
芬蘭盃國際花式滑冰比賽 (英文:Finlandia Trophy)是一項國際花式滑冰賽事,參加對象限為成年組滑冰選手。首屆舉辦於1995年,每年地點辦在芬蘭的大赫爾辛基 (包含赫爾辛基、萬塔和埃斯波)。自2014-2015賽季起,被列入ISU花式滑冰挑戰系列賽(ISU Challenger Series) 。芬蘭盃包含四個單項:男子單人滑、女子單人滑、雙人滑、冰舞和同步滑冰。(部分項目未必每年舉辦)
目录
1 賽事成績
1.1 男子單人
1.2 女子單人
1.3 雙人滑
1.4 冰舞
1.5 同步滑冰
2 參考資料
3 外部連結
賽事成績
CS: 代表該年列入ISU花式滑冰挑戰系列賽(ISU Challenger Series)
男子單人
| 男單獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | 比賽取消 | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 CS | ||||
| 2015 CS | ||||
| 2016 CS | ||||
女子單人
| 女子單人獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | 比賽取消 | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 CS | ||||
| 2015 CS | ||||
| 2016 CS | ||||
雙人滑
| 雙人滑獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
1995年至2001年尚未舉辦雙人滑項目 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
2004年至2006年未舉辦雙人滑項目 | ||||
| 2007 | ||||
2008年至2015年未舉辦雙人滑項目 | ||||
| 2016 CS | ||||
| 2017 CS | ||||
| 2018 CS | ||||
冰舞
| 冰舞獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | 2002年未舉辦冰舞項目 | |||
| 2003 | ||||
2004年至2007年未舉辦冰舞項目 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 CS | ||||
| 2015 CS | ||||
| 2016 CS | ||||
同步滑冰
| 同步滑冰獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
2004年至2007年未舉辦同步滑冰項目 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
參考資料
外部連結
- Official website of the Finlandia Trophy
- Previous website