阿尔克伊 人口 参见 参考文献 导航菜单48°48′24″N 2°20′07″E / 48.8067°N...
马恩河谷省市镇
法国法兰西岛大区马恩河谷省市镇拉伊莱罗斯区
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
阿尔克伊 Arcueil | |
|---|---|
市鎮 | |
坐标:48°48′24″N 2°20′07″E / 48.8067°N 2.3353°E / 48.8067; 2.3353 | |
| 国家 | |
| 大区 | 法兰西岛 |
| 省 | 马恩河谷省 |
| 区 | 拉伊莱罗斯区 (L' Haÿ-les-Roses) |
| 面积1 | 2.33 平方公里(0.90 平方英里) |
| 人口(2009[1])2 | 19,548 |
| • 密度 | 8,400/平方公里(22,000/平方英里) |
INSEE/邮政编码 | 94003 / |
| 海拔 | 42~105米(138~344英尺) (平均:73.5米) |
1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | |
市镇详图
阿尔克伊(法语:Arcueil)是法国法兰西岛大区马恩河谷省的一个市镇,属于拉伊莱罗斯区。该市镇2009年时的人口为19548人。[1]
人口
阿尔克伊人口变化表
| 歷史人口 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 人口 | ±% |
| 1793 | 1,338 | — |
| 1800 | 1,168 | −12.7% |
| 1806 | 1,200 | +2.7% |
| 1821 | 1,439 | +19.9% |
| 1831 | 1,809 | +25.7% |
| 1836 | 1,746 | −3.5% |
| 1841 | 1,734 | −0.7% |
| 1846 | 2,701 | +55.8% |
| 1851 | 3,071 | +13.7% |
| 1856 | 2,957 | −3.7% |
| 1861 | 4,078 | +37.9% |
| 1866 | 5,024 | +23.2% |
| 1872 | 5,258 | +4.7% |
| 1876 | 5,299 | +0.8% |
| 1881 | 6,067 | +14.5% |
| 1886 | 6,465 | +6.6% |
| 1891 | 6,088 | −5.8% |
| 1896 | 7,064 | +16.0% |
| 1901 | 8,425 | +19.3% |
| 1906 | 9,237 | +9.6% |
| 1911 | 11,319 | +22.5% |
| 1921 | 14,966 | +32.2% |
| 1926 | 12,559 | −16.1% |
| 1931 | 16,200 | +29.0% |
| 1936 | 16,590 | +2.4% |
| 1946 | 16,340 | −1.5% |
| 1954 | 18,067 | +10.6% |
| 1962 | 20,224 | +11.9% |
| 1968 | 21,877 | +8.2% |
| 1975 | 20,330 | −7.1% |
| 1982 | 20,064 | −1.3% |
| 1990 | 20,334 | +1.3% |
| 1999 | 18,061 | −11.2% |
| 2006 | 19,129 | +5.9% |
| 2009 | 19,548 | +2.2% |
参见
- 马恩河谷省市镇列表
参考文献
^ 1.01.1 Insee, Populations légales 2009 pour les départements et les collectivités d'outre-mer France métropolitaine et DOM. [2012-01-30].
| |||||||||||||||||
|