2018年世界青年羽毛球錦標賽...
世界青年羽毛球錦標賽2018年羽毛球2018年加拿大體育加拿大主辦的國際羽毛球賽事
世界青年羽毛球錦標賽羽毛球世界联合会羽毛球加拿大萬錦市Markham Pan Am Centre
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2018年11月5日-11月10日(團體) 2018年11月12日-11月18日(單項) |
屆次 | 第20屆 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Markham Pan Am Centre |
← 上一屆 下一屆 → |
2018年世界青年羽毛球錦標賽為第20屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青少年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2018年11月5日至11月10日在加拿大萬錦市內的Markham Pan Am Centre舉行[1]。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 團體賽
2.1 A組
2.2 B組
2.3 C組
2.4 D組
2.5 E組
2.6 F組
2.7 G組
2.8 H組
2.9 名次賽
2.9.1 第1-8名
2.9.2 第9-16名
2.9.3 第17-24名
2.9.4 第25-32名
2.9.5 第33-40名
2.10 賽事總排名
3 個人賽
3.1 男子單打
3.2 女子單打
3.3 男子雙打
3.4 女子雙打
3.5 混合雙打
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 6 | 6 | 12 | 24 |
項目獎牌榜
排名 | 團體賽隊伍 | 成員(粗體為已上陣選手) |
---|---|---|
![]() | ![]() | 白玉鹏、戴恩溢、邸子健、冯彦哲、郭新娃、李诗沣、梁伟铿、商亦辰、王昶、张维伊 |
陈莹雪、陈颖颖、李怡婧、林芳灵、刘玄炫、王祉怡、魏雅欣、夏玉婷、张殊贤、周萌 | ||
![]() | ![]() | Choi Ji Hoon、Jeong U Min、奇东柱、金俊英、Kim Seung Hyun、Lee Hak Joo、Noh Min Woo、Park Hyeon Seung、申泰陽、王燦 |
Chung Da Jeong、Jang Eun Seo、郑娜英、Kim A Young、Kim Ga Lam、Kim So Jung、李贞贤、Lee So Yul、朴嘉恩 | ||
![]() | ![]() | 一井亮太、加藤太基、川本拓真、河村翼、綠川大輝、中山裕貴、奈良岡功大、武井優太 |
福本真惠七、郡司莉子、木村早希、水井敏捷、大石悠生、齋藤夏、高橋美優、吉田瑠實 | ||
![]() | Christian Adinata、利奥·罗利·卡尔南多、Karono Karono、里汉·诺法勒·库沙尔扬托、丹尼尔·马丁、吉法里·阿南达法·普里哈迪卡、普拉穆迪亚·库苏马瓦达纳·里扬托、伊赫桑·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊、Bernadus Bagas Kusuma Wardana、阿尔贝托·阿尔文·尤利安托 | |
阿加塔·伊马努埃拉、法布里安娜·德维普吉·库苏马、丽莎·阿尤·库苏马瓦蒂、妮塔·维奥莉娜·马瓦尔、西蒂·法迪亚·席尔瓦·拉马丹蒂、亚斯尼塔·恩吉拉·塞蒂亚万、莉布卡·苏吉阿托、普特里·塞娅卡、普特里·库苏马·瓦尔达尼、斯蒂芬妮·维德佳佳 |
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
女子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
男子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
女子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
混合雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
團體賽
A組
|
|
A1組 | 對賽成績 | A2組 |
---|---|---|
![]() | 3-0 | ![]() |
![]() | 3-1 | ![]() |
![]() | 1-3 | ![]() |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 1-4 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 1-4 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
- | ![]() | 退出賽事 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
- | ![]() | 退出賽事 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
名次賽
第1-8名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月8日 20:30 | | | | | ||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月9日 16:30 | ||||||||||
![]() | 1 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月8日 20:30 | ||||||||||
| | ![]() | 1 | | ||||||
![]() | 0 | |||||||||
2018年11月10日 14:00 | ||||||||||
![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2018年11月7日 19:00 | | | ||||||||
| ![]() | 3 | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月9日 16:30 | ||||||||||
![]() | 0 | | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
2018年11月7日 19:00 | ||||||||||
| | ![]() | 3 | | ||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | | ||||||||
|
- 準決賽
|
|
- 決賽
![]() 中國 3 | 2018年11月10日 02:00 (官方紀錄) | ![]() 韩国 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 03:30 | |||||||
![]() | 3 | | |||||
![]() | 1 | | |||||
| |||||||
2018年11月10日 08:30 | |||||||
| | ![]() | 3 | ||||
| ![]() | 1 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 03:30 | 2018年11月10日 08:30 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | | ![]() | 1 |
- 資料來源
第9-16名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A2) ![]() | 3 | |||||||||
2018年11月8日 03:30 | ||||||||||
(B2) ![]() | 0 | | ||||||||
![]() | 0 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| ![]() | 3 | | |||||||
(C2) ![]() | 3 | |||||||||
2018年11月10日 08:30 | ||||||||||
(D2) ![]() | 2 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
| ![]() | 0 | ||||||||
(E2) ![]() | 1 | |||||||||
2018年11月8日 03:30 | ||||||||||
(F2) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||
(G2) ![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||
(H2) ![]() | 0 | | ![]() | 0 | ||||||
2018年11月10日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 03:30 | |||||||
![]() | 3 | | |||||
![]() | 2 | | |||||
| |||||||
2018年11月10日 08:30 | |||||||
| | ![]() | 3 | ||||
| ![]() | 2 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 03:30 | 2018年11月10日 08:30 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | | ![]() | 1 |
- 資料來源
第17-24名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A3) ![]() | 1 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(B3) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||
(C3) ![]() | 1 | |||||||||
2018年11月9日 12:00 | ||||||||||
(D3) ![]() | 1 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| ![]() | 1 | ||||||||
(E3) ![]() | 0 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F3) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 0 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| ![]() | 3 | | |||||||
(G3) ![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||
(H3) ![]() | 2 | | ![]() | 0 | ||||||
2018年11月9日 12:00 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 12:00 | |||||||
![]() | 3 | | |||||
![]() | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 12:00 | |||||||
| | ![]() | 3 | ||||
| ![]() | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 12:00 | 2018年11月9日 12:00 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | | ![]() | 1 |
- 資料來源
第25-32名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A4) ![]() | 1 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
(B4) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||
(C4) ![]() | 0 | |||||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
(D4) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| ![]() | 0 | ||||||||
(E4) ![]() | 0 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F4) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| ![]() | 2 | | |||||||
(G4) ![]() | 0 | ![]() | 3 | |||||||
(H4) ![]() | 3 | | ![]() | 2 | ||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 08:30 | |||||||
![]() | 3 | | |||||
![]() | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 08:30 | |||||||
| | ![]() | 3 | ||||
| ![]() | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 12:00 | 2018年11月9日 08:30 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | | ![]() | 0 |
- 資料來源
第33-40名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A5) ![]() | 3 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
(B5) ![]() | 1 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| ![]() | 0 | | |||||||
(C5) ![]() | 0 | |||||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
(D5) ![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
- - - - - | ||||||||||
| ![]() | 3 | ||||||||
(E5) 轮空 | - | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F5) ![]() | | | ||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||
(B6) ![]() | 3 | ![]() | 0 | |||||||
(H5) ![]() | 1 | | ![]() | 3 | ||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 08:30 | |||||||
![]() | 3 | | |||||
![]() | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 08:30 | |||||||
| | ![]() | 3 | ||||
| ![]() | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
- - - - - | - - - - - | ||||||
轮空 | - | ![]() | | ||||
![]() | | | 轮空 | - |
- 資料來源
賽事總排名
2018年世界青年羽毛球錦標賽 團體賽冠軍 |
---|
![]() 中国国家羽毛球队 |
|
|
|
個人賽
男子單打
- 上半區(第三圈至決賽)[2]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | | ![]() | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 12 | | | | 12 | ![]() | 14 | 17 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | | 12 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | | | | 1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 22 | 16 | 13 | | ||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | | | 4 | ![]() | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | | 9 | ![]() | 21 | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 18 | | | | ![]() | 8 | 18 | | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 10 | | ![]() | 19 | 13 | | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區(第三圈至決賽)[2]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | | | ![]() | 14 | 13 | | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | | 6 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() | 21 | 10 | 14 | | ||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
16 | ![]() | 19 | 19 | | | ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | | | ![]() | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | | ![]() | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 21 | 16 | | | | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | | | | ![]() | 19 | 8 | | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 17 | 21 | 13 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 17 | | 2 | ![]() | 13 | 5 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | | ||||||
4 | ![]() | 22 | 16 | 13 | | |||||||
| 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| ![]() | 9 | 11 | |||||||||
3 | ![]() | 11 | 21 | 17 | ||||||||
| ![]() | 21 | 19 | 21 | |
女子單打
- 上半區(第三圈至決賽)[3]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 20 | 17 | | ![]() | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() | 18 | 10 | | |||||||||||||||
![]() | 7 | 15 | | | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 10 | 18 | | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | | | | 1 | ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 20 | | ![]() | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 11 | 5 | | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | | | 6 | ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 10 | 21 | 14 | | ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區(第三圈至決賽)[3]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 16 | 19 | | | ![]() | 13 | 21 | 15 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 15 | 15 | | | | ![]() | 23 | 15 | 18 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 12 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | | | ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 13 | ![]() | 21 | 23 | | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | | | ![]() | 19 | 10 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 10 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 20 | | | | 13 | ![]() | 23 | 23 | | |||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 19 | 22 | | | 13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 18 | 14 | | 2 | ![]() | 19 | 18 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 9 | 13 | | |||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| 13 | ![]() | 13 | 11 | ||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | |||||||||
| 13 | ![]() | 21 | 23 | |
男子雙打
- 上半區(第三圈至決賽)[4]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 12 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 16 | 17 | | ![]() ![]() | 10 | 10 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 18 | | | | ![]() ![]() | 18 | 11 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 11 | 30 | 11 | | ![]() ![]() | 9 | 14 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 29 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | | | 11 | ![]() ![]() | 15 | 10 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 19 | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 14 | | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 22 | 21 | | 11 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | | | | 11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 19 | 14 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | | | 7 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 23 | 20 | | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區(第三圈至決賽)[4]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 19 | 12 | | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 22 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | ![]() ![]() | 17 | 21 | 20 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | | | | ![]() ![]() | 13 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 18 | | | ![]() ![]() | 15 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 7 | | | | 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | | ![]() ![]() | 23 | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 15 | | | | 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | | | | 12 | ![]() ![]() | 11 | 8 | | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | 12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | | ![]() ![]() | 11 | 17 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||
11 | ![]() ![]() | 15 | 10 | | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||
| 10 | ![]() ![]() | 19 | 20 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||
| 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區(第三圈至決賽)[5]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | 12 | ![]() ![]() | 12 | 17 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 7 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 9 | 9 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 12 | 16 | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 20 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() ![]() | 18 | 13 | | |||||||||||||||
