2016年夏季奧林匹克運動會角力比賽...
游泳花样游泳跳水水球男子女子射箭田徑羽毛球籃球男子女子拳擊皮划艇自行车馬術击剑曲棍球男子女子足球男子女子高爾夫體操手球男子女子柔道現代五項七人制橄欖球男子女子赛艇帆船射擊乒乓球跆拳道網球铁人三项排球男子室内女子室内男子沙滩女子沙滩舉重摔跤1896190419061908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016
奥林匹克运动会摔跤比赛2016年夏季奧林匹克運動會比賽項目2016年角力2016年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛
卡里奧卡體育館2
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十一届夏季奧林匹克運動會 角力比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 卡里奧卡體育館2 |
日期 | 2016年8月14日至21日 |
参赛选手 | 344位選手,來自68個國家和地區 |
2016年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
| 57公斤級 | | | 48公斤級 | | ||||
| 65公斤級 | | | 53公斤級 | | ||||
| 74公斤級 | | | 58公斤級 | | ||||
| 86公斤級 | | | 63公斤級 | | ||||
| 97公斤級 | | | 69公斤級 | | ||||
| 125公斤級 | | | 75公斤級 | | ||||
古典式 | |||||||||
男子 | |||||||||
| 59公斤級 | | | 85公斤級 | | ||||
| 66公斤級 | | | 98公斤級 | | ||||
| 75公斤級 | | | 130公斤級 | | |
2016年夏季奧林匹克運動會角力比賽將於2016年8月14日至21日在卡里奧卡體育館2舉行。共有來自68個國家和地區的344名運動員參加本次比賽。
目录
1 奖牌榜
2 獎牌得主
2.1 男子希羅式
2.2 男子自由式
2.3 女子自由式
3 外部連結
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
共计 | 18 | 18 | 36 | 72 |
獎牌得主
男子希羅式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
59公斤级 | ![]() 古巴(CUB) | ![]() 日本(JPN) | ![]() 烏茲別克斯坦(UZB) |
![]() 挪威(NOR) | |||
66公斤级 | ![]() 塞尔维亚(SRB) | ![]() 亞美尼亞(ARM) | ![]() 格鲁吉亚(GEO) |
![]() 亞塞拜然(AZE) | |||
75公斤级 | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 丹麥(DEN) | ![]() 韩国(KOR) |
![]() 伊朗(IRI) | |||
86公斤级 | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 乌克兰(UKR) | ![]() 白俄羅斯(BLR) |
![]() 德国(GER) | |||
98公斤级 | ![]() 亞美尼亞(ARM) | ![]() 古巴(CUB) | ![]() 土耳其(TUR) |
![]() 伊朗(IRI) | |||
130公斤级 | ![]() 古巴(CUB) | ![]() 土耳其(TUR) | ![]() 亞塞拜然(AZE) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
男子自由式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
57公斤级 | ![]() 格鲁吉亚(GEO) | ![]() 日本(JPN) | ![]() 亞塞拜然(AZE) |
![]() 伊朗(IRI) | |||
65公斤级 | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 亞塞拜然(AZE) | ![]() 義大利(ITA) |
![]() 烏茲別克斯坦(UZB) | |||
74公斤级 | ![]() 伊朗(IRI) | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 亞塞拜然(AZE) |
![]() 土耳其(TUR) | |||
86公斤级 | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 土耳其(TUR) | ![]() 亞塞拜然(AZE) |
![]() 美国(USA) | |||
97公斤级 | ![]() 美国(USA) | ![]() 亞塞拜然(AZE) | ![]() 罗马尼亚(ROU) |
![]() 烏茲別克斯坦(UZB) | |||
125公斤级 | ![]() 土耳其(TUR) | ![]() 伊朗(IRI) | ![]() 白俄羅斯(BLR) |
![]() 格鲁吉亚(GEO) |
女子自由式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
48公斤级 | ![]() 日本(JPN) | ![]() 亞塞拜然(AZE) | ![]() 中國(CHN) |
![]() 保加利亞(BUL) | |||
53公斤级 | ![]() 美国(USA) | ![]() 日本(JPN) | ![]() 亞塞拜然(AZE) |
![]() 瑞典(SWE) | |||
58公斤级 (詳細) | ![]() 日本(JPN) | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 突尼西亞(TUN) |
![]() 印度(IND) | |||
63公斤级 | ![]() 日本(JPN) | ![]() 白俄羅斯(BLR) | ![]() 哈萨克斯坦(KAZ) |
![]() 波兰(POL) | |||
69公斤级 | ![]() 日本(JPN) | ![]() 俄罗斯(RUS) | ![]() 哈萨克斯坦(KAZ) |
![]() 瑞典(SWE) | |||
75公斤级 | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 哈萨克斯坦(KAZ) | ![]() 中國(CHN) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
外部連結
- United World Wrestling
|
|