2014年夏季青年奧林匹克運動會划船比賽...
射箭田徑羽球籃球沙灘排球拳擊輕艇自由車跳水馬術擊劍足球高爾夫體操手球曲棍球柔道現代五項划船七人制橄欖球帆船射擊游泳乒乓球跆拳道網球鐵人三項舉重角力201020142018
夏季青年奧林匹克運動會划船比賽2014年夏季青年奧林匹克運動會比賽項目2014年划船
南京市水上運動學校
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 划船比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 南京市水上運動學校 |
| 日期 | 8月17日至20日 |
2014年夏季青年奧林匹克運動會 划船比賽 | ||
|---|---|---|
| 項目 | ||
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 |
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 |
2014年夏季青年奧林匹克運動會划船比賽將於8月17日至20日在南京市水上運動學校舉行。
目录
1 參賽資格
1.1 單人雙槳
1.2 雙人單槳
2 獎牌榜
3 獎牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 參考資料
參賽資格
運動員必須是於1996年1月1日至1997年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。如果一個奧委會有兩位同性別選手取得參賽資格,那將由排名較高者獲得資格,另外一個資格由排名次高的奧委會獲得。[1]
| 國家 | 男子 | 女子 | 機組人員 | 運動員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1x | M2- | W1x | W2- | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| 總共: 48個奧委會 | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | 96 |
單人雙槳
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | - | - | 0 | ||
| 2013年世界錦標賽[2] | 2013年8月7日至11日 | 11 | |||
| 非洲資格賽[2] | 2013年10月9日至10日 | 3 | |||
| 亞洲資格賽[2] | 2013年10月13日至17日 | 3 | |||
| 拉丁美洲資格賽[2] | 2014年4月15日至18日 | 3 | |||
| 三方分配[2] | - | - | 2 | ||
| 未使用的配額再分配[2] | - | - | 2 | ||
| 總計 | 24 | 24 |
雙人單槳
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年世界錦標賽[2] | 2013年8月7日至11日 | 9 | |||
| 非洲資格賽[2] | 2013年8月7日至11日 | 1 | |||
| 亞洲資格賽[2] | 2013年10月13日至17日 | 1 | |||
| 拉丁美洲資格賽[2] | 2014年4月15日至18日 | 1 | |||
| 總計 | 12 | 12 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子單人雙槳 (詳細) | 德国(GER) | 亞塞拜然(AZE) | 加拿大(CAN) |
| 男子雙人單槳 (詳細) | 格奧爾基·羅伯特·德杜 奇普裡安·圖多瑟 | 米羅斯拉夫·耶赫 盧卡斯·赫萊希茨 | 格克汗·居文 埃倫·詹·阿斯蘭 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 女子單人雙槳 (詳細) | 白俄羅斯(BLR) | 希腊(GRE) | 法国(FRA) |
| 女子雙人單槳 (詳細) | 克裡斯蒂娜·喬治亞娜·波佩斯庫 德尼莎·蒂爾韋斯庫 | 潘婕 羅雅丹 | 凱利·菲爾默 拉麗莎·沃比基 |
參考資料
^ Qualification System: Rowing. FISA. May 2013 [21 December 2013]. (原始内容存档于2013年10月29日).
^ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.82.9 2014 YOG Qualification: Rowing (PDF). FISA. 4 June 2014 [11 June 2014].
| |||||||
| |||||||||||