Live in the Moment 曲目列表 專輯派台歌曲成績 参考 导航菜单李幸倪开设体验馆...
李幸倪音樂專輯2017年音樂專輯香港音樂專輯流行音樂專輯
香港歌手Gin Lee
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| Live in the Moment | ||||
|---|---|---|---|---|
Gin Lee的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2017年9月8日 | |||
| 录制时间 | 2017年 | |||
| 类型 | 粵語 | |||
| 时长 | 30分25秒 | |||
| 唱片公司 | 環球唱片 | |||
Gin Lee专辑年表 | ||||
| ||||
| Live in the Moment(聖誕慶功版) | |
|---|---|
Gin Lee的录音室专辑 | |
| 发行日期 | 2017年12月13日 |
| 录制时间 | 2017年 |
| 类型 | 粵語 |
| 唱片公司 | 環球唱片 |
《Live in the Moment》是香港歌手Gin Lee的第6張錄音室專輯、第5張粵語專輯[1],於2017年9月8日同步推出普通版及Deluxe版;後者比前者多了一本相集及一張音樂會換票證。12月13日推出了「聖誕慶功版」,把之前附送的DVD換成Bonus CD。
曲目列表
| CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 监制 | 时长 |
| 1. | 隨風而來 隨風而去 | 梁栢堅 | Christoffer Lauridsen、Ida "Lafontanie"、Christian Fast、Didrik Thott | Fergus Chow、Derrick Sepnio | 馮翰銘 | 3:06 |
| 2. | 和每天講再見 | 林夕 | 馮翰銘、Gin Lee | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 4:22 |
| 3. | 空姐 | 林若寧 | Eye Fung | Fergus Chow | Eric Kwok | 3:45 |
| 4. | 今朝有酒(featuring C君) | C君 | Shorya Sharma、Yeng Constantino | 馮翰銘、Fergus Chow | 馮翰銘 | 4:11 |
| 5. | 曌 | 周耀輝 | Derrick Sepnio、Fergus Chow | Fergus Chow | 馮翰銘、Fergus Chow | 3:21 |
| 6. | 好風如水 | 藍奕邦 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 3:18 |
| 7. | 緣.兩半 | 潘源良 | Brian Yip | Fergus Chow | Eric Kwok | 4:24 |
| 8. | Live | 林若寧 | Eric Kwok | Fergus Chow | Eric Kwok | 3:55 |
| 总时长: | 30:25 | |||||
| DVD | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | 和每天講再見 |
| 2. | 空姐 |
| 3. | Making of... |
| Bonus CD(收於聖誕慶功版內) | ||
|---|---|---|
| 全碟作词:林夕 全碟作曲:馮翰銘、Gin Lee 全碟编曲:馮翰銘 全碟监制:馮翰銘 | ||
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 1. | 和每天講再見(蘇永康合唱) | 3:59 |
| 2. | 和每天講再見(night remix) | 4:01 |
| 总时长: | 8:01 | |
專輯派台歌曲成績
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 2017 | 空姐 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | - |
| 和每天講再見 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | - | - | |
| 隨風而來 隨風而去 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | |
| 曌 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | ||
参考
^ 李幸倪开设体验馆 宣传新碟_大粤网_腾讯网. gd.qq.com. [2018-05-17] (中文(中国大陆)).