各国教育开支列表 參考資料 导航菜单Expenditure on education, Public (% of GDP) (%)Government...
面积陆地土地使用森林岛屿索引陆地边界最高点最低點海岸线淡水资源消耗量灌溉面积鄰國數量時區環境可持續指數环境绩效温室气体二氧化碳人均二氧化碳生态足迹自然灾害世界遗产快乐星球指数Happy Planet Index1900年1950年当前人口密度人口增长率性別比城市化率净迁移率移民数劳动力失业率离婚率語言IQ诺贝尔奖获得者出生率生育率预期寿命年龄中位数艾滋病营养不良身高婴儿死亡率死亡率食物热量人均医疗费用医生数量医疗服务品质教育指数教育开支识字率学生能力评估信仰比例宗教干預度佛教基督教伊斯兰教巴哈伊教政體执政党共和国帝國民主指数民主與獨裁指數行贿指数貪污感知指數失败国家指数自由指數國家實力綜合指數兵力維和部隊国防预算核武器警察数没有军队的国家军事装备谋杀率自杀率监禁率枪支比率死亡比率各國死刑列表和平指數恐怖主義指數经济自由度列表经商容易度国际收支进口额出口额人均贸易伙伴List of countries by leading trade partners通胀率儲蓄率全球化全球竞争力产权公司治理List of countries by_corporate governance收入均衡基尼系数财富分配List of countries by distribution of wealth最低工資房价收入比住宅自有率各國貨幣R&D税收税率政府预算接受援助款国债外债家庭债务List of countries by household debt公司债务List of countries by corporate debt主权信用评级外汇储备黃金儲備外部资产主权财富基金List of countries by_sovereign wealth funds央行贴现率最優惠利率按国际汇率人均按购买力平价人均一级行政区产业组成实际增长率国民总收入人均人均购买力平价固定投資總額茶叶咖啡乳類烟草酒精啤酒奥林匹克运动会主办城市奖牌数足球世界盃主辦國世界杯冠军篮球棒球
國家列表各國教育政府财政
GDP
这个列表展示的是各个国家政府教育支出所占GDP的比重;时间段为1980-2014。[1][2][3]
国家或地区 | 政府教育支出所占GDP的比重 | 年度 | 资料来源 |
---|---|---|---|
![]() | 16.8 | 2009 | [2] |
![]() | 15.6 | 2014 | [4] |
![]() | 15 | 2000 | [2] |
![]() | 13.6 | 2008 | [2] |
![]() | 12.4 | 2008 | [2] |
![]() | 11.3 | 2000 | [2] |
![]() | 11.2 | 2009 | [2] |
![]() | 9.8 | 2000 | [2] |
![]() | 9.6 | 2009 | [2] |
![]() | 9.6 | 2005 | [2] |
![]() | 9 | 1985 | [2] |
![]() | 8.9 | 2009 | [2] |
![]() | 8.4 | 2007 | [2] |
![]() | 8.3 | 2009 | [2] |
![]() | 8.2 | 2000 | [2] |
![]() | 7.8 | 2007 | [2] |
![]() | 7.8 | 2008 | [2] |
![]() | 7.6 | 2008 | [2] |
![]() | 7.4 | 2007 | [2] |
![]() | 7.4 | 1995 | [2] |
![]() | 7.1 | 1985 | [2] |
![]() | 7.1 | 2007 | [2] |
![]() | 7 | 2006 | [2] |
![]() | 6.9 | 2000 | [2] |
![]() | 6.8 | 1985 | [2] |
![]() | 6.8 | 2007 | [2] |
![]() | 6.8 | 2008 | [2] |
![]() | 6.6 | 2009 | [2] |
![]() | 6.6 | 2009 | [2] |
![]() | 6.6 | 2007 | [2] |
![]() | 6.5 | 2010 | [2] |
![]() | 6.4 | 2007 | [2] |
![]() | 6.4 | 2008 | [2] |
![]() | 6.3 | 2006 | [2] |
![]() | 6.3 | 2009 | [2] |
![]() | 6.1 | 2007 | [2] |
![]() | 6.1 | 2007 | [2] |
![]() | 6 | 2013 | [2] |
![]() | 6 | 2007 | [2] |
![]() | 5.9 | 2009 | [2] |
![]() | 5.9 | 2000 | [2] |
![]() | 5.9 | 2007 | [2] |
![]() | 5.9 | 2007 | [2] |
![]() | 5.9 | 2008 | [2] |
![]() | 5.9 | 2000 | [2] |
![]() | 5.8 | 2009 | [2] |
![]() | 5.8 | 2009 | [2] |
![]() | 5.7 | 2008 | [2] |
![]() | 5.7 | 2008 | [2] |
![]() | 5.7 | 2006 | [2] |
![]() | 5.6 | 2007 | [2] |
![]() | 5.6 | 1985 | [2] |
![]() | 5.6 | 2009 | [2] |
![]() | 5.6 | 2008 | [2] |
![]() | 5.6 | 2008 | [2] |
![]() | 5.5 | 2007 | [2] |
![]() | 5.5 | 2007 | [2] |
![]() | 5.5 | 2007 | [2] |
![]() | 5.4 | 2007 | [2] |
![]() | 5.4 | 2005 | [2] |
![]() | 5.3 | 2007 | [2] |
![]() | 5.3 | 2007 | [2] |
![]() | 5.3 | 2008 | [2] |
![]() | 5.2 | 2007 | [2] |
![]() | 5.2 | 2000 | [2] |
![]() | 5.2 | 2006 | [2] |
![]() | 5.2 | 1980 | [2] |
![]() | 5.2 | 2007 | [2] |
![]() | 5.2 | 2008 | [2] |
![]() | 5.1 | 2007 | [2] |
![]() | 5.0 | 2009 | [3] |
![]() | 5 | 2007 | [2] |
![]() | 5 | 2006 | [2] |
![]() | 5 | 2006 | [2] |
![]() | 4.9 | 1980 | [2] |
![]() | 4.9 | 2007 | [2] |
![]() | 4.9 | 2007 | [2] |
![]() | 4.9 | 2007 | [2] |
![]() | 4.9 | 2007 | [2] |
![]() | 4.8 | 2008 | [2] |
![]() | 4.8 | 2009 | [2] |
![]() | 4.8 | 2007 | [2] |
![]() | 4.8 | 2007 | [2] |
![]() | 4.8 | 2009 | [2] |
![]() | 4.7 | 2008 | [2] |
![]() | 4.7 | 2009 | [2] |
![]() | 4.7 | 2007 | [2] |
![]() | 4.7 | 2008 | [2] |
![]() | 4.6 | 2007 | [2] |
![]() | 4.6 | 2008 | [2] |
![]() | 4.6 | 2009 | [2] |
![]() | 4.6 | 2009 | [2] |
![]() | 4.6 | 2009 | [2] |
![]() | 4.6 | 2000 | [2] |
![]() | 4.5 | 2007 | [2] |
![]() | 4.5 | 2009 | [2] |
![]() | 4.5 | 2007 | [2] |
![]() | 3.3 | 2016 | [2] |
![]() | 4.5 | 2009 | [2] |
![]() | 4.5 | 2009 | [2] |
![]() | 4.5 | 2011 | [3] |
![]() | 4.4 | 2009 | [2] |
![]() | 4.3 | 2008 | [2] |
![]() | 4.15 | 2014 | [5] |
![]() | 4.3 | 2007 | [2] |
![]() | 4.3 | 2007 | [2] |
![]() | 4.3 | 2009 | [2] |
![]() | 4.3 | 2007 | [2] |
![]() | 4.2 | 2007 | [2] |
![]() | 4.1 | 2007 | [2] |
![]() | 4.1 | 2007 | [2] |
![]() | 4.1 | 1985 | [2] |
![]() | 4.1 | 2008 | [2] |
![]() | 4.1 | 1985 | [2] |
![]() | 4.1 | 2008 | [2] |
![]() | 4.1 | 2009 | [2] |
![]() | 4 | 2008 | [2] |
![]() | 4 | 2005 | [2] |
![]() | 4 | 2007 | [2] |
![]() | 3.9 | 2000 | [2] |
![]() | 3.9 | 2006 | [2] |
![]() | 3.9 | 2006 | [2] |
![]() | 3.8 | 2008 | [2] |
![]() | 3.8 | 2000 | [2] |
![]() | 3.8 | 2006 | [2] |
![]() | 3.8 | 2008 | [2] |
![]() | 3.7 | 2000 | [2] |
![]() | 3.7 | 2009 | [2] |
![]() | 3.7 | 2007 | [2] |
![]() | 3.6 | 2008 | [2] |
![]() | 3.6 | 1995 | [2] |
![]() | 3.6 | 2007 | [2] |
![]() | 3.5 | 2007 | [2] |
![]() | 3.5 | 2007 | [2] |
![]() | 3.5 | 2008 | [2] |
![]() | 3.3 | 2000 | [2] |
![]() | 3.2 | 2008 | [2] |
![]() | 3.2 | 2009 | [2] |
![]() | 3.2 | 2009 | [2] |
![]() | 3.2 | 2008 | [2] |
![]() | 3.2 | 2009 | [2] |
![]() | 3.2 | 2009 | [2] |
![]() | 4.9 | 2014 | [2] |
![]() | 3 | 2007 | [2] |
![]() | 3 | 2009 | [2] |
![]() | 3 | 2009 | [2] |
![]() | 27.8 | 1985 | [2] |
![]() | 2.9 | 2008 | [2] |
![]() | 2.9 | 2006 | [2] |
![]() | 2.8 | 2009 | [2] |
![]() | 2.8 | 2008 | [2] |
![]() | 2.8 | 2007 | [2] |
![]() | 2.8 | 2008 | [2] |
![]() | 2.8 | 2008 | [2] |
![]() | 2.7 | 2009 | [2] |
![]() | 2.7 | 2000 | [2] |
![]() | 2.7 | 2009 | [2] |
![]() | 2.7 | 2008 | [2] |
![]() | 2.6 | 2006 | [2] |
![]() | 2.6 | 1985 | [2] |
![]() | 2.6 | 1985 | [2] |
![]() | 2.9 | 2005 | [2] |
![]() | 2.5 | 2010 | [2] |
![]() | 2.4 | 2008 | [2] |
![]() | 2.4 | 2008 | [2] |
![]() | 2.3 | 2009 | [2] |
![]() | 2.3 | 2008 | [2] |
![]() | 2.1 | 2009 | [2] |
![]() | 2 | 2006 | [2] |
![]() | 2 | 2007 | [2] |
![]() | 1.9 | 1980 | [2] |
![]() | 1.8 | 2005 | [2] |
![]() | 1.8 | 2009 | [2] |
![]() | 1.3 | 2009 | [2] |
![]() | 1.3 | 2000 | [2] |
![]() | 1.3 | 2008 | [2] |
![]() | 1.2 | 2009 | [2] |
![]() | 2 | 1985 | [2] |
![]() | 0.8 | 1995 | [2] |
![]() | 0.7 | 2000 | [2] |
![]() | 0.6 | 2000 | [2] |
![]() | 0.4 | 1985 | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
![]() | n.a. | n.a. | [2] |
參考資料
^ http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp
^ 2.0002.0012.0022.0032.0042.0052.0062.0072.0082.0092.0102.0112.0122.0132.0142.0152.0162.0172.0182.0192.0202.0212.0222.0232.0242.0252.0262.0272.0282.0292.0302.0312.0322.0332.0342.0352.0362.0372.0382.0392.0402.0412.0422.0432.0442.0452.0462.0472.0482.0492.0502.0512.0522.0532.0542.0552.0562.0572.0582.0592.0602.0612.0622.0632.0642.0652.0662.0672.0682.0692.0702.0712.0722.0732.0742.0752.0762.0772.0782.0792.0802.0812.0822.0832.0842.0852.0862.0872.0882.0892.0902.0912.0922.0932.0942.0952.0962.0972.0982.0992.1002.1012.1022.1032.1042.1052.1062.1072.1082.1092.1102.1112.1122.1132.1142.1152.1162.1172.1182.1192.1202.1212.1222.1232.1242.1252.1262.1272.1282.1292.1302.1312.1322.1332.1342.1352.1362.1372.1382.1392.1402.1412.1422.1432.1442.1452.1462.1472.1482.1492.1502.1512.1522.1532.1542.1552.1562.1572.1582.1592.1602.1612.1622.1632.1642.1652.1662.1672.1682.1692.1702.1712.1722.1732.1742.1752.1762.1772.1782.1792.1802.1812.1822.1832.1842.1852.1862.1872.1882.1892.190 Expenditure on education, Public (% of GDP) (%). United Nations Development Programme. World Bank. October 2013 [4 March 2016].
^ 3.03.13.2 Government expenditure on education as % of GDP (%). The World Bank Group. [4 March 2016].
^ http://finance.gov.tt/wp-content/uploads/2014/09/Budget-Statement-2015.pdf
^ http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html
|