江南醜聞...
正在播放的电视节目SBS晨間連續劇2018年韓國電視劇集韓國家庭劇
韓語韓國SBS晨間連續劇你是禮物尹柳海華麗的鄰居MBCKBS
| 本条目或章节介绍正在播出的電視節目,其内容或会隨節目播出而增刪變更。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 江南緋聞 강남 스캔들 | |
|---|---|
| 别名 | 江南緋聞 |
| 编剧 | 朴慧漣 |
| 导演 | 尹柳海 |
| 主演 | 申高恩、林允浩、徐道永、 黃寶美、方銀姬 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 120 |
| 每集长度 | 約35分鐘 |
| 制作 | |
| 制作人 | 洪昌旭(企劃) |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | SBS Plus |
| 播映 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2018年11月26日 (2018-11-26)-2019年5月 (2019-05) |
| 外部链接 | |
官方网站 | |
《江南緋聞》(韓語:강남 스캔들),為韓國SBS於2018年11月26日起播出的晨間連續劇,由《你是禮物》尹柳海導演與《華麗的鄰居》朴慧漣作家合作打造。此劇講述一個出身貧窮的女子,為了籌集媽媽的手術費而被人安排下嫁給財閥家的繼承男子,兩人由冷淡逐漸變成真愛的故事。[1][2]
自MBC及KBS先後於2018年4月及2019年1月廢除晨間連續劇時段後,此劇是韓國唯一於早上時段播放的電視劇。
目录
1 演員陣容
1.1 主要人物
1.2 素宥周邊人物
1.3 瑞俊周邊人物
1.4 其他人物
1.5 特別出演
2 收視率
3 同時段作品
3.1 同一劇集時段作品
4 參考資料
4.1 註釋
4.2 出處
5 外部連結
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
| 申高恩 | 殷素宥 | LX集團的服裝造型師,世賢的初戀女友,出生貧寒。因媽媽須籌集手術費而接受白熙的提議嫁給瑞俊。 |
| 林允浩 | 崔瑞俊 | LX集團的繼承人,不喜歡接手公司,只希望在人生中玩樂。不知道素宥是接受白熙的提議嫁給他,逐漸向素宥敞開心扉時,卻發現自己患有稀有絕症。 |
| 徐道永 | 洪世賢 | 瑞俊無血緣關係的哥哥,素宥的初戀男友。在現實的壓逼下被逼放棄理想加入LX集團,但對權位無一點興趣。 |
| 黃寶美 | 明智允 | 瑞俊和世賢的朋友,知名播音員。她是瑞俊的初戀,當她接觸到白熙時,她希望利用白熙強迫瑞俊與她結婚。 |
| 方銀姬 | 洪白熙 | 世賢的媽媽,LX集團品牌戰略顧問,擁有強大權力慾。她以嚴苛手段管理下屬,並操控兒子和瑞俊的命運。 |
素宥周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
| 秋貴晶 | 吳金熙 | 素宥和素丹的媽媽,患有癌症,需要大筆手術費進行抗癌治療,對素宥造成財政負擔。 |
| 海仁 | 殷素丹 | 素宥的妹妹,在白熙安排下放棄自己成為明星的夢想,和崔代表去美國,幫崔代表代孕,是毛恩星的亲生母亲 |
瑞俊周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
| 林采茂 | 崔真福 | LX集團的會長,瑞俊、瑞亨和瑞慶的爸爸。 |
| 李幼貞 | 崔瑞亨 | LX娛樂代表,真福的大女兒,擁有大量頂級藝人和名模。 |
| 金光民 | 毛泰雄 | 瑞亨的丈夫,無業遊民。 |
| 文瑞妍 | 崔瑞慶 | 瑞亨的妹妹,真福的私生女。除了瑞俊外,她被家中所有人蔑視。她一出生媽媽便去世,希望結婚安定下來。 |
| 元基俊 | 方允泰 | 瑞慶的丈夫。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
| 甄美里 | 張美利 | 著名演員,在開始衰老時為求生活安穩與真福契約戀愛。 |
| 金寶慶 | 金彩英 | 娛樂設計師,素宥的朋友。 |
| 崔白善 | 王太福 | 美利的經理人,LX娛樂公司職員。 |
| 安志煥 | 殷在萬 | 素宥和素丹的爸爸,與金熙離婚後與秀京相好,並不理睬她們的生活。 |
| 閔智英 | 方秀京 | 允泰的妹妹,在在萬還未離婚時成功勾引他。 |
| 張正熙 | 高明心 | 餐廳社長,瑞慶不為人知的姨母,在背後支持著瑞慶在家中的舉動。 |
| 崔秀琳 | 白春美 | 允泰的前妻。 |
| 黃智賢 | 姜漢娜 | DH時裝獨生女,想與世賢認識。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 |
| 尹宥善 | 瑞亨和瑞俊的生母,真福的妻子,因難產去世。 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB收視率[3] | TNmS收視率[4] | |
|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
| 1 | 2018/11/26 | 6.9% | 6.1% | 8.6% |
| 2 | 2018/11/27 | 6.3% | 5.3% | 8.2% |
| 3 | 2018/11/28 | |||
| 4 | 2018/11/29 | 6.5% | 6.3% | 8.4% |
| 5[註 1] | 2018/11/30 | 2.5% | ||
| 6 | 2018/12/03 | 7.4% | 6.8% | 8.6% |
| 7 | 2018/12/04 | 7.2% | 6.5% | 8.0% |
| 8 | 2018/12/05 | 7.0% | 6.2% | 7.7% |
| 9 | 2018/12/06 | 7.2% | 6.8% | 8.7% |
| 10 | 2018/12/07 | 7.1% | 6.6% | |
| 11 | 2018/12/10 | 6.7% | 6.2% | 7.1% |
| 12 | 2018/12/11 | 7.3% | 7.0% | 8.0% |
| 13 | 2018/12/12 | 6.9% | 6.7% | 8.3% |
| 14 | 2018/12/13 | 7.4% | 7.1% | 8.6% |
| 15 | 2018/12/14 | 7.1% | 6.5% | 8.2% |
| 16 | 2018/12/17 | 6.8% | 6.1% | 7.9% |
| 17 | 2018/12/18 | 7.1% | 6.3% | |
| 18 | 2018/12/19 | 7.0% | 7.5% | |
| 19 | 2018/12/20 | 7.6% | 7.2% | 8.2% |
| 20 | 2018/12/21 | 7.3% | 6.8% | 8.0% |
| 21 | 2018/12/24 | 7.1% | 7.5% | 7.7% |
| 22 | 2018/12/25 | 6.0% | 6.7% | |
| 23 | 2018/12/26 | 7.3% | 6.7% | 8.2% |
| 24 | 2018/12/27 | 7.5% | 7.1% | 8.6% |
| 25 | 2018/12/28 | 7.4% | 6.7% | 9.1% |
| 26 | 2018/12/31 | 6.5% | 6.3% | 7.0% |
| 27 | 2019/01/01 | 5.1% | ||
| 28 | 2019/01/02 | 6.0% | 7.0% | |
| 29 | 2019/01/03 | 7.6% | 7.3% | 8.0% |
| 30 | 2019/01/04 | 7.7% | 7.4% | 7.9% |
| 31 | 2019/01/07 | 7.1% | 6.9% | 7.7% |
| 32 | 2019/01/08 | 6.8% | ||
| 33 | 2019/01/09 | 6.6% | 6.1% | 7.4% |
| 34 | 2019/01/10 | 7.3% | 6.5% | 8.2% |
| 35 | 2019/01/11 | 5.2% | 6.0% | |
| 36 | 2019/01/14 | 7.2% | 6.8% | 7.7% |
| 37 | 2019/01/15 | 6.7% | 7.4% | |
| 38 | 2019/01/16 | 7.2% | 6.6% | 7.7% |
| 39 | 2019/01/17 | 6.8% | 8.5% | |
| 40 | 2019/01/18 | 7.0% | 7.9% | |
| 41 | 2019/01/21 | 6.9% | 6.7% | 7.2% |
| 42 | 2019/01/22 | 7.2% | 7.9% | |
| 43 | 2019/01/23 | 6.3% | 6.6% | |
| 44 | 2019/01/24 | 6.8% | 6.3% | 7.3% |
| 45 | 2019/01/25 | 5.9% | 7.5% | |
| 46 | 2019/01/28 | 6.7% | 8.0% | |
| 47 | 2019/01/29 | 6.5% | 5.6% | 8.3% |
| 48 | 2019/01/30 | 6.7% | 7.3% | |
| 49 | 2019/01/31 | 6.9% | 6.6% | 7.6% |
| 50 | 2019/02/01 | 6.0% | 8.4% | |
| 51 | 2019/02/04 | 4.7% | ||
| 52 | 2019/02/05 | 2.7% | ||
| 53 | 2019/02/06 | 4.5% | ||
| 54 | 2019/02/07 | 6.6% | 6.5% | 7.6% |
| 55 | 2019/02/08 | 6.8% | 6.1% | 9.3% |
| 56 | 2019/02/11 | 6.4% | 5.6% | 8.0% |
| 57 | 2019/02/12 | 6.8% | 6.2% | 8.1% |
| 58 | 2019/02/13 | 6.5% | 6.0% | 7.6% |
| 59 | 2019/02/14 | 5.8% | 8.4% | |
| 60 | 2019/02/15 | 7.6% | 6.7% | 7.6% |
| 61 | 2019/02/18 | 6.0% | 8.0% | |
| 62 | 2019/02/19 | 6.3% | 5.8% | 7.8% |
| 63 | 2019/02/20 | 6.1% | 5.6% | 7.3% |
| 64 | 2019/02/21 | 7.1% | 6.6% | 8.4% |
| 65 | 2019/02/22 | 6.7% | 6.2% | 8.2% |
| 66 | 2019/02/25 | 7.1% | 6.0% | 7.8% |
| 67 | 2019/02/26 | 6.7% | 6.4% | |
| 68 | 2019/02/27 | 6.5% | 5.9% | 7.6% |
| 69[註 2] | 2019/03/01 | 5.6% | 6.7% | |
| 70 | 2019/03/04 | 7.0% | 6.6% | 8.3% |
| 71 | 2019/03/05 | 6.8% | 6.5% | 8.0% |
| 72 | 2019/03/06 | 7.2% | 6.8% | 7.8% |
| 73 | 2019/03/07 | 7.5% | 7.2% | 8.0% |
| 74 | 2019/03/08 | 8.7% | ||
| 75 | 2019/03/11 | 6.6% | 5.8% | 7.0% |
| 76 | 2019/03/12 | 7.1% | 6.9% | 8.5% |
| 77 | 2019/03/13 | 6.7% | 6.3% | 7.6% |
| 78 | 2019/03/14 | 7.8% | 7.5% | 8.6% |
| 79 | 2019/03/15 | 6.8% | 6.5% | |
| 80 | 2019/03/18 | 6.7% | 6.6% | 8.2% |
| 81 | 2015/03/19 | 7.0% | 6.3% | 7.9% |
| 82 | 2019/03/20 | 6.6% | 6.0% | 7.6% |
| 83 | 2019/03/21 | 7.5% | 7.2% | 8.7% |
| 84 | 2019/03/22 | 7.0% | 6.4% | |
| 85 | 2019/03/25 | % | % | % |
| 86 | 2019/03/26 | % | % | % |
| 87 | 2019/03/27 | % | % | % |
| 88 | 2019/03/28 | % | % | % |
| 89 | 2019/03/29 | % | % | % |
| 90 | 2019/ | % | % | % |
| 91 | 2019 | % | % | % |
| 92 | 2019/ | % | % | % |
| 93 | 2019/ | % | % | % |
| 94 | 2019/ | % | % | % |
| 95 | 2019 | % | % | % |
| 96 | 2019/ | % | % | % |
| 97 | 2019/ | % | % | % |
| 98 | 2019/ | % | % | % |
| 99 | 2019/ | % | % | % |
| 100 | 2019/ | % | % | % |
| 101 | 2019/ | % | % | % |
| 102 | 2019/ | % | % | % |
| 103 | 2019/ | % | % | % |
| 104 | 2019/ | % | % | % |
| 105 | 2019/ | % | % | % |
| 106 | 2019/ | % | % | % |
| 107 | 2019/ | % | % | % |
| 108 | 2019/ | % | % | % |
| 109 | 2019/ | % | % | % |
| 110 | 2019/ | % | % | % |
| 111 | 2019/ | % | % | % |
| 112 | 2019/ | % | % | % |
| 113 | 2019/ | % | % | % |
| 114 | 2019/ | % | % | % |
| 115 | 2019/ | % | % | % |
| 116 | 2019/ | % | % | % |
| 117 | 2019/ | % | % | % |
| 118 | 2019/ | % | % | % |
| 119 | 2019/ | % | % | % |
| 120 | 2019/ | % | % | % |
| 平均收視率 | % | - | - | |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
同一劇集時段作品
KBS2 晨間連續劇:《車達萊夫人的愛情》(至2019年1月18日)
參考資料
註釋
^ 此集因臨時插播新聞特報而順延65分鐘至9時35分播映。
^ 2月28日因播出新聞特別報道《第二次朝美峰會-描繪和平》而停播。
出處
^ 申高恩-林允浩, SBS 晨間劇 '江南緋聞' 主演,Yeonhap News,2018-11-08
^ 申高恩X林允浩, '我也是媽媽啊' 後續 '江南緋聞' 主演 拔擢,SBS Entertainment News,2018-11-08
^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表] (AGB) (韩语).
^ TNmS 일일시청률 [每日收視數據表]. (NAVER) (韩语).
外部連結
韓國SBS官方網站(韓文)
| 接档 | 江南醜聞 (2018年11月26日 - 2019年5月) | 被接档 |
|---|---|---|
我也是媽媽啊 (2018年5月28日 - 2018年11月23日) | 可疑的岳母 (2019年5月 - 2019年11月) | |
SONY ONE HD 星期日 19:35 - 23:05(5集连播) | ||
|---|---|---|
| 接档 | 江南的丑闻 (2018年12月30日 - 2019年6月日) | 被接档 |
我也是妈妈 (2018年7月1日 - 2018年12月16日) | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||