施利特尔斯 参见 参考 导航菜单47°22′00″N 11°49′00″E / 47.3667°N 11.8167°E...
蒂罗尔州市镇
奥地利蒂罗尔州施瓦茨县市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
施利特尔斯 Schlitters | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
施利特尔斯 在奥地利的位置 | ||
坐标:47°22′00″N 11°49′00″E / 47.3667°N 11.8167°E / 47.3667; 11.8167 | ||
国家 | 奥地利 | |
州 | 蒂罗尔州 | |
县 | 施瓦茨县 | |
面积 | ||
• 总计 | 10.36 平方公里(4.00 平方英里) | |
海拔 | 548 米(1,798 英尺) | |
人口(2005) | ||
• 總計 | 1,324 | |
• 密度 | 130/平方公里(330/平方英里) | |
邮编 | 6262 |
施利特尔斯(德语:Schlitters)是奥地利蒂罗尔州施瓦茨县的一个市镇。总面积10.36平方公里,总人口1324人,人口密度127.8人/平方公里(2005年)。
参见
- 蒂罗尔州市镇列表