2016年澳洲羽毛球超級賽...
2016年世界羽聯超級系列賽澳洲羽毛球公開賽2016年澳洲體育
澳洲羽毛球公開賽2016年世界羽聯超級系列賽澳洲新南威爾斯州首府悉尼悉尼奧林匹克公園廈門航空美金世界羽聯世界羽聯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2016年6月7日-6月12日 |
級別 | 超級系列賽 |
總獎金 | 75萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 悉尼奧林匹克公園體育中心 |
← 上一屆 下一屆 → |
2016年澳洲羽毛球超級賽為2016年度的澳洲羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯超級系列賽的第六站。本屆賽事於2016年6月7日至6月12日在澳洲新南威爾斯州的首府悉尼內的悉尼奧林匹克公園體育中心舉行,主贊助為廈門航空,總獎金為75萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
女子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事資料
|
|
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[2]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[2]:
賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2016年6月7日 | 09:00 | 預賽 |
第2日 | 2016年6月8日 | 09:00 | 32強賽 |
第3日 | 2016年6月9日 | 13:00 | 16強賽 |
第4日 | 2016年6月10日 | 14:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2016年6月11日 | 13:00 | 半準決賽 |
第6日 | 2016年6月12日 | 13:00 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金為美金750,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[2]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $56,250 | $28,500 | $10,875 | $4,500 | $2,625 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $59,250 | $28,500 | $10,500 | $5,437.50 | $2,812.50 |
賽事種子
大會將分別根據2016年4月28日及5月12日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[2]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 3 | 4 | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 13 | 6 | | ![]() | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() | 14 | 17 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 8 | 12 | | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 15 | | ![]() | 21 | 7 | 19 | | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 15 | 21 | | | | ![]() | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 17 | | | | ![]() | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 5 | 6 | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 17 | | | | ![]() | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | | ![]() | 21 | 16 | 21 | | | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 19 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 12 | 16 | | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 14 | | | | ![]() | 14 | 18 | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 16 | | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | | ![]() | 19 | 22 | 16 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 17 | 9 | | | | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 12 | | | | ![]() | 20 | 13 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 19 | 12 | | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 12 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 13 | 20 | | | | PFQ | ![]() | 18 | 17 | | ||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 22 | | | ![]() | 30 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | | PFQ | ![]() | 29 | 21 | 11 | | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 19 | 21 | 19 | | |||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | | ||||||||
| ![]() | 16 | 21 | 11 | ||||||||
| ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||
| ![]() | 20 | 13 | |
女子單打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 4 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 17 | 14 | | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | | | | ![]() | 18 | 9 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 23 | 17 | 19 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | | Q4 | ![]() | 11 | 7 | | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | | | | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 18 | 19 | | |||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 5 | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19 | | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() | 19 | 17 | | |||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | | | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 14 | | ![]() | 19 | 18 | | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 10 | 19 | | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 19 | | 8 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 19 | 21 | | | | 8 | ![]() | 19 | 15 | | ||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 14 | 11 | | | ![]() | 18 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 10 | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 10 | | | ![]() | 12 | 14 | | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | | 7 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() | 28 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 13 | | | | 2 | ![]() | 26 | 16 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 16 | | 2 | ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
3 | ![]() | 18 | 19 | | ||||||||
| ![]() | 21 | 14 | 19 | ||||||||
| 7 | ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||
4 | ![]() | 8 | 12 | |||||||||
| 7 | ![]() | 21 | 21 | |
男子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 9 | 8 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 19 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | | | | ![]() ![]() | 18 | 18 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | | | 8 | ![]() ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 17 | 20 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | | | | ![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 8 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 6 | | ![]() ![]() | 15 | 10 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 3 | 8 | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 13 | | ![]() ![]() | 15 | 19 | | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | | 5 | ![]() ![]() | 15 | 10 | | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 17 | | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 24 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 8 | 5 | | 4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 10 | 8 | | 7 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 6 | | | | 2 | ![]() ![]() | 13 | 18 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 16 | 14 | | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
| 6 | ![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | 12 | 9 | | |||||||||||||||||||||
輪空 | | | | 1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | | | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 16 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||
輪空 | | | | ![]() ![]() | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | | | | 7 | ![]() ![]() | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 9 | | ![]() ![]() | 10 | 17 | | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 5 | ![]() ![]() | 12 | 19 | | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 10 | 19 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 7 | | | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | | | | 3 | ![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 3 | | | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | | |||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 16 | | |||||||
| ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 17 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[7]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 16 | 14 | | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 2 | 9 | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 17 | 12 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 22 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 20 | | | 5 | ![]() ![]() | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 7 | 8 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 9 | | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | | ||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 14 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 14 | 23 | 21 | | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 8 | 10 | | | | ![]() ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 13 | 20 | | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[7]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 19 | | | ![]() ![]() | 7 | 5 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 7 | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() ![]() | 9 | 16 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 16 | | | ![]() ![]() | 9 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 10 | | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 15 | 12 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | | | ![]() ![]() | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 7 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | | 2 | ![]() ![]() | 18 | 16 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[7]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | |||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | | |||||||
| ![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||
| 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 15 | 12 | |
參考資料
^ Australian Open 2016. BWF.
^ 2.02.12.22.3 2016 XIAMENAIR AUSTRALIAN BADMINTON OPEN 大會章程(英文)
^ 3.03.13.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 7.07.17.2 XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
官方网站 (英文)
|