2009年美國網球公開賽女子雙打比賽...
2009年網球2009年美國網球公開賽
卡拉·布萊克莉澤爾·許貝爾莎蓮娜·威廉絲維納斯·威廉絲卡拉·布萊克莉澤爾·許貝爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
女子雙打比賽 | |
---|---|
2009年美國網球公開賽 | |
2008年冠軍 | ![]() ![]() |
冠軍 | ![]() ![]() |
亞軍 | ![]() ![]() |
決賽比分 | 3–6, 6–3, 6–2 |
卡拉·布萊克和莉澤爾·許貝爾是上屆冠軍。
莎蓮娜·威廉絲和維納斯·威廉絲決賽比分以6-2, 6-2直落二盤擊敗上屆冠軍卡拉·布萊克和莉澤爾·許貝爾。
目录
1 種子球手
2 抽籤
3 說明
3.1 決賽
3.2 上半部
3.2.1 第一部分
3.2.2 第二部分
3.3 下半部
3.3.1 第三部分
3.3.2 第四部分
4 外部連結
種子球手
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
| 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| | 1 | ![]() ![]() | 2 | 2 | | |||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() | 5 | 4 | | | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |
上半部
第一部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 2 | | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | | | | | ![]() ![]() | 4 | 7 | 1 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 4 | 1 | | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | | | | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 64 | 4 | | | 12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 1 | | | | | 12 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | 64 | | | | 6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | | | | ![]() ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 5 | | | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
|
第二部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 1 | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 5 | 5 | | | | ![]() ![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 7 | | | | | 3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 4 | | | | | | ![]() ![]() | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | | 14 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | ![]() ![]() | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 3 | | | | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 66 | 0 | | | | | 9 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | | | | 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | | | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
下半部
第三部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 2 | | | | 5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 63 | 1 | | | ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | | | | 5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 67 | 4 | r | | | | 11 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 3 | | | | | ![]() ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 3 | | | 11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 11 | ![]() ![]() | 5 | 4 | | ||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | | | 16 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 2 | | | | | | ![]() ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 0 | 5 | | | | | ![]() ![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 2 | | | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
第四部分
第一圈 | | 第二圈 | | 第三圈 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | | | 7 | ![]() ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 2 | 67 | | | | | ![]() ![]() | 63 | 2 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | | 10 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 5 | 1 | | | | | ![]() ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | | | | 10 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 13 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | | | 13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 4 | | | | | 13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() ![]() | 63 | 3 | | | |||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | | | | ![]() ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 1 | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
|
外部連結
- Main Draw 主賽圈抽籤結果