丹麥全國羽毛球錦標賽...
丹麥羽毛球全國羽毛球錦標賽1930年建立的週期性體育事件
丹麥羽毛球
| 本條目翻譯品質不佳。 (2018年8月12日) |
| 本條目需要擴充。 (2017年2月10日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 运动 | 羽毛球 |
|---|---|
| 創立 | 1930年 |
| 國家 |
丹麥全國羽毛球錦標賽是丹麥國內以俱樂部形式舉行的聯賽,以獎勵丹麥最佳的羽毛球運動員,首季事舉行於1930/1931年。
歷屆優勝者
以下為本賽事的歷屆優勝者[1]:
| 屆數 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931[2] | Kaj Andersen | Ruth Dalsgaard | Sejlidt Raaskou Sven Stromann | Gerda Frederiksen Ruth Dalsgaard | Aksel Hansen Bodil Stromann |
| 2 | 1932[2] | Sven Stromann | Sejlidt Raaskou Gerda Frederiksen | |||
| 3 | 1933[2] | Kaj Andersen | Sven Stromann Ruth Dalsgaard | |||
| 4 | 1934[2] | Sven Stromann | Aksel Hansen Sven Stromann | |||
| 5 | 1935[2] | Poul Vagn Nielsen | ||||
| 6 | 1936[2] | Eric Kirchoff Poul Vagn Nielsen | Bodil Stromann Tonny Ahm | Poul Vagn Nielsen Tonny Ahm | ||
| 7 | 1937[2] | Eric Kirchoff | Ruth Dalsgaard | Tage Madsen Carl Frohlke | Gerda Frederiksen Ruth Dalsgaard | Aksel Hansen Ruth Dalsgaard |
| 8 | 1938[2] | Tage Madsen | Tonny Ahm | Bodil Duus Tonny Ahm | Tage Madsen Bodil Stromann | |
| 9 | 1939[2] | Conny Jepsen | Gunnar Holm Niels Kjems | Tage Madsen Ruth Dalsgaard | ||
| 10 | 1940[2] | Tage Madsen | Tage Madsen Carl Frohlke | |||
| 11 | 1941[2] | Conny Jepsen | Agnete Friis | Agnete Friis Jytte Kjems | Jan Schmidt Jytte Kjems | |
| 12 | 1942[2] | Tage Madsen | Tonny Ahm | Ruth Dalsgaard Jytte Kjems | Tage Madsen Ruth Dalsgaard | |
| 13 | 1943[2] | Jesper Bie Borge Frederiksen | Agnete Friis Tonny Ahm | Jan Schmidt Jytte Kjems | ||
| 14 | 1944[2] | Agnete Friis | Tage Madsen Carl Frohlke | Marie Ussing Jytte Kjems | ||
| 15 | 1945[2] | Tonny Ahm | Marie Ussing Jytte Kjems | |||
| 16 | 1946[2] | Jorn Skaarup Preben Dabelsteen | Agnete Friis Tonny Ahm | Tage Madsen Kirsten Thorndahl | ||
| 17 | 1947[2] | Jorn Skaarup | Kirsten Thorndahl | Poul Holm Aase Schiott Jacobsen | ||
| 18 | 1948[2] | Tonny Ahm | Jorn Skaarup Tonny Ahm | |||
| 19 | 1949[2] | Poul Holm | Tage Madsen Borge Frederiksen | Kirsten Thorndahl Aase Winther | Tage Madsen Kirsten Thorndahl | |
| 20 | 1950[2] | Jorn Skaarup | Ib Olesen John Nygaard | Agnete Friis Birgit Schultz-Pedersen | Poul Holm Tonny Ahm | |
| 21 | 1951[2] | Poul Holm | Kirsten Thorndahl | Jorn Skaarup Preben Dabelsteen | Aase Schiott Jacobsen Tonny Ahm | Arve Lossmann Kirsten Thorndahl |
| 22 | 1952[2] | Tonny Ahm | Poul Holm Ole Jensen | Jytte Kjems Marie Ussing | Poul Holm Tonny Ahm | |
| 23 | 1953[2] | Aase Schiott Jacobsen | Agnete Friis Birgit Schultz-Pedersen | Jorgen Hammergaard Hansen Anni Hammergaard Hansen | ||
| 24 | 1954[2] | Jorn Skaarup | Finn Kobbero Inge Birgit Hansen | |||
| 25 | 1955[2] | Finn Kobbero | Inger Kjargaard | Finn Kobbero Jorgen Hammergaard Hansen | Aase Winther Anni Hammergaard Hansen | Poul-Erik Nielsen Kirsten Thorndahl |
| 26 | 1956[2] | Palle Granlund | Tonny Petersen | Jorn Skaarup Preben Dabelsteen | Aase Winther Inge Birgit Hansen | Jorn Skaarup Anni Hammergaard Hansen |
| 27 | 1957[2] | Finn Kobbero | Tonny Ahm | Finn Kobbero Jorgen Hammergaard Hansen | Kirsten Thorndahl Anni Hammergaard Hansen | Finn Kobbero Lis Hagen Olsen |
| 28 | 1958[2] | Hanne Jensen | Agnete Friis Birte Kristiansen | |||
| 29 | 1959[2] | Knud Aage Nielsen | Inger Kjargaard | Finn Kobbero Bent Albertsen | Kirsten Thorndahl Hanne Jensen | Poul-Erik Nielsen Inge Birgit Hansen |
| 30 | 1960[2] | Finn Kobbero | Tonny Holst-Christensen | Aase Winther Inge Birgit Hansen | Finn Kobbero Kirsten Thorndahl | |
| 31 | 1961[2] | Erland Kops | Hanne Jensen | Erland Kops Poul-Erik Nielsen | Kirsten Thorndahl Hanne Jensen | Poul-Erik Nielsen Inge Birgit Hansen |
| 32 | 1962[2] | Karin Jorgensen | Finn Kobbero Jorgen Hammergaard Hansen | Karin Jorgensen Ulla Strand | Finn Kobbero Kirsten Thorndahl | |
| 33 | 1963[2] | Henning Borch | Ulla Strand | Finn Kobbero Anne Flindt | ||
| 34 | 1964[2] | Erland Kops | Pernille Molgaard Hansen | Finn Kobbero Ulla Strand | ||
| 35 | 1965[2] | Ulla Strand | Erland Kops Carsten Morild | |||
| 36 | 1966[2] | 史溫·普利 | Lizbeth von Barnekow | Finn Kobbero Jorgen Hammergaard Hansen | ||
| 37 | 1967[2] | Erland Kops | Lonny Funch | Henning Borch Jorgen Mortensen | Marianne Svensson Ulla Strand | Per Walsoe Pernille Molgaard Hansen |
| 38 | 1968[2] | 史溫·普利 | Ulla Strand | Erland Kops Henning Borch | Anne Flindt Bente Sorensen | 史溫·普利 Ulla Strand |
| 39 | 1969[2] | Imre Rietveld Nielsen | Karin Jorgensen Lizbeth von Barnekow | Per Walsoe Pernille Molgaard Hansen | ||
| 40 | 1970[3] | 史溫·普利 Per Walsoe | Karin Jorgensen Ulla Strand | |||
| 41 | 1971[4] | Jorgen Mortensen | Lizbeth von Barnekow | 史溫·普利 Ulla Strand | ||
| 42 | 1972[5] | 史溫·普利 | 麗娜·科彭 | Poul Petersen Per Walsoe | Pernille Molgaard Hansen Anne Flindt | |
| 43 | 1973[4] | 史溫·普利 Poul Petersen | Ulla Strand 麗娜·科彭 | |||
| 44 | 1974[6] | Pernille Molgaard Hansen Ulla Strand | Elo Hansen Ulla Strand | |||
| 45 | 1975[4] | Elo Hansen 弗來明·戴夫斯 | 麗娜·科彭 Inge Borgstrom | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 Pernille Molgaard Hansen | ||
| 46 | 1976[7] | 弗來明·戴夫斯 | ||||
| 47 | 1977[4] | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 史溫·普利 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 麗娜·科彭 | |||
| 48 | 1978[8] | 莫滕·弗羅斯特 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 弗來明·戴夫斯 | Pia Nielsen Inge Borgstrom | ||
| 49 | 1979[4] | Mogens Neergaard Kenneth Larsen | 麗娜·科彭 Susanne Berg | |||
| 50 | 1980[4] | 斯蒂恩·弗伯德伯格 莫滕·弗羅斯特 | 麗娜·科彭 Anne Skovgaard | |||
| 51 | 1981 | 弗來明·戴夫斯 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 弗來明·戴夫斯 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 Anne Skovgaard | ||
| 52 | 1982 | 莫滕·弗羅斯特 | 斯蒂恩·弗伯德伯格 莫滕·弗羅斯特 | |||
| 53 | 1983 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 Jens Peter Nierhoff | Nettie Nielsen Dorte Kjar | |||
| 54 | 1984 | 珂絲坦·拉森 | Jens Peter Nierhoff 莫滕·弗羅斯特 | Hanne Adsbol 珂絲坦·拉森 | 莫滕·弗羅斯特 Ulla-Britt Frost | |
| 55 | 1985 | Torben Carlsen | Lisbet Stuer-Lauridsen | Michael Kjeldsen Mark Christiansen | Nettie Nielsen Dorte Kjar | 斯蒂恩·弗伯德伯格 Gitte Paulsen |
| 56 | 1986 | Ib Frederiksen | 珂絲坦·拉森 | |||
| 57 | 1987[9] | 莫滕·弗羅斯特 | Jan Paulsen 斯蒂恩·弗伯德伯格 | |||
| 58 | 1988 | Michael Kjeldsen | Michael Kjeldsen Jens Peter Nierhoff | Mark Christiansen Marian Christiansen | ||
| 59 | 1989 | 波爾-埃里克·赫耶爾·拉爾森 | Michael Kjeldsen Mark Christiansen | Anne Mette Bille Lotte Olsen | Henrik Svarrer Dorte Kjar | |
| 60 | 1990 | 莫滕·弗羅斯特 | Charlotte Hattens | Jens Peter Nierhoff Jon Holst-Christensen | Nettie Nielsen Dorte Kjar | Thomas Lund Pernille Dupont |
| 61 | 1991 | 卡蜜拉·瑪汀 | Jon Holst-Christensen Thomas Lund | Dorte Kjar Lotte Olsen | Jon Holst-Christensen Grete Mogensen | |
| 62 | 1992 | 托馬斯·施蒂爾-勞里森 | Pernille Dupont Grete Mogensen | Thomas Lund Pernille Dupont | ||
| 63 | 1993 | Grete Mogensen Lisbet Stuer-Lauridsen | Thomas Lund Marlene Thomsen | |||
| 64 | 1994 | Jon Holst-Christensen Michael Sogaard | Lisbet Stuer-Lauridsen Lotte Olsen | Jon Holst-Christensen Rikke Olsen | ||
| 65 | 1995 | 波爾-埃里克·赫耶爾·拉爾森 | Jon Holst-Christensen Thomas Lund | Helene Kirkegaard Rikke Olsen | ||
| 66 | 1996 | Lisbet Stuer-Lauridsen Marlene Thomsen | Thomas Stavngaard Ann Jorgensen | |||
| 67 | 1997 | 彼得·拉斯姆森 | Jon Holst-Christensen Michael Sogaard | |||
| 68 | 1998 | 波爾-埃里克·赫耶爾·拉爾森 | Rikke Olsen Marlene Thomsen | Michael Sogaard Rikke Olsen | ||
| 69 | 1999 | 彼得·拉斯姆森 | 延斯·埃里克森 Jesper Larsen | Mette Schjoldager Ann-Lou Jorgensen | ||
| 70 | 2000 | 彼得·蓋德 | Jim Laugesen Michael Sogaard | Helene Kirkegaard Rikke Olsen | ||
| 71 | 2001 | 延斯·埃里克森 Jesper Larsen | ||||
| 72 | 2002 | 延斯·埃里克森 Martin Lundgaard Hansen | Jane F. Bramsen Ann-Lou Jorgensen | |||
| 73 | 2003 | Jim Laugesen Michael Sogaard | Rikke Olsen Ann-Lou Jorgensen | 延斯·埃里克森 Mette Schjoldager | ||
| 74 | 2004 | 肯尼斯·喬納森 | 蒂內·鮑恩 | 拉爾斯·帕斯克 喬納斯·拉斯姆森 | ||
| 75 | 2005 | 彼得·蓋德 | 延斯·埃里克森 Martin Lundgaard Hansen | Rikke Olsen Mette Schjoldager | 托馬斯·雷伯恩 卡米拉·呂特·尤爾 | |
| 76 | 2006[10] | Britta Andersen Mette Schjoldager | Britta Andersen Mette Schjoldager | |||
| 77 | 2007[11] | 拉爾斯·帕斯克 喬納斯·拉斯姆森 | 克里斯汀娜·彼德森 米爾·舍特-克里斯滕森 | 延斯·埃里克森 Helle Nielsen | ||
| 78 | 2008[12] | 肯尼斯·喬納森 | 卡斯騰·摩根森 瑪蒂亞斯·鮑伊 | Mette Sorensen Helene Kirkegaard | 約金·費舍爾·尼爾森 Ann-Lou Jorgensen | |
| 79 | 2009[13] | 彼得·蓋德 | 卡米拉·呂特·尤爾 莉娜·弗埃爾·克里斯蒂安森 | 托馬斯·雷伯恩 卡米拉·呂特·尤爾 | ||
| 80 | 2010[14] | 馬麗恩·羅布克 Helle Nielsen | 米克爾·德爾博·拉森 Mette Schjoldager | |||
| 81 | 2011[15] | 馬德斯·康拉德-彼德森 喬納斯·拉斯姆森 | 馬麗恩·羅布克 萊恩·丹穆凱爾·克魯斯 | 馬德斯·皮勒爾·科爾丁 瑪麗亞·赫斯波 | ||
| 82 | 2012[16] | 簡·奧·約根森 | 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 薩拉·蒂格森 | |||
| 83 | 2013[17] | 拉斯馬斯·邦德 馬德斯·康拉德-彼德森 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | 拉斯馬斯·邦德 克里斯汀娜·彼德森 | ||
| 84 | 2014[18] | 維克托·阿薩爾森 | 米婭·布里西費爾特 | 馬德斯·康拉德-彼德森 馬德斯·皮勒爾·科爾丁 | 萊恩·丹穆凱爾·克魯斯 馬麗恩·羅布克 | 馬德斯·康拉德-彼德森 茱莉·霍曼 |
| 85 | 2015[19] | 簡·奧·約根森 | 萊恩·杰克斯菲德 | 卡斯騰·摩根森 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 克里斯汀娜·彼德森 卡米拉·呂特·尤爾 | 馬德斯·皮勒爾·科爾丁 卡米拉·呂特·尤爾 |
| 86 | 2016[20] | 拉斯穆斯·弗萊德伯格 | 約金·費舍爾·尼爾森 克里斯汀娜·彼德森 | |||
| 87 | 2017[21] | 安德斯·安東森 | 梅蒂·波爾森 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 大衛·道嘉德 | 亞歷山德拉·博爾 莉娜·格雷巴克 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 薩拉·蒂格森 |
| 88 | 2018[22] | 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 金·阿斯特魯普 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 薩拉·蒂格森 | 尼克拉斯·諾爾 薩拉·蒂格森 |
外部連結
官方網站(英文)
官方網站(丹麦文)
參考資料
^ Danmarksmesterskaber 歷屆優勝者. Badminton Denmark. (丹麦文)
^ 2.002.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.212.222.232.242.252.262.272.282.292.302.312.322.332.342.352.362.372.38 《Annual Handbook of the International Badminton Federation》, London, 28. Auflage 1970, S. 151–153
^ 《Federball 11》 (1970) (4), S. 13
^ 4.04.14.24.34.44.5 《Badminton Revy 1980》, BEHO ApS Allerød, 1980, S. 45
^ 《Federball 13》 (1972) (7) S. 10–11
^ 《Federball 15》 (1974) (7) S. 9–10
^ 《Federball 17》 (1974) (4), S. 9
^ 《Federball 19》 (1978) (2), S. 9
^ 《Federball 28》 (1987) (9) S. 9
^ DM 2005/2006 比賽結果 (PDF). Danmarks Badminton Forbund. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-11). (丹麦文)
^ DM 2006/2007 比賽結果 (PDF). Danmarks Badminton Forbund. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-11). (丹麦文)
^ ANOTHER BUSY WEEKEND: NATIONAL CHAMPIONSHIPS. BadZine.Info. 2008-04-10. (原始内容存档于2008-04-10). (英文)
^ DM 2009 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ DM 2010 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ DM 2011 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2012 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2013 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2014 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2015 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2016 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ YONEX DM 2017 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)
^ FZ Forza/RSL DM 2018 優勝者 tourmentsoftware.com (英文)